KQXS 01/01/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 01/01/2023
| Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1KL 2KL 8KL 9KL 13KL 15KL |
|---|
| ĐB | 16705 |
| G.Nhất | 76828 |
| G.Nhì | 65067 99229 |
| G.Ba | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
| G.Tư | 4250 7737 3949 9814 |
| G.Năm | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
| G.Sáu | 864 443 591 |
| G.Bảy | 59 47 96 67 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 05 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 42 |
| 43 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 59 | 63 | 64 |
| 67 | 67 | 73 | 77 | 79 | 79 | 88 | 91 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 28, 29 |
|---|
| 3 | 30, 31, 34, 37 |
|---|
| 4 | 42, 43, 47, 49 |
|---|
| 5 | 50, 52, 53, 59 |
|---|
| 6 | 63, 64, 67, 67 |
|---|
| 7 | 73, 77, 79, 79 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 91, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 50 |
|---|
| 1 | 31, 91 |
|---|
| 2 | 42, 52 |
|---|
| 3 | 43, 53, 63, 73 |
|---|
| 4 | 14, 34, 64 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 37, 47, 67, 67, 77 |
|---|
| 8 | 28, 88 |
|---|
| 9 | 29, 49, 59, 79, 79 |
|---|
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G. Tám | 95 | 64 | 09 |
| G. Bảy | 310 | 528 | 015 |
| G. Sáu | 8907 9492 3535 | 2636 5029 5020 | 5501 2986 7991 |
| G. Năm | 4594 | 7486 | 4081 |
| G. Tư | 69180 34333 46859 54425 02420 87374 25317 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 | 53637 60795 70108 85825 12125 17972 90667 |
| G. Ba | 86406 51077 | 44067 79309 | 69260 47622 |
| G.Nhì | 00249 | 45354 | 17695 |
| G.Nhất | 87430 | 13089 | 32313 |
| ĐB | 939439 | 104380 | 712933 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
|---|
| 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 25 | 39 | 30 | 33 |
| 35 | 49 | 59 | 74 | 77 | 80 | 92 | 94 | 95 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
|---|
| 07 | 09 | 11 | 20 | 28 | 29 | 31 | 33 | 36 |
| 43 | 54 | 64 | 67 | 80 | 86 | 89 | 98 | 99 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
|---|
| 01 | 08 | 09 | 13 | 15 | 22 | 25 | 25 | 33 |
| 37 | 60 | 67 | 72 | 81 | 86 | 91 | 95 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 06 |
|---|
| 1 | 10, 17 |
|---|
| 2 | 25, 20 |
|---|
| 3 | 35, 33, 30, 39 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 74, 77 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 95, 92, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 80, 20, 30 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 94, 74 |
|---|
| 5 | 95, 35, 25 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 07, 17, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 59, 49, 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 09 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 28, 29, 20 |
|---|
| 3 | 36, 33, 31 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 64, 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 89, 80 |
|---|
| 9 | 98, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 80 |
|---|
| 1 | 11, 31 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 43 |
|---|
| 4 | 64, 54 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 36, 86 |
|---|
| 7 | 07, 67 |
|---|
| 8 | 28, 98 |
|---|
| 9 | 29, 99, 09, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 01, 08 |
|---|
| 1 | 15, 13 |
|---|
| 2 | 25, 25, 22 |
|---|
| 3 | 37, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 67, 60 |
|---|
| 7 | 72 |
|---|
| 8 | 86, 81 |
|---|
| 9 | 91, 95, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 01, 91, 81 |
|---|
| 2 | 72, 22 |
|---|
| 3 | 13, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 15, 95, 25, 25, 95 |
|---|
| 6 | 86 |
|---|
| 7 | 37, 67 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 09 |
|---|
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 99 | 22 | 78 |
| G. Bảy | 568 | 857 | 025 |
| G. Sáu | 1505 8515 1550 | 2677 8070 4565 | 4128 6164 1016 |
| G. Năm | 5133 | 0058 | 8291 |
| G. Tư | 56201 14697 49284 73448 45126 71607 35805 | 67611 32780 45676 40032 51911 66537 43125 | 42816 17683 21052 80002 98666 41587 52863 |
| G. Ba | 49813 50306 | 00432 35553 | 55898 37552 |
| G.Nhì | 29024 | 99822 | 62140 |
| G.Nhất | 54765 | 81227 | 88528 |
| ĐB | 623976 | 454379 | 313644 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 01 | 05 | 05 | 06 | 07 | 13 | 15 | 24 | 26 |
| 33 | 48 | 50 | 65 | 68 | 76 | 84 | 97 | 99 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
|---|
| 11 | 11 | 22 | 22 | 25 | 27 | 32 | 32 | 37 |
| 53 | 57 | 58 | 65 | 79 | 70 | 76 | 77 | 80 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 02 | 16 | 16 | 25 | 28 | 28 | 44 | 40 | 52 |
| 52 | 63 | 64 | 66 | 78 | 83 | 87 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 01, 07, 05, 06 |
|---|
| 1 | 15, 13 |
|---|
| 2 | 26, 24 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 68, 65 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 99, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 13 |
|---|
| 4 | 84, 24 |
|---|
| 5 | 05, 15, 05, 65 |
|---|
| 6 | 26, 06, 76 |
|---|
| 7 | 97, 07 |
|---|
| 8 | 68, 48 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 11 |
|---|
| 2 | 22, 25, 22, 27 |
|---|
| 3 | 32, 37, 32 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 57, 58, 53 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 77, 70, 76, 79 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 80 |
|---|
| 1 | 11, 11 |
|---|
| 2 | 22, 32, 32, 22 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 65, 25 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 57, 77, 37, 27 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 16, 16 |
|---|
| 2 | 25, 28, 28 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 40, 44 |
|---|
| 5 | 52, 52 |
|---|
| 6 | 64, 66, 63 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 91, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 52, 02, 52 |
|---|
| 3 | 83, 63 |
|---|
| 4 | 64, 44 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 16, 16, 66 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 78, 28, 98, 28 |
|---|
| 9 | - |
|---|
Kỳ: #00987
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 38.125.966.500 |
| Giải nhất | | 30 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,524 | 300.000 |
| Giải ba | | 23,608 | 30.000 |
10
21
22
24
25
27
30
33
36
37
38
42
44
46
49
51
52
59
66
75