KQXS 01/02/2014 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 01/02/2014
| Thứ Bảy | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G. Tám | 17 | 08 | 40 | 16 |
| G. Bảy | 003 | 826 | 808 | 339 |
| G. Sáu | 2414 4579 2349 | 3874 7723 7895 | 2824 6634 5810 | 6100 7703 3017 |
| G. Năm | 7607 | 7820 | 3600 | 6375 |
| G. Tư | 99937 18283 38756 57533 81644 97143 37761 | 36245 99899 13909 62965 94484 47635 63149 | 52766 03376 86316 13440 93251 62911 59966 | 50635 31580 31732 54428 28486 58614 32576 |
| G. Ba | 54845 18417 | 53987 05915 | 51099 20178 | 59589 82488 |
| G.Nhì | 48243 | 67705 | 72120 | 72939 |
| G.Nhất | 20233 | 66633 | 33527 | 22532 |
| ĐB | 119027 | 590429 | 533587 | 021079 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM |
|---|
| 03 | 07 | 14 | 17 | 17 | 27 | 33 | 33 | 37 |
| 43 | 43 | 44 | 45 | 49 | 56 | 61 | 79 | 83 |
Loto trực tiếp Long An |
|---|
| 05 | 08 | 09 | 15 | 29 | 20 | 23 | 26 | 33 |
| 35 | 45 | 49 | 65 | 74 | 84 | 87 | 95 | 99 |
Loto trực tiếp Bình Phước |
|---|
| 00 | 08 | 10 | 11 | 16 | 20 | 24 | 27 | 34 |
| 40 | 40 | 51 | 66 | 66 | 76 | 78 | 87 | 99 |
Loto trực tiếp Hậu Giang |
|---|
| 00 | 03 | 14 | 16 | 17 | 28 | 32 | 32 | 35 |
| 39 | 39 | 79 | 75 | 76 | 80 | 86 | 88 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 07 |
|---|
| 1 | 17, 14, 17 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 37, 33, 33 |
|---|
| 4 | 49, 44, 43, 45, 43 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 03, 83, 33, 43, 43, 33 |
|---|
| 4 | 14, 44 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 17, 07, 37, 17, 27 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 79, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 09, 05 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | 26, 23, 20, 29 |
|---|
| 3 | 35, 33 |
|---|
| 4 | 45, 49 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 84, 87 |
|---|
| 9 | 95, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 23, 33 |
|---|
| 4 | 74, 84 |
|---|
| 5 | 95, 45, 65, 35, 15, 05 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 99, 09, 49, 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 00 |
|---|
| 1 | 10, 16, 11 |
|---|
| 2 | 24, 20, 27 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 40, 40 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 66, 66 |
|---|
| 7 | 76, 78 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 10, 00, 40, 20 |
|---|
| 1 | 51, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 24, 34 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66, 76, 16, 66 |
|---|
| 7 | 27, 87 |
|---|
| 8 | 08, 78 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 03 |
|---|
| 1 | 16, 17, 14 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 39, 35, 32, 39, 32 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 75, 76, 79 |
|---|
| 8 | 80, 86, 89, 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 32, 32 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 75, 35 |
|---|
| 6 | 16, 86, 76 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 28, 88 |
|---|
| 9 | 39, 89, 39, 79 |
|---|
| Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G. Tám | 77 | 94 | 53 |
| G. Bảy | 103 | 404 | 132 |
| G. Sáu | 2659 5675 2692 | 3227 2191 6431 | 3155 4360 7895 |
| G. Năm | 9683 | 5861 | 9494 |
| G. Tư | 26976 59510 80654 09639 78641 90391 28914 | 03341 25550 92649 62245 10673 63473 05788 | 92336 94316 60977 17816 49958 13677 20449 |
| G. Ba | 04375 43558 | 75434 95231 | 68052 33390 |
| G.Nhì | 63904 | 96449 | 55166 |
| G.Nhất | 45909 | 08408 | 57862 |
| ĐB | 909958 | 909423 | 467589 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 39 | 41 | 58 | 54 |
| 58 | 59 | 75 | 75 | 76 | 77 | 83 | 91 | 92 |
Loto trực tiếp Quảng Ngãi |
|---|
| 04 | 08 | 23 | 27 | 31 | 31 | 34 | 41 | 45 |
| 49 | 49 | 50 | 61 | 73 | 73 | 88 | 91 | 94 |
Loto trực tiếp Đắk Nông |
|---|
| 16 | 16 | 32 | 36 | 49 | 52 | 53 | 55 | 58 |
| 60 | 62 | 66 | 77 | 77 | 89 | 90 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 04, 09 |
|---|
| 1 | 10, 14 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 59, 54, 58, 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77, 75, 76, 75 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 92, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 41, 91 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 03, 83 |
|---|
| 4 | 54, 14, 04 |
|---|
| 5 | 75, 75 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 58, 58 |
|---|
| 9 | 59, 39, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 08 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 27, 23 |
|---|
| 3 | 31, 34, 31 |
|---|
| 4 | 41, 49, 45, 49 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 73, 73 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 94, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 91, 31, 61, 41, 31 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 73, 73, 23 |
|---|
| 4 | 94, 04, 34 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 88, 08 |
|---|
| 9 | 49, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 16, 16 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32, 36 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 53, 55, 58, 52 |
|---|
| 6 | 60, 66, 62 |
|---|
| 7 | 77, 77 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 95, 94, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 90 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 32, 52, 62 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 94 |
|---|
| 5 | 55, 95 |
|---|
| 6 | 36, 16, 16, 66 |
|---|
| 7 | 77, 77 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 49, 89 |
|---|