KQXS 02/03/2022 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 02/03/2022
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 1SZ 2SZ 4SZ 5SZ 7SZ 8SZ |
|---|
| ĐB | 09390 |
| G.Nhất | 24578 |
| G.Nhì | 60358 99540 |
| G.Ba | 63583 13712 45763 74024 85468 21509 |
| G.Tư | 5913 5656 9302 8147 |
| G.Năm | 4857 5624 4734 6674 6345 2696 |
| G.Sáu | 690 549 354 |
| G.Bảy | 08 29 43 12 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 02 | 08 | 09 | 12 | 12 | 13 | 24 | 24 | 29 |
| 34 | 40 | 43 | 45 | 47 | 49 | 54 | 56 | 57 |
| 58 | 63 | 68 | 74 | 78 | 83 | 90 | 90 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 08, 09 |
|---|
| 1 | 12, 12, 13 |
|---|
| 2 | 24, 24, 29 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 40, 43, 45, 47, 49 |
|---|
| 5 | 54, 56, 57, 58 |
|---|
| 6 | 63, 68 |
|---|
| 7 | 74, 78 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 90 , 90, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 90 , 90 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 02, 12, 12 |
|---|
| 3 | 13, 43, 63, 83 |
|---|
| 4 | 24, 24, 34, 54, 74 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 56, 96 |
|---|
| 7 | 47, 57 |
|---|
| 8 | 08, 58, 68, 78 |
|---|
| 9 | 09, 29, 49 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 62 | 88 | 30 |
| G. Bảy | 295 | 076 | 261 |
| G. Sáu | 1901 9337 9032 | 6679 8677 6236 | 2578 8612 7339 |
| G. Năm | 2416 | 0603 | 3210 |
| G. Tư | 99525 61434 16564 85120 78959 95690 48931 | 26552 69798 74220 36498 47191 57490 47401 | 35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656 |
| G. Ba | 19104 97276 | 92901 24812 | 30829 20390 |
| G.Nhì | 35062 | 47943 | 93813 |
| G.Nhất | 21848 | 48407 | 29917 |
| ĐB | 285088 | 022972 | 124094 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 01 | 04 | 16 | 20 | 25 | 31 | 32 | 34 | 37 |
| 48 | 59 | 62 | 62 | 64 | 76 | 88 | 90 | 95 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 01 | 01 | 03 | 07 | 12 | 20 | 36 | 43 | 52 |
| 72 | 76 | 77 | 79 | 88 | 90 | 91 | 98 | 98 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 01 | 09 | 10 | 12 | 13 | 17 | 23 | 29 | 30 |
| 39 | 47 | 56 | 59 | 61 | 78 | 94 | 90 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 04 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 25, 20 |
|---|
| 3 | 37, 32, 34, 31 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 62, 64, 62 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 95, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 90 |
|---|
| 1 | 01, 31 |
|---|
| 2 | 62, 32, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 34, 64, 04 |
|---|
| 5 | 95, 25 |
|---|
| 6 | 16, 76 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 48, 88 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 01, 01, 07 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 76, 79, 77, 72 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 98, 98, 91, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 90 |
|---|
| 1 | 91, 01, 01 |
|---|
| 2 | 52, 12, 72 |
|---|
| 3 | 03, 43 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76, 36 |
|---|
| 7 | 77, 07 |
|---|
| 8 | 88, 98, 98 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 01 |
|---|
| 1 | 12, 10, 13, 17 |
|---|
| 2 | 23, 29 |
|---|
| 3 | 30, 39 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 59, 56 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 94, 90, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 10, 90 |
|---|
| 1 | 61, 01 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 23, 13 |
|---|
| 4 | 94, 94 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 47, 17 |
|---|
| 8 | 78 |
|---|
| 9 | 39, 09, 59, 29 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 35 | 28 |
| G. Bảy | 833 | 171 |
| G. Sáu | 2716 0016 8119 | 5583 9611 8308 |
| G. Năm | 6685 | 5368 |
| G. Tư | 27551 04152 04813 82434 14550 29515 91779 | 84725 92943 66835 30746 50489 09504 79292 |
| G. Ba | 06300 73748 | 55162 78366 |
| G.Nhì | 80511 | 34562 |
| G.Nhất | 99343 | 74233 |
| ĐB | 030928 | 623105 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 00 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 19 | 28 | 33 |
| 34 | 35 | 43 | 48 | 50 | 51 | 52 | 79 | 85 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 05 | 04 | 08 | 11 | 25 | 28 | 33 | 35 | 43 |
| 46 | 62 | 62 | 66 | 68 | 71 | 83 | 89 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 16, 16, 19, 13, 15, 11 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 35, 33, 34 |
|---|
| 4 | 48, 43 |
|---|
| 5 | 51, 52, 50 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 00 |
|---|
| 1 | 51, 11 |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | 33, 13, 43 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 35, 85, 15 |
|---|
| 6 | 16, 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 48, 28 |
|---|
| 9 | 19, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 04, 05 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 28, 25 |
|---|
| 3 | 35, 33 |
|---|
| 4 | 43, 46 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 68, 62, 66, 62 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 83, 89 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 71, 11 |
|---|
| 2 | 92, 62, 62 |
|---|
| 3 | 83, 43, 33 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 25, 35, 05 |
|---|
| 6 | 46, 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 28, 08, 68 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
Kỳ: #00856
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 21.457.475.500 |
| Giải nhất | | 16 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 957 | 300.000 |
| Giải ba | | 16,922 | 30.000 |
| G.1 | 238 327 |
| G.2 | 892 084 539 501 |
|---|
| G.3 | 769 773 964 235 056 805 |
|---|
| KK | 475 306 288 526 753 226 870 838 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
01
09
23
26
28
29
31
33
36
40
52
53
58
66
70
73
76
78
79
80