KQXS 02/10/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 02/10/2020
| Thứ Sáu | Xổ Số Hải Phòng |
|---|
| Mã | 1QM 2QM 3QM 8QM 9QM 12QM |
|---|
| ĐB | 99600 |
| G.Nhất | 25157 |
| G.Nhì | 41602 01801 |
| G.Ba | 07691 61779 63586 48562 13837 36479 |
| G.Tư | 7790 1983 3930 3449 |
| G.Năm | 4849 8407 9054 4528 0931 3793 |
| G.Sáu | 521 680 821 |
| G.Bảy | 90 38 21 02 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 01 | 02 | 02 | 07 | 21 | 21 | 21 | 28 |
| 30 | 31 | 37 | 38 | 49 | 49 | 54 | 57 | 62 |
| 79 | 79 | 80 | 83 | 86 | 90 | 90 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 , 01, 02, 02, 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 21, 21, 21, 28 |
|---|
| 3 | 30, 31, 37, 38 |
|---|
| 4 | 49, 49 |
|---|
| 5 | 54, 57 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 79, 79 |
|---|
| 8 | 80, 83, 86 |
|---|
| 9 | 90, 90, 91, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 , 30, 80, 90, 90 |
|---|
| 1 | 01, 21, 21, 21, 31, 91 |
|---|
| 2 | 02, 02, 62 |
|---|
| 3 | 83, 93 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 86 |
|---|
| 7 | 07, 37, 57 |
|---|
| 8 | 28, 38 |
|---|
| 9 | 49, 49, 79, 79 |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 90 | 48 | 89 |
| G. Bảy | 647 | 680 | 498 |
| G. Sáu | 0112 8779 7781 | 2454 1110 5109 | 7983 4135 4628 |
| G. Năm | 1469 | 8898 | 9360 |
| G. Tư | 62513 98622 75165 47212 79149 66833 87403 | 77322 40625 03289 78548 45731 00532 73294 | 78704 79537 40897 06183 47928 58375 16749 |
| G. Ba | 83554 53999 | 74393 72979 | 23480 48699 |
| G.Nhì | 10153 | 60801 | 05692 |
| G.Nhất | 00955 | 17637 | 20283 |
| ĐB | 264439 | 883337 | 261621 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Vĩnh Long |
|---|
| 03 | 12 | 12 | 13 | 22 | 39 | 33 | 47 | 49 |
| 53 | 54 | 55 | 65 | 69 | 79 | 81 | 90 | 99 |
Loto trực tiếp Bình Dương |
|---|
| 01 | 09 | 10 | 22 | 25 | 37 | 31 | 32 | 37 |
| 48 | 48 | 54 | 79 | 80 | 89 | 93 | 94 | 98 |
Loto trực tiếp Trà Vinh |
|---|
| 04 | 21 | 28 | 28 | 35 | 37 | 49 | 60 | 75 |
| 80 | 83 | 83 | 83 | 89 | 92 | 97 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 12, 13, 12 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 33, 39 |
|---|
| 4 | 47, 49 |
|---|
| 5 | 54, 53, 55 |
|---|
| 6 | 69, 65 |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 90, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 12, 22, 12 |
|---|
| 3 | 13, 33, 03, 53 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 65, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 79, 69, 49, 99, 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 01 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 22, 25 |
|---|
| 3 | 31, 32, 37, 37 |
|---|
| 4 | 48, 48 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 80, 89 |
|---|
| 9 | 98, 94, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 10 |
|---|
| 1 | 31, 01 |
|---|
| 2 | 22, 32 |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 54, 94 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 37, 37 |
|---|
| 8 | 48, 98, 48 |
|---|
| 9 | 09, 89, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 28, 21 |
|---|
| 3 | 35, 37 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 89, 83, 83, 80, 83 |
|---|
| 9 | 98, 97, 99, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 80 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 83, 83, 83 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 35, 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 37, 97 |
|---|
| 8 | 98, 28, 28 |
|---|
| 9 | 89, 49, 99 |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 32 | 48 |
| G. Bảy | 031 | 130 |
| G. Sáu | 2212 0778 7234 | 4539 5876 5364 |
| G. Năm | 7689 | 6686 |
| G. Tư | 90281 52452 49647 68031 17421 35039 56927 | 61990 26244 50209 30927 63579 77701 84208 |
| G. Ba | 85372 67165 | 82436 24133 |
| G.Nhì | 54888 | 48336 |
| G.Nhất | 51527 | 21176 |
| ĐB | 283299 | 969462 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Gia Lai |
|---|
| 12 | 21 | 27 | 27 | 31 | 31 | 32 | 34 | 39 |
| 47 | 52 | 65 | 72 | 78 | 81 | 88 | 89 | 99 |
Loto trực tiếp Ninh Thuận |
|---|
| 01 | 08 | 09 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
| 44 | 48 | 62 | 64 | 76 | 76 | 79 | 86 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 21, 27, 27 |
|---|
| 3 | 32, 31, 34, 31, 39 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 78, 72 |
|---|
| 8 | 89, 81, 88 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 31, 81, 31, 21 |
|---|
| 2 | 32, 12, 52, 72 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 47, 27, 27 |
|---|
| 8 | 78, 88 |
|---|
| 9 | 89, 39, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 01, 08 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 30, 39, 36, 33, 36 |
|---|
| 4 | 48, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 64, 62 |
|---|
| 7 | 76, 79, 76 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 90 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 64, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76, 86, 36, 36, 76 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 48, 08 |
|---|
| 9 | 39, 09, 79 |
|---|
Kỳ: #00646
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 15.499.943.500 |
| Giải nhất | | 10 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 629 | 300.000 |
| Giải ba | | 11,077 | 30.000 |
| G.1 | 696 955 |
| G.2 | 075 041 191 943 |
|---|
| G.3 | 681 368 801 854 184 523 |
|---|
| KK | 347 616 940 463 352 498 135 198 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
03
05
07
16
19
23
25
29
32
34
35
41
43
48
49
52
53
56
60
68