KQXS 02/11/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 02/11/2020
| Thứ Hai | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 1RA 3RA 5RA 6RA 8RA 11RA |
|---|
| ĐB | 32461 |
| G.Nhất | 86683 |
| G.Nhì | 23097 23669 |
| G.Ba | 34290 24040 11909 84388 70970 08009 |
| G.Tư | 9648 7479 4163 8148 |
| G.Năm | 9927 3949 4784 1754 8199 2772 |
| G.Sáu | 102 927 809 |
| G.Bảy | 92 68 13 73 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 02 | 09 | 09 | 09 | 13 | 27 | 27 | 40 | 48 |
| 48 | 49 | 54 | 61 | 63 | 68 | 69 | 70 | 72 |
| 73 | 79 | 83 | 84 | 88 | 90 | 92 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 09, 09, 09 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 27, 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 40, 48, 48, 49 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 61 , 63, 68, 69 |
|---|
| 7 | 70, 72, 73, 79 |
|---|
| 8 | 83, 84, 88 |
|---|
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 70, 90 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | 02, 72, 92 |
|---|
| 3 | 13, 63, 73, 83 |
|---|
| 4 | 54, 84 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 27, 27, 97 |
|---|
| 8 | 48, 48, 68, 88 |
|---|
| 9 | 09, 09, 09, 49, 69, 79, 99 |
|---|
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G. Tám | 48 | 02 | 87 |
| G. Bảy | 781 | 803 | 154 |
| G. Sáu | 9651 6972 8686 | 8857 9187 6954 | 1281 6681 1260 |
| G. Năm | 2746 | 9447 | 7696 |
| G. Tư | 70839 68180 36164 86260 12108 47079 70672 | 41654 71038 66880 87775 80724 14776 79806 | 85234 48781 26876 67616 91433 30016 41277 |
| G. Ba | 09731 25183 | 60351 89024 | 75198 55893 |
| G.Nhì | 97123 | 73263 | 91392 |
| G.Nhất | 88768 | 24510 | 87253 |
| ĐB | 054927 | 898040 | 563396 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
|---|
| 08 | 27 | 23 | 31 | 39 | 46 | 48 | 51 | 60 |
| 64 | 68 | 72 | 72 | 79 | 80 | 81 | 83 | 86 |
Loto trực tiếp Đồng Tháp |
|---|
| 02 | 03 | 06 | 10 | 24 | 24 | 38 | 40 | 47 |
| 51 | 54 | 54 | 57 | 63 | 75 | 76 | 80 | 87 |
Loto trực tiếp Cà Mau |
|---|
| 16 | 16 | 33 | 34 | 53 | 54 | 60 | 76 | 77 |
| 81 | 81 | 81 | 87 | 96 | 92 | 93 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 23, 27 |
|---|
| 3 | 39, 31 |
|---|
| 4 | 48, 46 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 64, 60, 68 |
|---|
| 7 | 72, 79, 72 |
|---|
| 8 | 81, 86, 80, 83 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 60 |
|---|
| 1 | 81, 51, 31 |
|---|
| 2 | 72, 72 |
|---|
| 3 | 83, 23 |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 86, 46 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 48, 08, 68 |
|---|
| 9 | 39, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 03, 06 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 24, 24 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 47, 40 |
|---|
| 5 | 57, 54, 54, 51 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 75, 76 |
|---|
| 8 | 87, 80 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 10, 40 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 03, 63 |
|---|
| 4 | 54, 54, 24, 24 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 76, 06 |
|---|
| 7 | 57, 87, 47 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 16, 16 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 34, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 54, 53 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 76, 77 |
|---|
| 8 | 87, 81, 81, 81 |
|---|
| 9 | 96, 98, 93, 92, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 81, 81, 81 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 33, 93, 53 |
|---|
| 4 | 54, 34 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 96, 76, 16, 16, 96 |
|---|
| 7 | 87, 77 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|
| G. Tám | 56 | 24 |
| G. Bảy | 270 | 777 |
| G. Sáu | 8032 5957 3772 | 8203 4214 6780 |
| G. Năm | 3129 | 3081 |
| G. Tư | 59820 37042 00756 24912 24848 70543 52232 | 25710 32986 00456 36156 18915 87796 41381 |
| G. Ba | 43862 17613 | 31084 31923 |
| G.Nhì | 35783 | 00184 |
| G.Nhất | 65650 | 81283 |
| ĐB | 900540 | 717244 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 12 | 13 | 20 | 29 | 32 | 32 | 40 | 42 | 43 |
| 48 | 50 | 56 | 56 | 57 | 62 | 70 | 72 | 83 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
|---|
| 03 | 10 | 14 | 15 | 23 | 24 | 44 | 56 | 56 |
| 77 | 80 | 81 | 81 | 83 | 84 | 84 | 86 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 12, 13 |
|---|
| 2 | 29, 20 |
|---|
| 3 | 32, 32 |
|---|
| 4 | 42, 48, 43, 40 |
|---|
| 5 | 56, 57, 56, 50 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 70, 72 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 20, 50, 40 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 32, 72, 42, 12, 32, 62 |
|---|
| 3 | 43, 13, 83 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 56, 56 |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 14, 10, 15 |
|---|
| 2 | 24, 23 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 56, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 80, 81, 86, 81, 84, 84, 83 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 10 |
|---|
| 1 | 81, 81 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 03, 23, 83 |
|---|
| 4 | 24, 14, 84, 84, 44 |
|---|
| 5 | 15 |
|---|
| 6 | 86, 56, 56, 96 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| G.1 | 394 063 |
| G.2 | 612 935 089 857 |
|---|
| G.3 | 625 332 692 925 410 432 |
|---|
| KK | 109 638 295 058 336 838 369 985 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
09
13
17
19
21
22
31
39
42
45
50
52
56
57
69
70
71
73
75
79