KQXS 03/03/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 03/03/2020
| Thứ Ba | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|
| Mã | 6DU 11DU 15DU |
|---|
| ĐB | 38823 |
| G.Nhất | 33276 |
| G.Nhì | 12937 37028 |
| G.Ba | 36500 35499 85025 81514 69229 78054 |
| G.Tư | 8592 1640 4926 2018 |
| G.Năm | 9288 9910 2811 4281 7653 4235 |
| G.Sáu | 998 658 806 |
| G.Bảy | 66 16 72 35 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 06 | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 25 |
| 26 | 28 | 29 | 35 | 35 | 37 | 40 | 53 | 54 |
| 58 | 66 | 72 | 76 | 81 | 88 | 92 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 06 |
|---|
| 1 | 10, 11, 14, 16, 18 |
|---|
| 2 | 23 , 25, 26, 28, 29 |
|---|
| 3 | 35, 35, 37 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 53, 54, 58 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 72, 76 |
|---|
| 8 | 81, 88 |
|---|
| 9 | 92, 98, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 10, 40 |
|---|
| 1 | 11, 81 |
|---|
| 2 | 72, 92 |
|---|
| 3 | 23 , 53 |
|---|
| 4 | 14, 54 |
|---|
| 5 | 25, 35, 35 |
|---|
| 6 | 06, 16, 26, 66, 76 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 18, 28, 58, 88, 98 |
|---|
| 9 | 29, 99 |
|---|
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G. Tám | 88 | 61 | 96 |
| G. Bảy | 287 | 246 | 859 |
| G. Sáu | 1631 4951 3757 | 4334 5027 1893 | 8073 0816 6972 |
| G. Năm | 3959 | 4780 | 4411 |
| G. Tư | 41508 24826 45182 73671 85846 97062 08561 | 97714 16230 97351 78874 13626 63851 65317 | 10050 58717 42231 63907 06760 85979 75556 |
| G. Ba | 06528 07460 | 94305 20039 | 37236 45453 |
| G.Nhì | 99808 | 54997 | 43866 |
| G.Nhất | 49376 | 60915 | 21124 |
| ĐB | 278706 | 931881 | 084706 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Bến Tre |
|---|
| 06 | 08 | 08 | 26 | 28 | 31 | 46 | 51 | 57 |
| 59 | 60 | 61 | 62 | 71 | 76 | 82 | 87 | 88 |
Loto trực tiếp Vũng Tàu |
|---|
| 05 | 14 | 15 | 17 | 26 | 27 | 30 | 34 | 39 |
| 46 | 51 | 51 | 61 | 74 | 81 | 80 | 93 | 97 |
Loto trực tiếp Bạc Liêu |
|---|
| 06 | 07 | 11 | 16 | 17 | 24 | 31 | 36 | 50 |
| 53 | 56 | 59 | 60 | 66 | 72 | 73 | 79 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 08, 06 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 26, 28 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 51, 57, 59 |
|---|
| 6 | 62, 61, 60 |
|---|
| 7 | 71, 76 |
|---|
| 8 | 88, 87, 82 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 31, 51, 71, 61 |
|---|
| 2 | 82, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 26, 46, 76, 06 |
|---|
| 7 | 87, 57 |
|---|
| 8 | 88, 08, 28, 08 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 14, 17, 15 |
|---|
| 2 | 27, 26 |
|---|
| 3 | 34, 30, 39 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 51, 51 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 80, 81 |
|---|
| 9 | 93, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 30 |
|---|
| 1 | 61, 51, 51, 81 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 34, 14, 74 |
|---|
| 5 | 05, 15 |
|---|
| 6 | 46, 26 |
|---|
| 7 | 27, 17, 97 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 06 |
|---|
| 1 | 16, 11, 17 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 31, 36 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 59, 50, 56, 53 |
|---|
| 6 | 60, 66 |
|---|
| 7 | 73, 72, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 60 |
|---|
| 1 | 11, 31 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 73, 53 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 96, 16, 56, 36, 66, 06 |
|---|
| 7 | 17, 07 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 59, 79 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 08 | 93 |
| G. Bảy | 501 | 750 |
| G. Sáu | 0955 8223 7382 | 4336 7536 6558 |
| G. Năm | 1360 | 5619 |
| G. Tư | 89589 85331 91626 71174 53129 79422 99511 | 93326 51487 22085 60763 52823 65009 15467 |
| G. Ba | 41992 42693 | 63955 11176 |
| G.Nhì | 53249 | 23945 |
| G.Nhất | 32874 | 85175 |
| ĐB | 950262 | 592831 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đắk Lắk |
|---|
| 01 | 08 | 11 | 22 | 23 | 26 | 29 | 31 | 49 |
| 55 | 62 | 60 | 74 | 74 | 82 | 89 | 92 | 93 |
Loto trực tiếp Quảng Nam |
|---|
| 09 | 19 | 23 | 26 | 31 | 36 | 36 | 45 | 50 |
| 55 | 58 | 63 | 67 | 75 | 76 | 85 | 87 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 01 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 23, 26, 29, 22 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 60, 62 |
|---|
| 7 | 74, 74 |
|---|
| 8 | 82, 89 |
|---|
| 9 | 92, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 01, 31, 11 |
|---|
| 2 | 82, 22, 92, 62 |
|---|
| 3 | 23, 93 |
|---|
| 4 | 74, 74 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 89, 29, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 26, 23 |
|---|
| 3 | 36, 36, 31 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 50, 58, 55 |
|---|
| 6 | 63, 67 |
|---|
| 7 | 76, 75 |
|---|
| 8 | 87, 85 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 93, 63, 23 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 85, 55, 45, 75 |
|---|
| 6 | 36, 36, 26, 76 |
|---|
| 7 | 87, 67 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 19, 09 |
|---|
Jackpot 1: 80.559.793.650đ
Jackpot 2: 5.964.207.600đ
Kỳ: 00403
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 80.559.793.650 |
| Jackpot 2 | | 0 | 5.964.207.600 |
| Giải nhất | | 6 | 40.000.000 |
| Giải nhì | | 838 | 500.000 |
| Giải ba | | 15,293 | 50.000 |
03
05
06
11
13
15
21
34
35
38
39
42
49
53
56
57
62
69
71
74