KQXS 03/03/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 03/03/2024
| Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1GR 4GR 8GR 9GR 10GR 12GR 16GR 19GR |
|---|
| ĐB | 17632 |
| G.Nhất | 94774 |
| G.Nhì | 16188 17377 |
| G.Ba | 04817 77472 39263 02216 51663 23400 |
| G.Tư | 4505 3347 3003 7595 |
| G.Năm | 5793 1299 3483 9811 6264 8486 |
| G.Sáu | 695 008 399 |
| G.Bảy | 40 14 44 37 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 03 | 05 | 08 | 11 | 14 | 16 | 17 | 32 |
| 37 | 40 | 44 | 47 | 63 | 63 | 64 | 72 | 74 |
| 77 | 83 | 86 | 88 | 93 | 95 | 95 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 03, 05, 08 |
|---|
| 1 | 11, 14, 16, 17 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32 , 37 |
|---|
| 4 | 40, 44, 47 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 63, 63, 64 |
|---|
| 7 | 72, 74, 77 |
|---|
| 8 | 83, 86, 88 |
|---|
| 9 | 93, 95, 95, 99, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 40 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 32 , 72 |
|---|
| 3 | 03, 63, 63, 83, 93 |
|---|
| 4 | 14, 44, 64, 74 |
|---|
| 5 | 05, 95, 95 |
|---|
| 6 | 16, 86 |
|---|
| 7 | 17, 37, 47, 77 |
|---|
| 8 | 08, 88 |
|---|
| 9 | 99, 99 |
|---|
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G. Tám | 14 | 52 | 68 |
| G. Bảy | 325 | 358 | 502 |
| G. Sáu | 6144 8078 8867 | 1627 0690 5376 | 9479 6452 8455 |
| G. Năm | 3489 | 3936 | 9505 |
| G. Tư | 42821 65336 08911 09134 29601 49827 93907 | 85039 92854 76059 65024 98670 10327 90504 | 08187 92294 54441 84212 84864 18417 64175 |
| G. Ba | 73425 69769 | 47980 77889 | 41328 43591 |
| G.Nhì | 22223 | 20088 | 48872 |
| G.Nhất | 01834 | 60266 | 18364 |
| ĐB | 250788 | 273043 | 483028 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
|---|
| 01 | 07 | 11 | 14 | 21 | 23 | 25 | 25 | 27 |
| 34 | 34 | 36 | 44 | 67 | 69 | 78 | 88 | 89 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
|---|
| 04 | 24 | 27 | 27 | 36 | 39 | 43 | 52 | 54 |
| 58 | 59 | 66 | 70 | 76 | 80 | 88 | 89 | 90 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
|---|
| 02 | 05 | 12 | 17 | 28 | 28 | 41 | 52 | 55 |
| 64 | 64 | 68 | 72 | 75 | 79 | 87 | 91 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 07 |
|---|
| 1 | 14, 11 |
|---|
| 2 | 25, 21, 27, 25, 23 |
|---|
| 3 | 36, 34, 34 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 67, 69 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 89, 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 21, 11, 01 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 14, 44, 34, 34 |
|---|
| 5 | 25, 25 |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 67, 27, 07 |
|---|
| 8 | 78, 88 |
|---|
| 9 | 89, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 27, 24, 27 |
|---|
| 3 | 36, 39 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 52, 58, 54, 59 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 76, 70 |
|---|
| 8 | 80, 89, 88 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 70, 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 54, 24, 04 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76, 36, 66 |
|---|
| 7 | 27, 27 |
|---|
| 8 | 58, 88 |
|---|
| 9 | 39, 59, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 05 |
|---|
| 1 | 12, 17 |
|---|
| 2 | 28, 28 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 52, 55 |
|---|
| 6 | 68, 64, 64 |
|---|
| 7 | 79, 75, 72 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 94, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 41, 91 |
|---|
| 2 | 02, 52, 12, 72 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 94, 64, 64 |
|---|
| 5 | 55, 05, 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 87, 17 |
|---|
| 8 | 68, 28, 28 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 82 | 05 | 45 |
| G. Bảy | 237 | 212 | 857 |
| G. Sáu | 0483 9871 6147 | 1221 0255 4646 | 0977 6395 8414 |
| G. Năm | 1975 | 7261 | 7499 |
| G. Tư | 36146 86602 87012 57444 88707 12300 65044 | 14249 86804 42119 03761 72831 04189 61076 | 09622 77624 71597 50662 25735 40551 90671 |
| G. Ba | 12539 15012 | 22203 29354 | 52607 96328 |
| G.Nhì | 60208 | 50618 | 92186 |
| G.Nhất | 00400 | 10126 | 82786 |
| ĐB | 634594 | 471041 | 659894 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 00 | 00 | 02 | 07 | 08 | 12 | 12 | 37 | 39 |
| 44 | 44 | 46 | 47 | 71 | 75 | 82 | 83 | 94 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
|---|
| 03 | 04 | 05 | 12 | 18 | 19 | 21 | 26 | 31 |
| 41 | 46 | 49 | 54 | 55 | 61 | 61 | 76 | 89 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 07 | 14 | 22 | 24 | 28 | 35 | 45 | 51 | 57 |
| 62 | 71 | 77 | 86 | 86 | 94 | 95 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 07, 00, 08, 00 |
|---|
| 1 | 12, 12 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 37, 39 |
|---|
| 4 | 47, 46, 44, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 71, 75 |
|---|
| 8 | 82, 83 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 00 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 82, 02, 12, 12 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 44, 44, 94 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 37, 47, 07 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 04, 03 |
|---|
| 1 | 12, 19, 18 |
|---|
| 2 | 21, 26 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 46, 49, 41 |
|---|
| 5 | 55, 54 |
|---|
| 6 | 61, 61 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 21, 61, 61, 31, 41 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 04, 54 |
|---|
| 5 | 05, 55 |
|---|
| 6 | 46, 76, 26 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 49, 19, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 22, 24, 28 |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 57, 51 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 77, 71 |
|---|
| 8 | 86, 86 |
|---|
| 9 | 95, 99, 97, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 51, 71 |
|---|
| 2 | 22, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 14, 24, 94 |
|---|
| 5 | 45, 95, 35 |
|---|
| 6 | 86, 86 |
|---|
| 7 | 57, 77, 97, 07 |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
Kỳ: #01167
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 15.089.165.000 |
| Giải nhất | | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,120 | 300.000 |
| Giải ba | | 18,694 | 30.000 |
04
05
06
09
10
15
19
20
24
26
27
29
42
43
52
64
71
72
74
77