KQXS 03/11/2026 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 03/11/2026
| Thứ Ba | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|
| Mã | 4KS 6KS 9KS 11KS 12KS 13KS |
|---|
| ĐB | 74446 |
| G.Nhất | 97971 |
| G.Nhì | 74724 08655 |
| G.Ba | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| G.Tư | 1316 3347 3790 4394 |
| G.Năm | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| G.Sáu | 256 951 214 |
| G.Bảy | 00 13 98 34 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 01 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 |
| 24 | 34 | 46 | 47 | 50 | 51 | 55 | 56 | 65 |
| 71 | 71 | 86 | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 01 |
|---|
| 1 | 10, 11, 13, 13, 14, 14, 16 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 46 , 47 |
|---|
| 5 | 50, 51, 55, 56 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 71, 71 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 90, 90, 94, 94, 94, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 10, 50, 90, 90 |
|---|
| 1 | 01, 11, 51, 71, 71 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 13, 13 |
|---|
| 4 | 14, 14, 24, 34, 94, 94, 94 |
|---|
| 5 | 55, 65 |
|---|
| 6 | 16, 46 , 56, 86 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G. Tám | 98 | 71 | 36 |
| G. Bảy | 804 | 011 | 779 |
| G. Sáu | 0396 0675 9929 | 4768 7298 2154 | 0917 3025 9502 |
| G. Năm | 7723 | 7473 | 2732 |
| G. Tư | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| G. Ba | 03727 60220 | 03251 55533 | 91871 04306 |
| G.Nhì | 05699 | 20340 | 83610 |
| G.Nhất | 83769 | 14785 | 20792 |
| ĐB | 069612 | 958806 | 740088 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Bến Tre |
|---|
| 04 | 12 | 15 | 20 | 23 | 27 | 29 | 32 | 39 |
| 39 | 60 | 69 | 75 | 75 | 81 | 96 | 98 | 99 |
Loto trực tiếp Vũng Tàu |
|---|
| 06 | 10 | 11 | 25 | 26 | 33 | 40 | 51 | 54 |
| 54 | 62 | 68 | 71 | 73 | 85 | 92 | 94 | 98 |
Loto trực tiếp Bạc Liêu |
|---|
| 02 | 06 | 06 | 06 | 10 | 17 | 25 | 29 | 32 |
| 36 | 42 | 58 | 60 | 71 | 79 | 88 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 15, 12 |
|---|
| 2 | 29, 23, 27, 20 |
|---|
| 3 | 39, 39, 32 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 60, 69 |
|---|
| 7 | 75, 75 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 98, 96, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 20 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 32, 12 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 75, 75, 15 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 29, 39, 39, 99, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 11, 10 |
|---|
| 2 | 26, 25 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 54, 54, 51 |
|---|
| 6 | 68, 62 |
|---|
| 7 | 71, 73 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 98, 94, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 40 |
|---|
| 1 | 71, 11, 51 |
|---|
| 2 | 62, 92 |
|---|
| 3 | 73, 33 |
|---|
| 4 | 54, 54, 94 |
|---|
| 5 | 25, 85 |
|---|
| 6 | 26, 06 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 68, 98 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 06, 06, 06 |
|---|
| 1 | 17, 10 |
|---|
| 2 | 25, 29 |
|---|
| 3 | 36, 32 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 79, 71 |
|---|
| 8 | 86, 88 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 10 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 02, 32, 42, 92 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 36, 86, 06, 06, 06 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 58, 88 |
|---|
| 9 | 79, 29 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 48 | 83 |
| G. Bảy | 514 | 476 |
| G. Sáu | 9040 1037 1189 | 7191 3508 9829 |
| G. Năm | 3801 | 1743 |
| G. Tư | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| G. Ba | 62679 97277 | 71780 77428 |
| G.Nhì | 57605 | 19113 |
| G.Nhất | 71519 | 03387 |
| ĐB | 067365 | 698154 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đắk Lắk |
|---|
| 01 | 05 | 14 | 19 | 19 | 34 | 37 | 40 | 48 |
| 51 | 65 | 61 | 67 | 77 | 79 | 80 | 89 | 99 |
Loto trực tiếp Quảng Nam |
|---|
| 00 | 02 | 08 | 13 | 28 | 29 | 37 | 41 | 43 |
| 54 | 65 | 76 | 78 | 80 | 83 | 87 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 05 |
|---|
| 1 | 14, 19, 19 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 37, 34 |
|---|
| 4 | 48, 40 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 61, 67, 65 |
|---|
| 7 | 79, 77 |
|---|
| 8 | 89, 80 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 80 |
|---|
| 1 | 01, 61, 51 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 14, 34 |
|---|
| 5 | 05, 65 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 37, 67, 77 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 89, 99, 19, 79, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 00, 02 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 29, 28 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 43, 41 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 76, 78 |
|---|
| 8 | 83, 80, 87 |
|---|
| 9 | 91, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 80 |
|---|
| 1 | 91, 41 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 83, 43, 13 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 37, 87 |
|---|
| 8 | 08, 78, 28 |
|---|
| 9 | 29, 99 |
|---|
Jackpot 1: 39.296.824.950đ
Jackpot 2: 5.270.244.750đ
Kỳ: 01419
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 39.296.824.950 |
| Jackpot 2 | | 0 | 5.270.244.750 |
| Giải nhất | | 19 | 40.000.000 |
| Giải nhì | | 1,013 | 500.000 |
| Giải ba | | 19,076 | 50.000 |
07
09
21
26
27
32
33
34
36
46
55
57
59
60
67
69
70
72
73
78