KQXS 04/11/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 04/11/2020
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 1SY 2SY 3SY 10SY 12SY 14SY |
|---|
| ĐB | 16921 |
| G.Nhất | 25081 |
| G.Nhì | 45353 75450 |
| G.Ba | 44417 83486 92270 12918 55453 55311 |
| G.Tư | 2151 2898 8653 7172 |
| G.Năm | 1025 3557 7488 1391 1497 8536 |
| G.Sáu | 774 056 235 |
| G.Bảy | 38 83 60 01 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 01 | 11 | 17 | 18 | 21 | 25 | 35 | 36 | 38 |
| 50 | 51 | 53 | 53 | 53 | 56 | 57 | 60 | 70 |
| 72 | 74 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 11, 17, 18 |
|---|
| 2 | 21 , 25 |
|---|
| 3 | 35, 36, 38 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 50, 51, 53, 53, 53, 56, 57 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 70, 72, 74 |
|---|
| 8 | 81, 83, 86, 88 |
|---|
| 9 | 91, 97, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 60, 70 |
|---|
| 1 | 01, 11, 21 , 51, 81, 91 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 53, 53, 53, 83 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 25, 35 |
|---|
| 6 | 36, 56, 86 |
|---|
| 7 | 17, 57, 97 |
|---|
| 8 | 18, 38, 88, 98 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 12 | 90 | 88 |
| G. Bảy | 806 | 011 | 768 |
| G. Sáu | 0740 4597 8222 | 5240 3976 0381 | 5136 4824 3150 |
| G. Năm | 3408 | 9338 | 2261 |
| G. Tư | 80870 45851 76716 00431 08850 68792 53923 | 12851 57699 04291 41953 36940 27766 92612 | 72252 69400 35887 06211 60954 02976 87177 |
| G. Ba | 50107 10445 | 02549 96425 | 30921 91285 |
| G.Nhì | 35749 | 43579 | 85521 |
| G.Nhất | 02927 | 96962 | 71314 |
| ĐB | 851276 | 654040 | 737157 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 06 | 07 | 08 | 12 | 16 | 22 | 23 | 27 | 31 |
| 40 | 45 | 49 | 50 | 51 | 76 | 70 | 92 | 97 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 11 | 12 | 25 | 38 | 40 | 40 | 40 | 49 | 51 |
| 53 | 62 | 66 | 76 | 79 | 81 | 90 | 91 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 00 | 11 | 14 | 21 | 21 | 24 | 36 | 57 | 50 |
| 52 | 54 | 61 | 68 | 76 | 77 | 85 | 87 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 08, 07 |
|---|
| 1 | 12, 16 |
|---|
| 2 | 22, 23, 27 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 40, 45, 49 |
|---|
| 5 | 51, 50 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70, 76 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 97, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 70, 50 |
|---|
| 1 | 51, 31 |
|---|
| 2 | 12, 22, 92 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 06, 16, 76 |
|---|
| 7 | 97, 07, 27 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 12 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 40, 40, 49, 40 |
|---|
| 5 | 51, 53 |
|---|
| 6 | 66, 62 |
|---|
| 7 | 76, 79 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 90, 99, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 40, 40, 40 |
|---|
| 1 | 11, 81, 51, 91 |
|---|
| 2 | 12, 62 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 76, 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 99, 49, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 11, 14 |
|---|
| 2 | 24, 21, 21 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 50, 52, 54, 57 |
|---|
| 6 | 68, 61 |
|---|
| 7 | 76, 77 |
|---|
| 8 | 88, 87, 85 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 00 |
|---|
| 1 | 61, 11, 21, 21 |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 24, 54, 14 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 36, 76 |
|---|
| 7 | 87, 77, 57 |
|---|
| 8 | 88, 68 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 90 | 31 |
| G. Bảy | 537 | 435 |
| G. Sáu | 4787 6461 7402 | 9539 0411 9259 |
| G. Năm | 6388 | 4403 |
| G. Tư | 74163 92589 60012 60536 67512 61593 44905 | 18812 28830 76873 29864 20921 87058 13275 |
| G. Ba | 10001 80286 | 85447 37220 |
| G.Nhì | 30989 | 22032 |
| G.Nhất | 49321 | 41539 |
| ĐB | 207286 | 937690 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 01 | 02 | 05 | 12 | 12 | 21 | 36 | 37 | 61 |
| 63 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 93 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 03 | 11 | 12 | 20 | 21 | 30 | 31 | 32 | 35 |
| 39 | 39 | 47 | 58 | 59 | 64 | 73 | 75 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 05, 01 |
|---|
| 1 | 12, 12 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 37, 36 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 61, 63 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 87, 88, 89, 86, 89, 86 |
|---|
| 9 | 90, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 61, 01, 21 |
|---|
| 2 | 02, 12, 12 |
|---|
| 3 | 63, 93 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 36, 86, 86 |
|---|
| 7 | 37, 87 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 89, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 11, 12 |
|---|
| 2 | 21, 20 |
|---|
| 3 | 31, 35, 39, 30, 32, 39 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 59, 58 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 73, 75 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 20, 90 |
|---|
| 1 | 31, 11, 21 |
|---|
| 2 | 12, 32 |
|---|
| 3 | 03, 73 |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | 35, 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 39, 59, 39 |
|---|
Kỳ: #00660
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 16.175.474.000 |
| Giải nhất | | 33 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,024 | 300.000 |
| Giải ba | | 14,564 | 30.000 |
| G.1 | 297 497 |
| G.2 | 404 083 225 625 |
|---|
| G.3 | 493 122 446 493 783 431 |
|---|
| KK | 832 695 572 385 372 774 726 996 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
03
11
19
25
26
27
38
42
46
48
50
51
53
58
59
63
69
74
78