KQXS 05/02/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 05/02/2023
| Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 3MV 8MV 9MV 12MV 13MV 15MV 16MV 20MV |
|---|
| ĐB | 06194 |
| G.Nhất | 41299 |
| G.Nhì | 35133 39473 |
| G.Ba | 40420 29343 31064 66278 59129 16617 |
| G.Tư | 7037 9260 2809 5294 |
| G.Năm | 7690 7727 6959 0095 1920 7180 |
| G.Sáu | 078 772 457 |
| G.Bảy | 85 74 31 79 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 09 | 17 | 20 | 20 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 |
| 43 | 57 | 59 | 60 | 64 | 72 | 73 | 74 | 78 |
| 78 | 79 | 80 | 85 | 94 | 90 | 94 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 20, 20, 27, 29 |
|---|
| 3 | 31, 33, 37 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 57, 59 |
|---|
| 6 | 60, 64 |
|---|
| 7 | 72, 73, 74, 78, 78, 79 |
|---|
| 8 | 80, 85 |
|---|
| 9 | 94 , 90, 94, 95, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 20, 60, 80, 90 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 33, 43, 73 |
|---|
| 4 | 64, 74, 94 , 94 |
|---|
| 5 | 85, 95 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 17, 27, 37, 57 |
|---|
| 8 | 78, 78 |
|---|
| 9 | 09, 29, 59, 79, 99 |
|---|
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G. Tám | 38 | 56 | 36 |
| G. Bảy | 830 | 448 | 732 |
| G. Sáu | 4906 6176 4204 | 5031 5368 4825 | 1117 7634 7790 |
| G. Năm | 0661 | 1098 | 4935 |
| G. Tư | 22617 39775 83532 16230 03480 10578 52265 | 62408 94728 20973 18734 28544 59624 36073 | 65756 51163 79501 44499 03998 64072 95471 |
| G. Ba | 86209 43689 | 33180 16851 | 74399 09773 |
| G.Nhì | 18800 | 93223 | 96499 |
| G.Nhất | 66422 | 66692 | 42246 |
| ĐB | 747128 | 654868 | 187396 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
|---|
| 00 | 04 | 06 | 09 | 17 | 28 | 22 | 30 | 30 |
| 32 | 38 | 61 | 65 | 75 | 76 | 78 | 80 | 89 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
|---|
| 08 | 23 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 44 | 48 |
| 51 | 56 | 68 | 68 | 73 | 73 | 80 | 92 | 98 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
|---|
| 01 | 17 | 32 | 34 | 35 | 36 | 46 | 56 | 63 |
| 71 | 72 | 73 | 96 | 90 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 04, 09, 00 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 22, 28 |
|---|
| 3 | 38, 30, 32, 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 76, 75, 78 |
|---|
| 8 | 80, 89 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 30, 80, 00 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | 32, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 75, 65 |
|---|
| 6 | 06, 76 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 38, 78, 28 |
|---|
| 9 | 09, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 25, 28, 24, 23 |
|---|
| 3 | 31, 34 |
|---|
| 4 | 48, 44 |
|---|
| 5 | 56, 51 |
|---|
| 6 | 68, 68 |
|---|
| 7 | 73, 73 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 98, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | 31, 51 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 73, 73, 23 |
|---|
| 4 | 34, 44, 24 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 48, 68, 98, 08, 28, 68 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 36, 32, 34, 35 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 72, 71, 73 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 90, 99, 98, 99, 99, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 01, 71 |
|---|
| 2 | 32, 72 |
|---|
| 3 | 63, 73 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 35 |
|---|
| 6 | 36, 56, 46, 96 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 99, 99, 99 |
|---|
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 14 | 14 | 86 |
| G. Bảy | 800 | 179 | 073 |
| G. Sáu | 8084 4563 9297 | 7297 9646 6929 | 7729 6521 7771 |
| G. Năm | 7860 | 0930 | 8618 |
| G. Tư | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 |
| G. Ba | 74008 09991 | 37010 48710 | 21742 26317 |
| G.Nhì | 97912 | 00570 | 78563 |
| G.Nhất | 74332 | 75948 | 77852 |
| ĐB | 093109 | 980385 | 478056 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 09 | 00 | 08 | 12 | 14 | 27 | 32 | 45 | 60 |
| 63 | 65 | 76 | 77 | 77 | 79 | 84 | 91 | 97 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
|---|
| 08 | 10 | 10 | 14 | 17 | 27 | 29 | 30 | 46 |
| 48 | 59 | 67 | 70 | 79 | 79 | 85 | 86 | 97 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 04 | 08 | 17 | 18 | 20 | 21 | 29 | 42 | 49 |
| 56 | 52 | 55 | 63 | 67 | 71 | 73 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 08, 09 |
|---|
| 1 | 14, 12 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 63, 60, 65 |
|---|
| 7 | 76, 77, 79, 77 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 97, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 60 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 12, 32 |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | 14, 84 |
|---|
| 5 | 65, 45 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 97, 77, 27, 77 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 79, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 14, 17, 10, 10 |
|---|
| 2 | 29, 27 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 79, 79, 70 |
|---|
| 8 | 86, 85 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 10, 10, 70 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 46, 86 |
|---|
| 7 | 97, 67, 17, 27 |
|---|
| 8 | 08, 48 |
|---|
| 9 | 79, 29, 59, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 08 |
|---|
| 1 | 18, 17 |
|---|
| 2 | 29, 21, 20 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 49, 42 |
|---|
| 5 | 55, 52, 56 |
|---|
| 6 | 67, 63 |
|---|
| 7 | 73, 71 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 21, 71 |
|---|
| 2 | 92, 42, 52 |
|---|
| 3 | 73, 63 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 86, 56 |
|---|
| 7 | 67, 17 |
|---|
| 8 | 18, 08 |
|---|
| 9 | 29, 49 |
|---|
Kỳ: #01000
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 32.791.181.500 |
| Giải nhất | | 29 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,261 | 300.000 |
| Giải ba | | 20,845 | 30.000 |
09
11
12
15
17
23
27
29
39
44
45
47
49
55
56
58
66
67
73
78