KQXS 06/03/2019 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 06/03/2019
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 5CA 9CA 12CA |
|---|
| ĐB | 87807 |
| G.Nhất | 58780 |
| G.Nhì | 06321 91122 |
| G.Ba | 61013 46507 88781 76413 11509 24699 |
| G.Tư | 1703 3912 0178 5627 |
| G.Năm | 7971 9608 9597 4940 6355 5636 |
| G.Sáu | 120 537 783 |
| G.Bảy | 83 16 84 56 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 07 | 03 | 07 | 08 | 09 | 12 | 13 | 13 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 27 | 36 | 37 | 40 | 55 | 56 |
| 71 | 78 | 80 | 81 | 83 | 83 | 84 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 , 03, 07, 08, 09 |
|---|
| 1 | 12, 13, 13, 16 |
|---|
| 2 | 20, 21, 22, 27 |
|---|
| 3 | 36, 37 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 55, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 71, 78 |
|---|
| 8 | 80, 81, 83, 83, 84 |
|---|
| 9 | 97, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 40, 80 |
|---|
| 1 | 21, 71, 81 |
|---|
| 2 | 12, 22 |
|---|
| 3 | 03, 13, 13, 83, 83 |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 16, 36, 56 |
|---|
| 7 | 07 , 07, 27, 37, 97 |
|---|
| 8 | 08, 78 |
|---|
| 9 | 09, 99 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 83 | 87 | 50 |
| G. Bảy | 995 | 110 | 622 |
| G. Sáu | 3949 4462 4139 | 8818 4173 1049 | 0366 2165 9608 |
| G. Năm | 8653 | 9525 | 3356 |
| G. Tư | 40919 96611 83009 81094 81425 77932 92835 | 45524 18610 12178 83517 56735 31506 53192 | 82168 54594 01918 53147 67162 53540 60375 |
| G. Ba | 29734 14679 | 74523 39370 | 62729 48677 |
| G.Nhì | 59004 | 52418 | 52641 |
| G.Nhất | 92517 | 00315 | 73260 |
| ĐB | 412030 | 636091 | 562764 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 04 | 09 | 11 | 17 | 19 | 25 | 30 | 32 | 34 |
| 35 | 39 | 49 | 53 | 62 | 79 | 83 | 94 | 95 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 06 | 10 | 10 | 15 | 17 | 18 | 18 | 23 | 24 |
| 25 | 35 | 49 | 70 | 73 | 78 | 87 | 91 | 92 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 08 | 18 | 22 | 29 | 40 | 41 | 47 | 50 | 56 |
| 64 | 60 | 62 | 65 | 66 | 68 | 75 | 77 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 04 |
|---|
| 1 | 19, 11, 17 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 39, 32, 35, 34, 30 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 79 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 95, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 62, 32 |
|---|
| 3 | 83, 53 |
|---|
| 4 | 94, 34, 04 |
|---|
| 5 | 95, 25, 35 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 49, 39, 19, 09, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 10, 18, 10, 17, 18, 15 |
|---|
| 2 | 25, 24, 23 |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 73, 78, 70 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 92, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 10, 70 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 73, 23 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | 25, 35, 15 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 87, 17 |
|---|
| 8 | 18, 78, 18 |
|---|
| 9 | 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 22, 29 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 47, 40, 41 |
|---|
| 5 | 50, 56 |
|---|
| 6 | 66, 65, 68, 62, 60, 64 |
|---|
| 7 | 75, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 40, 60 |
|---|
| 1 | 41 |
|---|
| 2 | 22, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 94, 64 |
|---|
| 5 | 65, 75 |
|---|
| 6 | 66, 56 |
|---|
| 7 | 47, 77 |
|---|
| 8 | 08, 68, 18 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 59 | 60 |
| G. Bảy | 549 | 726 |
| G. Sáu | 6464 8875 5550 | 7659 1860 4778 |
| G. Năm | 2919 | 7569 |
| G. Tư | 30272 40442 23027 63304 12827 82919 36335 | 43778 33749 17466 26192 15840 48832 12248 |
| G. Ba | 74803 46994 | 81752 50651 |
| G.Nhì | 63945 | 21177 |
| G.Nhất | 23481 | 73309 |
| ĐB | 364030 | 593540 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 03 | 04 | 19 | 19 | 27 | 27 | 30 | 35 | 42 |
| 45 | 49 | 50 | 59 | 64 | 72 | 75 | 81 | 94 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 09 | 26 | 32 | 40 | 40 | 48 | 49 | 51 | 52 |
| 59 | 60 | 60 | 66 | 69 | 77 | 78 | 78 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 03 |
|---|
| 1 | 19, 19 |
|---|
| 2 | 27, 27 |
|---|
| 3 | 35, 30 |
|---|
| 4 | 49, 42, 45 |
|---|
| 5 | 59, 50 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 75, 72 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 30 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 72, 42 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 64, 04, 94 |
|---|
| 5 | 75, 35, 45 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 27, 27 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 59, 49, 19, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 49, 40, 48, 40 |
|---|
| 5 | 59, 52, 51 |
|---|
| 6 | 60, 60, 69, 66 |
|---|
| 7 | 78, 78, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 60, 40, 40 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 92, 32, 52 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 26, 66 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 78, 78, 48 |
|---|
| 9 | 59, 69, 49, 09 |
|---|
Kỳ: #00410
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 21.651.509.000 |
| Giải nhất | | 22 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,012 | 300.000 |
| Giải ba | | 16,235 | 30.000 |