KQXS 06/06/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 06/06/2020
| Thứ Bảy | Xổ Số Nam Định |
|---|
| Mã | 4HF 10HF 14HF |
|---|
| ĐB | 18932 |
| G.Nhất | 33537 |
| G.Nhì | 02328 36234 |
| G.Ba | 54214 03913 38922 68492 41664 59936 |
| G.Tư | 4340 5833 4532 0908 |
| G.Năm | 2072 5495 1303 3723 3545 7728 |
| G.Sáu | 281 841 263 |
| G.Bảy | 19 52 67 77 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 03 | 08 | 13 | 14 | 19 | 22 | 23 | 28 | 28 |
| 32 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 |
| 52 | 63 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 92 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 08 |
|---|
| 1 | 13, 14, 19 |
|---|
| 2 | 22, 23, 28, 28 |
|---|
| 3 | 32 , 32, 33, 34, 36, 37 |
|---|
| 4 | 40, 41, 45 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 63, 64, 67 |
|---|
| 7 | 72, 77 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 92, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 41, 81 |
|---|
| 2 | 22, 32 , 32, 52, 72, 92 |
|---|
| 3 | 03, 13, 23, 33, 63 |
|---|
| 4 | 14, 34, 64 |
|---|
| 5 | 45, 95 |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 37, 67, 77 |
|---|
| 8 | 08, 28, 28 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G. Tám | 18 | 75 | 27 | 38 |
| G. Bảy | 400 | 702 | 341 | 282 |
| G. Sáu | 0136 9843 5123 | 1389 1285 0972 | 8090 1711 2052 | 0978 0485 7082 |
| G. Năm | 4374 | 6625 | 4404 | 6025 |
| G. Tư | 41725 40760 26455 35134 52916 29423 47646 | 40238 41420 54180 72479 97675 42659 71175 | 37770 84196 17085 38798 52648 10101 67319 | 79861 18858 60412 28725 38714 10912 91945 |
| G. Ba | 45500 32892 | 36669 33022 | 51549 60620 | 29917 48065 |
| G.Nhì | 64321 | 38538 | 84418 | 97620 |
| G.Nhất | 72981 | 03662 | 99047 | 08083 |
| ĐB | 717635 | 824868 | 794044 | 576455 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
|---|
| 00 | 00 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 | 25 | 35 |
| 34 | 36 | 43 | 46 | 55 | 60 | 74 | 81 | 92 |
Loto trực tiếp Long An |
|---|
| 02 | 20 | 22 | 25 | 38 | 38 | 59 | 68 | 62 |
| 69 | 72 | 75 | 75 | 75 | 79 | 80 | 85 | 89 |
Loto trực tiếp Bình Phước |
|---|
| 01 | 04 | 11 | 18 | 19 | 20 | 27 | 44 | 41 |
| 47 | 48 | 49 | 52 | 70 | 85 | 90 | 96 | 98 |
Loto trực tiếp Hậu Giang |
|---|
| 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 25 | 25 | 38 | 45 |
| 55 | 58 | 61 | 65 | 78 | 82 | 82 | 83 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 00 |
|---|
| 1 | 18, 16 |
|---|
| 2 | 23, 25, 23, 21 |
|---|
| 3 | 36, 34, 35 |
|---|
| 4 | 43, 46 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 60, 00 |
|---|
| 1 | 21, 81 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 43, 23, 23 |
|---|
| 4 | 74, 34 |
|---|
| 5 | 25, 55, 35 |
|---|
| 6 | 36, 16, 46 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 25, 20, 22 |
|---|
| 3 | 38, 38 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 69, 62, 68 |
|---|
| 7 | 75, 72, 79, 75, 75 |
|---|
| 8 | 89, 85, 80 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 02, 72, 22, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 75, 85, 25, 75, 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 38, 38, 68 |
|---|
| 9 | 89, 79, 59, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 01 |
|---|
| 1 | 11, 19, 18 |
|---|
| 2 | 27, 20 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 41, 48, 49, 47, 44 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 90, 96, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 70, 20 |
|---|
| 1 | 41, 11, 01 |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 04, 44 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 27, 47 |
|---|
| 8 | 98, 48, 18 |
|---|
| 9 | 19, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 12, 14, 12, 17 |
|---|
| 2 | 25, 25, 20 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 58, 55 |
|---|
| 6 | 61, 65 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 82, 85, 82, 83 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | 82, 82, 12, 12 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 85, 25, 25, 45, 65, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 38, 78, 58 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G. Tám | 66 | 22 | 75 |
| G. Bảy | 150 | 811 | 202 |
| G. Sáu | 6218 5918 9097 | 4633 1355 7501 | 1558 6387 3234 |
| G. Năm | 5398 | 8961 | 6460 |
| G. Tư | 24332 24991 75986 59366 30694 91250 44349 | 96208 09610 53315 62896 64445 88289 52633 | 69382 82502 30079 59095 23478 57413 47416 |
| G. Ba | 80928 16960 | 67789 63767 | 01021 87330 |
| G.Nhì | 22564 | 46462 | 01579 |
| G.Nhất | 47455 | 53837 | 15790 |
| ĐB | 611745 | 654488 | 445685 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 18 | 18 | 28 | 32 | 45 | 49 | 50 | 50 | 55 |
| 60 | 64 | 66 | 66 | 86 | 91 | 94 | 97 | 98 |
Loto trực tiếp Quảng Ngãi |
|---|
| 01 | 08 | 10 | 11 | 15 | 22 | 33 | 33 | 37 |
| 45 | 55 | 61 | 62 | 67 | 88 | 89 | 89 | 96 |
Loto trực tiếp Đắk Nông |
|---|
| 02 | 02 | 13 | 16 | 21 | 30 | 34 | 58 | 60 |
| 75 | 78 | 79 | 79 | 85 | 82 | 87 | 90 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18, 18 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 49, 45 |
|---|
| 5 | 50, 50, 55 |
|---|
| 6 | 66, 66, 60, 64 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 97, 98, 91, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 50, 60 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 94, 64 |
|---|
| 5 | 55, 45 |
|---|
| 6 | 66, 86, 66 |
|---|
| 7 | 97 |
|---|
| 8 | 18, 18, 98, 28 |
|---|
| 9 | 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 08 |
|---|
| 1 | 11, 10, 15 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 33, 33, 37 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 61, 67, 62 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 89, 89, 88 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 11, 01, 61 |
|---|
| 2 | 22, 62 |
|---|
| 3 | 33, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55, 15, 45 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 67, 37 |
|---|
| 8 | 08, 88 |
|---|
| 9 | 89, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 02 |
|---|
| 1 | 13, 16 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 34, 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 75, 79, 78, 79 |
|---|
| 8 | 87, 82, 85 |
|---|
| 9 | 95, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 30, 90 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 02, 82, 02 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 75, 95, 85 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 58, 78 |
|---|
| 9 | 79, 79 |
|---|
Jackpot 1: 47.236.049.400đ
Jackpot 2: 7.251.116.250đ
Kỳ: 00434
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 47.236.049.400 |
| Jackpot 2 | | 0 | 7.251.116.250 |
| Giải nhất | | 12 | 40.000.000 |
| Giải nhì | | 572 | 500.000 |
| Giải ba | | 11,644 | 50.000 |
03
10
13
14
15
16
23
28
33
37
40
41
47
50
55
56
57
63
68
80