KQXS 07/02/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 07/02/2020
| Thứ Sáu | Xổ Số Hải Phòng |
|---|
| Mã | 12CZ 13CZ 14CZ |
|---|
| ĐB | 14973 |
| G.Nhất | 31007 |
| G.Nhì | 98439 51996 |
| G.Ba | 66382 25328 33295 95453 50326 81590 |
| G.Tư | 1506 6872 0979 1102 |
| G.Năm | 8774 8759 1943 4848 4121 6643 |
| G.Sáu | 418 419 249 |
| G.Bảy | 40 71 18 12 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 02 | 06 | 07 | 12 | 18 | 18 | 19 | 21 | 26 |
| 28 | 39 | 40 | 43 | 43 | 48 | 49 | 53 | 59 |
| 73 | 71 | 72 | 74 | 79 | 82 | 90 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 06, 07 |
|---|
| 1 | 12, 18, 18, 19 |
|---|
| 2 | 21, 26, 28 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 40, 43, 43, 48, 49 |
|---|
| 5 | 53, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 73 , 71, 72, 74, 79 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 90, 95, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 90 |
|---|
| 1 | 21, 71 |
|---|
| 2 | 02, 12, 72, 82 |
|---|
| 3 | 43, 43, 53, 73 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 06, 26, 96 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 18, 18, 28, 48 |
|---|
| 9 | 19, 39, 49, 59, 79 |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 08 | 58 | 70 |
| G. Bảy | 081 | 020 | 181 |
| G. Sáu | 9025 9566 3447 | 9524 9276 5164 | 4378 6194 5527 |
| G. Năm | 2814 | 3894 | 1325 |
| G. Tư | 36041 58715 76680 22850 77809 62272 28449 | 22656 94341 72075 02528 62250 56169 29641 | 43129 43678 00945 20524 92816 84027 16606 |
| G. Ba | 96631 02811 | 29600 24248 | 11665 91616 |
| G.Nhì | 90121 | 76936 | 36479 |
| G.Nhất | 29131 | 92115 | 14211 |
| ĐB | 371296 | 161425 | 221227 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Vĩnh Long |
|---|
| 08 | 09 | 11 | 14 | 15 | 21 | 25 | 31 | 31 |
| 41 | 47 | 49 | 50 | 66 | 72 | 80 | 81 | 96 |
Loto trực tiếp Bình Dương |
|---|
| 00 | 15 | 25 | 20 | 24 | 28 | 36 | 41 | 41 |
| 48 | 50 | 56 | 58 | 64 | 69 | 75 | 76 | 94 |
Loto trực tiếp Trà Vinh |
|---|
| 06 | 11 | 16 | 16 | 27 | 24 | 25 | 27 | 27 |
| 29 | 45 | 65 | 70 | 78 | 78 | 79 | 81 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 09 |
|---|
| 1 | 14, 15, 11 |
|---|
| 2 | 25, 21 |
|---|
| 3 | 31, 31 |
|---|
| 4 | 47, 41, 49 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 72 |
|---|
| 8 | 81, 80 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 50 |
|---|
| 1 | 81, 41, 31, 11, 21, 31 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 25, 15 |
|---|
| 6 | 66, 96 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 09, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 15 |
|---|
| 2 | 20, 24, 28, 25 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 41, 41, 48 |
|---|
| 5 | 58, 56, 50 |
|---|
| 6 | 64, 69 |
|---|
| 7 | 76, 75 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 50, 00 |
|---|
| 1 | 41, 41 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 24, 64, 94 |
|---|
| 5 | 75, 15, 25 |
|---|
| 6 | 76, 56, 36 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 58, 28, 48 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 16, 16, 11 |
|---|
| 2 | 27, 25, 29, 24, 27, 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 70, 78, 78, 79 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | 81, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 94, 24 |
|---|
| 5 | 25, 45, 65 |
|---|
| 6 | 16, 06, 16 |
|---|
| 7 | 27, 27, 27 |
|---|
| 8 | 78, 78 |
|---|
| 9 | 29, 79 |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 01 | 40 |
| G. Bảy | 180 | 905 |
| G. Sáu | 6596 1446 4022 | 1142 0549 2441 |
| G. Năm | 4968 | 0243 |
| G. Tư | 34760 27562 50186 00772 92796 35099 44040 | 78507 12407 83599 73139 71711 86312 44415 |
| G. Ba | 07920 94983 | 12256 45823 |
| G.Nhì | 43136 | 50229 |
| G.Nhất | 74563 | 36136 |
| ĐB | 547914 | 336497 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Gia Lai |
|---|
| 01 | 14 | 20 | 22 | 36 | 40 | 46 | 60 | 62 |
| 63 | 68 | 72 | 80 | 83 | 86 | 96 | 96 | 99 |
Loto trực tiếp Ninh Thuận |
|---|
| 05 | 07 | 07 | 11 | 12 | 15 | 23 | 29 | 36 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 49 | 56 | 97 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 22, 20 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 46, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 68, 60, 62, 63 |
|---|
| 7 | 72 |
|---|
| 8 | 80, 86, 83 |
|---|
| 9 | 96, 96, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 60, 40, 20 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 22, 62, 72 |
|---|
| 3 | 83, 63 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 96, 46, 86, 96, 36 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 07, 07 |
|---|
| 1 | 11, 12, 15 |
|---|
| 2 | 23, 29 |
|---|
| 3 | 39, 36 |
|---|
| 4 | 40, 42, 49, 41, 43 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 99, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 41, 11 |
|---|
| 2 | 42, 12 |
|---|
| 3 | 43, 23 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 05, 15 |
|---|
| 6 | 56, 36 |
|---|
| 7 | 07, 07, 97 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 49, 99, 39, 29 |
|---|
Kỳ: #00554
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 15.894.979.500 |
| Giải nhất | | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 833 | 300.000 |
| Giải ba | | 13,487 | 30.000 |
| G.1 | 824 521 |
| G.2 | 354 291 853 215 |
|---|
| G.3 | 256 019 016 510 291 524 |
|---|
| KK | 379 180 967 062 338 947 199 206 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
03
05
07
09
13
18
32
40
42
45
47
51
53
55
61
65
67
68
77
78