KQXS 07/10/2019 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 07/10/2019
| Thứ Hai | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 6VA 13VA 14VA |
|---|
| ĐB | 94200 |
| G.Nhất | 05557 |
| G.Nhì | 44803 71106 |
| G.Ba | 88535 78799 20943 70764 28614 39888 |
| G.Tư | 5893 3865 1217 1589 |
| G.Năm | 8116 2975 2164 0247 2280 0295 |
| G.Sáu | 647 383 829 |
| G.Bảy | 54 24 74 85 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 03 | 06 | 14 | 16 | 17 | 24 | 29 | 35 |
| 43 | 47 | 47 | 54 | 57 | 64 | 64 | 65 | 74 |
| 75 | 80 | 83 | 85 | 88 | 89 | 93 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 , 03, 06 |
|---|
| 1 | 14, 16, 17 |
|---|
| 2 | 24, 29 |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 43, 47, 47 |
|---|
| 5 | 54, 57 |
|---|
| 6 | 64, 64, 65 |
|---|
| 7 | 74, 75 |
|---|
| 8 | 80, 83, 85, 88, 89 |
|---|
| 9 | 93, 95, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 , 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 03, 43, 83, 93 |
|---|
| 4 | 14, 24, 54, 64, 64, 74 |
|---|
| 5 | 35, 65, 75, 85, 95 |
|---|
| 6 | 06, 16 |
|---|
| 7 | 17, 47, 47, 57 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 29, 89, 99 |
|---|
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G. Tám | 09 | 39 | 97 |
| G. Bảy | 053 | 792 | 277 |
| G. Sáu | 8574 1729 2917 | 1883 0167 8695 | 1552 5433 7078 |
| G. Năm | 3705 | 5932 | 8254 |
| G. Tư | 10358 35718 10899 58178 88133 01554 24853 | 25895 70020 88612 20698 32439 41140 73615 | 08224 51089 67694 39507 54740 59792 08831 |
| G. Ba | 23949 38662 | 15090 12160 | 77214 21046 |
| G.Nhì | 97859 | 81409 | 05139 |
| G.Nhất | 45711 | 13196 | 88049 |
| ĐB | 026654 | 533694 | 126356 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
|---|
| 05 | 09 | 11 | 17 | 18 | 29 | 33 | 49 | 54 |
| 53 | 53 | 54 | 58 | 59 | 62 | 74 | 78 | 99 |
Loto trực tiếp Đồng Tháp |
|---|
| 09 | 12 | 15 | 20 | 32 | 39 | 39 | 40 | 60 |
| 67 | 83 | 94 | 90 | 92 | 95 | 95 | 96 | 98 |
Loto trực tiếp Cà Mau |
|---|
| 07 | 14 | 24 | 31 | 33 | 39 | 40 | 46 | 49 |
| 56 | 52 | 54 | 77 | 78 | 89 | 92 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 05 |
|---|
| 1 | 17, 18, 11 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 53, 58, 54, 53, 59, 54 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 74, 78 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 53, 33, 53 |
|---|
| 4 | 74, 54, 54 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 58, 18, 78 |
|---|
| 9 | 09, 29, 99, 49, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 12, 15 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 39, 32, 39 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 67, 60 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 92, 95, 95, 98, 90, 96, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 40, 90, 60 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 92, 32, 12 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 94 |
|---|
| 5 | 95, 95, 15 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 67 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 39, 39, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 33, 31, 39 |
|---|
| 4 | 40, 46, 49 |
|---|
| 5 | 52, 54, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77, 78 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 97, 94, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | 52, 92 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 54, 24, 94, 14 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 46, 56 |
|---|
| 7 | 97, 77, 07 |
|---|
| 8 | 78 |
|---|
| 9 | 89, 39, 49 |
|---|
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|
| G. Tám | 72 | 57 |
| G. Bảy | 048 | 791 |
| G. Sáu | 9129 4647 2769 | 7252 7846 4164 |
| G. Năm | 0498 | 5244 |
| G. Tư | 63127 57648 84599 76805 77246 14505 67113 | 92379 40618 86135 28442 90570 72626 36901 |
| G. Ba | 76611 15967 | 29253 62481 |
| G.Nhì | 14674 | 57933 |
| G.Nhất | 86997 | 22985 |
| ĐB | 020753 | 428204 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 05 | 05 | 11 | 13 | 27 | 29 | 46 | 47 | 48 |
| 48 | 53 | 67 | 69 | 72 | 74 | 97 | 98 | 99 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
|---|
| 04 | 01 | 18 | 26 | 33 | 35 | 42 | 44 | 46 |
| 52 | 53 | 57 | 64 | 70 | 79 | 81 | 85 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 05 |
|---|
| 1 | 13, 11 |
|---|
| 2 | 29, 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 48, 47, 48, 46 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 69, 67 |
|---|
| 7 | 72, 74 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 98, 99, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 13, 53 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 05, 05 |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 47, 27, 67, 97 |
|---|
| 8 | 48, 98, 48 |
|---|
| 9 | 29, 69, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 04 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 35, 33 |
|---|
| 4 | 46, 44, 42 |
|---|
| 5 | 57, 52, 53 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 79, 70 |
|---|
| 8 | 81, 85 |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | 91, 01, 81 |
|---|
| 2 | 52, 42 |
|---|
| 3 | 53, 33 |
|---|
| 4 | 64, 44, 04 |
|---|
| 5 | 35, 85 |
|---|
| 6 | 46, 26 |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| G.1 | 998 476 |
| G.2 | 352 259 265 131 |
|---|
| G.3 | 954 227 357 838 894 500 |
|---|
| KK | 598 680 083 655 269 988 918 474 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
03
08
09
13
14
15
22
26
35
36
37
40
41
42
62
68
70
74
77
80