KQXS 08/12/2021 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 08/12/2021
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 3PC 5PC 6PC 11PC 14PC 15PC |
|---|
| ĐB | 29115 |
| G.Nhất | 43952 |
| G.Nhì | 36600 38923 |
| G.Ba | 87458 81344 94627 22185 45819 73892 |
| G.Tư | 4696 1887 4053 3248 |
| G.Năm | 3562 5881 6549 7199 3795 3803 |
| G.Sáu | 896 267 012 |
| G.Bảy | 62 64 80 17 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 03 | 15 | 12 | 17 | 19 | 23 | 27 | 44 |
| 48 | 49 | 52 | 53 | 58 | 62 | 62 | 64 | 67 |
| 80 | 81 | 85 | 87 | 92 | 95 | 96 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 03 |
|---|
| 1 | 15 , 12, 17, 19 |
|---|
| 2 | 23, 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 48, 49 |
|---|
| 5 | 52, 53, 58 |
|---|
| 6 | 62, 62, 64, 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80, 81, 85, 87 |
|---|
| 9 | 92, 95, 96, 96, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 80 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 12, 52, 62, 62, 92 |
|---|
| 3 | 03, 23, 53 |
|---|
| 4 | 44, 64 |
|---|
| 5 | 15 , 85, 95 |
|---|
| 6 | 96, 96 |
|---|
| 7 | 17, 27, 67, 87 |
|---|
| 8 | 48, 58 |
|---|
| 9 | 19, 49, 99 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 56 | 45 | 51 |
| G. Bảy | 787 | 856 | 937 |
| G. Sáu | 4784 3465 9940 | 2505 9927 2765 | 3488 3411 2201 |
| G. Năm | 9812 | 3134 | 7841 |
| G. Tư | 39616 90822 77287 81937 65289 41110 30363 | 98318 44853 89572 52066 24477 89421 39736 | 67024 60822 33951 60096 87544 40539 43548 |
| G. Ba | 17917 86895 | 46882 71770 | 68099 96132 |
| G.Nhì | 26907 | 50339 | 61696 |
| G.Nhất | 15336 | 82976 | 37004 |
| ĐB | 373403 | 599999 | 770990 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 03 | 07 | 10 | 12 | 16 | 17 | 22 | 36 | 37 |
| 40 | 56 | 63 | 65 | 84 | 87 | 87 | 89 | 95 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 05 | 18 | 21 | 27 | 34 | 36 | 39 | 45 | 53 |
| 56 | 65 | 66 | 70 | 72 | 76 | 77 | 82 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 01 | 04 | 11 | 22 | 24 | 32 | 37 | 39 | 41 |
| 44 | 48 | 51 | 51 | 88 | 90 | 96 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 03 |
|---|
| 1 | 12, 16, 10, 17 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 37, 36 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | 65, 63 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 87, 84, 87, 89 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 10 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 12, 22 |
|---|
| 3 | 63, 03 |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 65, 95 |
|---|
| 6 | 56, 16, 36 |
|---|
| 7 | 87, 87, 37, 17, 07 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 27, 21 |
|---|
| 3 | 34, 36, 39 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 56, 53 |
|---|
| 6 | 65, 66 |
|---|
| 7 | 72, 77, 70, 76 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 72, 82 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 45, 05, 65 |
|---|
| 6 | 56, 66, 36, 76 |
|---|
| 7 | 27, 77 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 39, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 04 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 24, 22 |
|---|
| 3 | 37, 39, 32 |
|---|
| 4 | 41, 44, 48 |
|---|
| 5 | 51, 51 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 96, 99, 96, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 51, 11, 01, 41, 51 |
|---|
| 2 | 22, 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 24, 44, 04 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 96, 96 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 88, 48 |
|---|
| 9 | 39, 99 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 37 | 21 |
| G. Bảy | 470 | 195 |
| G. Sáu | 4898 7574 7741 | 9518 3480 4012 |
| G. Năm | 4933 | 9895 |
| G. Tư | 13679 02243 62414 49122 95901 66622 03609 | 08314 17861 38792 05024 19800 80574 79852 |
| G. Ba | 35490 89263 | 58675 06782 |
| G.Nhì | 42589 | 72888 |
| G.Nhất | 37734 | 24115 |
| ĐB | 032944 | 019125 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 01 | 09 | 14 | 22 | 22 | 33 | 34 | 37 | 44 |
| 41 | 43 | 63 | 70 | 74 | 79 | 89 | 90 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 00 | 12 | 14 | 15 | 18 | 25 | 21 | 24 | 52 |
| 61 | 74 | 75 | 80 | 82 | 88 | 92 | 95 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 09 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 22, 22 |
|---|
| 3 | 37, 33, 34 |
|---|
| 4 | 41, 43, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 70, 74, 79 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 98, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 90 |
|---|
| 1 | 41, 01 |
|---|
| 2 | 22, 22 |
|---|
| 3 | 33, 43, 63 |
|---|
| 4 | 74, 14, 34, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 79, 09, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 18, 12, 14, 15 |
|---|
| 2 | 21, 24, 25 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 74, 75 |
|---|
| 8 | 80, 82, 88 |
|---|
| 9 | 95, 95, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 00 |
|---|
| 1 | 21, 61 |
|---|
| 2 | 12, 92, 52, 82 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 14, 24, 74 |
|---|
| 5 | 95, 95, 75, 15, 25 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 18, 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
Kỳ: #00820
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 1 | 98.295.409.000 |
| Giải nhất | | 53 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 2,046 | 300.000 |
| Giải ba | | 35,683 | 30.000 |
| G.1 | 795 829 |
| G.2 | 025 836 766 350 |
|---|
| G.3 | 782 068 071 409 452 643 |
|---|
| KK | 020 148 409 022 402 723 182 057 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
01
02
03
10
15
19
29
30
33
36
37
41
43
46
48
53
55
60
61
69