KQXS 08/12/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 08/12/2025
| Thứ Hai | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 6SV 8SV 9SV 10SV 12SV 13SV 16SV 19SV |
|---|
| ĐB | 53192 |
| G.Nhất | 88606 |
| G.Nhì | 75701 91603 |
| G.Ba | 18578 92015 07235 54211 88745 38758 |
| G.Tư | 6663 2845 7986 4169 |
| G.Năm | 1416 0965 3024 3303 4977 7819 |
| G.Sáu | 447 034 136 |
| G.Bảy | 19 59 01 57 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 01 | 01 | 03 | 03 | 06 | 11 | 15 | 16 | 19 |
| 19 | 24 | 34 | 35 | 36 | 45 | 45 | 47 | 57 |
| 58 | 59 | 63 | 65 | 69 | 77 | 78 | 86 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 01, 03, 03, 06 |
|---|
| 1 | 11, 15, 16, 19, 19 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 34, 35, 36 |
|---|
| 4 | 45, 45, 47 |
|---|
| 5 | 57, 58, 59 |
|---|
| 6 | 63, 65, 69 |
|---|
| 7 | 77, 78 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 01, 01, 11 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 03, 03, 63 |
|---|
| 4 | 24, 34 |
|---|
| 5 | 15, 35, 45, 45, 65 |
|---|
| 6 | 06, 16, 36, 86 |
|---|
| 7 | 47, 57, 77 |
|---|
| 8 | 58, 78 |
|---|
| 9 | 19, 19, 59, 69 |
|---|
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G. Tám | 90 | 11 | 00 |
| G. Bảy | 696 | 351 | 222 |
| G. Sáu | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G. Năm | 8874 | 9897 | 4753 |
| G. Tư | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G. Ba | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G.Nhì | 01845 | 84172 | 01256 |
| G.Nhất | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
|---|
| 04 | 11 | 27 | 31 | 44 | 45 | 64 | 67 | 70 |
| 73 | 74 | 80 | 82 | 83 | 84 | 90 | 96 | 96 |
Loto trực tiếp Đồng Tháp |
|---|
| 07 | 10 | 11 | 11 | 22 | 29 | 30 | 51 | 53 |
| 60 | 67 | 72 | 75 | 80 | 84 | 92 | 96 | 97 |
Loto trực tiếp Cà Mau |
|---|
| 00 | 11 | 20 | 22 | 25 | 48 | 53 | 55 | 56 |
| 58 | 62 | 63 | 68 | 74 | 77 | 80 | 89 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 44, 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 67, 64 |
|---|
| 7 | 74, 73, 70 |
|---|
| 8 | 83, 82, 84, 80 |
|---|
| 9 | 90, 96, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 80, 70 |
|---|
| 1 | 11, 31 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 83, 73 |
|---|
| 4 | 44, 74, 04, 84, 64 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 96, 96 |
|---|
| 7 | 27, 67 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 11, 10, 11 |
|---|
| 2 | 29, 22 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51, 53 |
|---|
| 6 | 67, 60 |
|---|
| 7 | 75, 72 |
|---|
| 8 | 84, 80 |
|---|
| 9 | 92, 97, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 60, 30, 80 |
|---|
| 1 | 11, 51, 11 |
|---|
| 2 | 92, 22, 72 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 67, 97, 07 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 22, 25, 20 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 53, 58, 55, 56 |
|---|
| 6 | 63, 68, 62 |
|---|
| 7 | 74, 77 |
|---|
| 8 | 89, 80 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 20, 80 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 22, 62 |
|---|
| 3 | 63, 53 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 25, 55 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 48, 58, 68 |
|---|
| 9 | 89, 99 |
|---|
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|
| G. Tám | 58 | 18 |
| G. Bảy | 177 | 617 |
| G. Sáu | 4828 0040 5264 | 3714 6112 2303 |
| G. Năm | 0035 | 6930 |
| G. Tư | 43329 31511 04719 79047 81459 00498 25533 | 32498 85974 77437 09370 70544 69094 50984 |
| G. Ba | 98296 89756 | 44110 54458 |
| G.Nhì | 29853 | 37543 |
| G.Nhất | 65314 | 47497 |
| ĐB | 995605 | 266471 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 05 | 11 | 14 | 19 | 28 | 29 | 33 | 35 | 40 |
| 47 | 53 | 56 | 58 | 59 | 64 | 77 | 96 | 98 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
|---|
| 03 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 30 | 37 | 43 |
| 44 | 58 | 71 | 70 | 74 | 84 | 94 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 11, 19, 14 |
|---|
| 2 | 28, 29 |
|---|
| 3 | 35, 33 |
|---|
| 4 | 40, 47 |
|---|
| 5 | 58, 59, 56, 53 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 98, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 53 |
|---|
| 4 | 64, 14 |
|---|
| 5 | 35, 05 |
|---|
| 6 | 96, 56 |
|---|
| 7 | 77, 47 |
|---|
| 8 | 58, 28, 98 |
|---|
| 9 | 29, 19, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 18, 17, 14, 12, 10 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 30, 37 |
|---|
| 4 | 44, 43 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 74, 70, 71 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 98, 94, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 70, 10 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 03, 43 |
|---|
| 4 | 14, 74, 44, 94, 84 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 17, 37, 97 |
|---|
| 8 | 18, 98, 58 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| G.1 | 409 280 |
| G.2 | 445 080 564 310 |
|---|
| G.3 | 440 337 900 720 511 380 |
|---|
| KK | 237 213 845 224 223 082 267 692 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
06
10
19
22
26
37
38
40
47
50
53
57
58
62
63
68
70
74
76
78