KQXS 09/01/2022 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 09/01/2022
| Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 3QR 6QR 7QR 8QR 11QR 13QR |
|---|
| ĐB | 93093 |
| G.Nhất | 19538 |
| G.Nhì | 79022 49827 |
| G.Ba | 44287 07811 05156 32900 08978 48516 |
| G.Tư | 9562 1906 3796 9453 |
| G.Năm | 5420 9786 9144 1425 2684 6836 |
| G.Sáu | 794 635 287 |
| G.Bảy | 19 02 14 86 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 02 | 06 | 11 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 |
| 25 | 27 | 35 | 36 | 38 | 44 | 53 | 56 | 62 |
| 78 | 84 | 86 | 86 | 87 | 87 | 93 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 02, 06 |
|---|
| 1 | 11, 14, 16, 19 |
|---|
| 2 | 20, 22, 25, 27 |
|---|
| 3 | 35, 36, 38 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 53, 56 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 84, 86, 86, 87, 87 |
|---|
| 9 | 93 , 94, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 20 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 02, 22, 62 |
|---|
| 3 | 53, 93 |
|---|
| 4 | 14, 44, 84, 94 |
|---|
| 5 | 25, 35 |
|---|
| 6 | 06, 16, 36, 56, 86, 86, 96 |
|---|
| 7 | 27, 87, 87 |
|---|
| 8 | 38, 78 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G. Tám | 22 | 62 | 14 |
| G. Bảy | 222 | 966 | 226 |
| G. Sáu | 6960 6864 7817 | 6123 4656 4390 | 9357 2668 3318 |
| G. Năm | 5958 | 2189 | 6790 |
| G. Tư | 81264 65987 15189 40340 06042 15140 57410 | 79255 45174 22017 26485 36097 96806 69577 | 20837 23401 20753 73686 87602 27570 49199 |
| G. Ba | 78219 91375 | 27070 83446 | 81376 93781 |
| G.Nhì | 81162 | 60728 | 96891 |
| G.Nhất | 13308 | 88754 | 70684 |
| ĐB | 565089 | 959125 | 425471 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
|---|
| 08 | 10 | 17 | 19 | 22 | 22 | 40 | 40 | 42 |
| 58 | 60 | 62 | 64 | 64 | 75 | 89 | 87 | 89 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
|---|
| 06 | 17 | 25 | 23 | 28 | 46 | 54 | 55 | 56 |
| 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 85 | 89 | 90 | 97 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
|---|
| 01 | 02 | 14 | 18 | 26 | 37 | 53 | 57 | 68 |
| 71 | 70 | 76 | 81 | 84 | 86 | 90 | 91 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 17, 10, 19 |
|---|
| 2 | 22, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 40, 42, 40 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 60, 64, 64, 62 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 87, 89, 89 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 40, 40, 10 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 22, 22, 42, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 64, 64 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 17, 87 |
|---|
| 8 | 58, 08 |
|---|
| 9 | 89, 19, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 23, 28, 25 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 56, 55, 54 |
|---|
| 6 | 62, 66 |
|---|
| 7 | 74, 77, 70 |
|---|
| 8 | 89, 85 |
|---|
| 9 | 90, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 70 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 74, 54 |
|---|
| 5 | 55, 85, 25 |
|---|
| 6 | 66, 56, 06, 46 |
|---|
| 7 | 17, 97, 77 |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 02 |
|---|
| 1 | 14, 18 |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 57, 53 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 70, 76, 71 |
|---|
| 8 | 86, 81, 84 |
|---|
| 9 | 90, 99, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 70 |
|---|
| 1 | 01, 81, 91, 71 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 14, 84 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 26, 86, 76 |
|---|
| 7 | 57, 37 |
|---|
| 8 | 68, 18 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 43 | 27 | 56 |
| G. Bảy | 216 | 043 | 992 |
| G. Sáu | 4872 2529 0075 | 4455 9309 4922 | 3092 6376 0255 |
| G. Năm | 9209 | 8570 | 4910 |
| G. Tư | 04540 05182 39615 59925 48208 28615 23852 | 80026 76626 55482 95434 50228 18508 92839 | 77366 57498 83710 33065 55017 79155 20201 |
| G. Ba | 88063 38790 | 47702 70381 | 35543 84534 |
| G.Nhì | 08736 | 98609 | 71448 |
| G.Nhất | 62060 | 92208 | 49485 |
| ĐB | 444846 | 556433 | 310905 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 08 | 09 | 15 | 15 | 16 | 25 | 29 | 36 | 46 |
| 40 | 43 | 52 | 60 | 63 | 72 | 75 | 82 | 90 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
|---|
| 02 | 08 | 08 | 09 | 09 | 22 | 26 | 26 | 27 |
| 28 | 33 | 34 | 39 | 43 | 55 | 70 | 81 | 82 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 05 | 01 | 10 | 10 | 17 | 34 | 43 | 48 | 55 |
| 55 | 56 | 65 | 66 | 76 | 85 | 92 | 92 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 08 |
|---|
| 1 | 16, 15, 15 |
|---|
| 2 | 29, 25 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 43, 40, 46 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 63, 60 |
|---|
| 7 | 72, 75 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 90, 60 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 72, 82, 52 |
|---|
| 3 | 43, 63 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 75, 15, 25, 15 |
|---|
| 6 | 16, 36, 46 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 29, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 08, 02, 09, 08 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 27, 22, 26, 26, 28 |
|---|
| 3 | 34, 39, 33 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 82, 81 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 22, 82, 02 |
|---|
| 3 | 43, 33 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 26, 26 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 28, 08, 08 |
|---|
| 9 | 09, 39, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 05 |
|---|
| 1 | 10, 10, 17 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 43, 48 |
|---|
| 5 | 56, 55, 55 |
|---|
| 6 | 66, 65 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 92, 92, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 10 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 92, 92 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 55, 65, 55, 85, 05 |
|---|
| 6 | 56, 76, 66 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 98, 48 |
|---|
| 9 | - |
|---|
Kỳ: #00834
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 21.975.994.000 |
| Giải nhất | | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,397 | 300.000 |
| Giải ba | | 21,832 | 30.000 |
02
04
08
09
22
26
33
35
40
44
45
47
49
54
55
63
64
66
68
72