KQXS 09/12/2019 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 09/12/2019
| Thứ Hai | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 3ZG 7ZG 11ZG |
|---|
| ĐB | 55076 |
| G.Nhất | 95857 |
| G.Nhì | 30076 21812 |
| G.Ba | 93192 70815 05021 45931 71559 83836 |
| G.Tư | 0047 6937 0027 7072 |
| G.Năm | 4383 7811 9536 4023 4208 3913 |
| G.Sáu | 294 128 393 |
| G.Bảy | 87 22 38 01 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 01 | 08 | 11 | 12 | 13 | 15 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | 28 | 31 | 36 | 36 | 37 | 38 | 47 | 57 |
| 59 | 76 | 72 | 76 | 83 | 87 | 92 | 93 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 08 |
|---|
| 1 | 11, 12, 13, 15 |
|---|
| 2 | 21, 22, 23, 27, 28 |
|---|
| 3 | 31, 36, 36, 37, 38 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 57, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 76 , 72, 76 |
|---|
| 8 | 83, 87 |
|---|
| 9 | 92, 93, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 01, 11, 21, 31 |
|---|
| 2 | 12, 22, 72, 92 |
|---|
| 3 | 13, 23, 83, 93 |
|---|
| 4 | 94 |
|---|
| 5 | 15 |
|---|
| 6 | 36, 36, 76 , 76 |
|---|
| 7 | 27, 37, 47, 57, 87 |
|---|
| 8 | 08, 28, 38 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G. Tám | 18 | 36 | 86 |
| G. Bảy | 769 | 425 | 906 |
| G. Sáu | 6851 9411 0765 | 8624 7195 9886 | 5520 7121 5499 |
| G. Năm | 0597 | 6580 | 5982 |
| G. Tư | 41410 19297 01057 60448 78321 43906 21183 | 80128 49821 15019 22032 88859 43750 09255 | 71830 90806 16301 37352 10406 46065 98168 |
| G. Ba | 37216 73035 | 93411 19730 | 44480 47552 |
| G.Nhì | 55159 | 33143 | 43614 |
| G.Nhất | 34996 | 86655 | 67252 |
| ĐB | 232474 | 569600 | 421374 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
|---|
| 06 | 10 | 11 | 16 | 18 | 21 | 35 | 48 | 51 |
| 57 | 59 | 65 | 69 | 74 | 83 | 96 | 97 | 97 |
Loto trực tiếp Đồng Tháp |
|---|
| 00 | 11 | 19 | 21 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| 36 | 43 | 50 | 55 | 55 | 59 | 80 | 86 | 95 |
Loto trực tiếp Cà Mau |
|---|
| 01 | 06 | 06 | 06 | 14 | 20 | 21 | 30 | 52 |
| 52 | 52 | 65 | 68 | 74 | 80 | 82 | 86 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 18, 11, 10, 16 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 35 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 51, 57, 59 |
|---|
| 6 | 69, 65 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 97, 97, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 51, 11, 21 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 65, 35 |
|---|
| 6 | 06, 16, 96 |
|---|
| 7 | 97, 97, 57 |
|---|
| 8 | 18, 48 |
|---|
| 9 | 69, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 19, 11 |
|---|
| 2 | 25, 24, 28, 21 |
|---|
| 3 | 36, 32, 30 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 59, 50, 55, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 80 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 50, 30, 00 |
|---|
| 1 | 21, 11 |
|---|
| 2 | 32 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | 25, 95, 55, 55 |
|---|
| 6 | 36, 86 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | 19, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 06, 01, 06 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 52, 52, 52 |
|---|
| 6 | 65, 68 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 86, 82, 80 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 30, 80 |
|---|
| 1 | 21, 01 |
|---|
| 2 | 82, 52, 52, 52 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 14, 74 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 86, 06, 06, 06 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|
| G. Tám | 87 | 06 |
| G. Bảy | 694 | 338 |
| G. Sáu | 4821 6668 6688 | 0056 4908 6054 |
| G. Năm | 2403 | 9825 |
| G. Tư | 63566 63479 38210 46828 56903 85702 42486 | 86249 79621 28177 48700 73348 27037 02269 |
| G. Ba | 96563 72713 | 65288 49359 |
| G.Nhì | 91127 | 47547 |
| G.Nhất | 82608 | 01495 |
| ĐB | 250770 | 278719 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 02 | 03 | 03 | 08 | 10 | 13 | 21 | 27 | 28 |
| 63 | 66 | 68 | 70 | 79 | 86 | 87 | 88 | 94 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
|---|
| 00 | 06 | 08 | 19 | 21 | 25 | 37 | 38 | 47 |
| 48 | 49 | 54 | 56 | 59 | 69 | 77 | 88 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 03, 02, 08 |
|---|
| 1 | 10, 13 |
|---|
| 2 | 21, 28, 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 68, 66, 63 |
|---|
| 7 | 79, 70 |
|---|
| 8 | 87, 88, 86 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 70 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 03, 03, 63, 13 |
|---|
| 4 | 94 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66, 86 |
|---|
| 7 | 87, 27 |
|---|
| 8 | 68, 88, 28, 08 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 08, 00 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 25, 21 |
|---|
| 3 | 38, 37 |
|---|
| 4 | 49, 48, 47 |
|---|
| 5 | 56, 54, 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 25, 95 |
|---|
| 6 | 06, 56 |
|---|
| 7 | 77, 37, 47 |
|---|
| 8 | 38, 08, 48, 88 |
|---|
| 9 | 49, 69, 59, 19 |
|---|
| G.1 | 804 796 |
| G.2 | 604 039 099 873 |
|---|
| G.3 | 643 489 433 459 017 232 |
|---|
| KK | 996 424 392 556 812 423 821 555 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
04
14
15
17
27
30
39
42
51
58
59
60
62
64
67
68
69
70
74
79