KQXS 10/03/2026 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/03/2026
| Thứ Ba | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|
| Mã | 2XQ 5XQ 7XQ 9XQ 10XQ 11XQ 12XQ 13XQ |
|---|
| ĐB | 22342 |
| G.Nhất | 94158 |
| G.Nhì | 15150 54728 |
| G.Ba | 54956 51799 30902 86743 33555 90409 |
| G.Tư | 4484 0660 0479 9450 |
| G.Năm | 6762 1399 6702 6991 1310 1484 |
| G.Sáu | 477 990 927 |
| G.Bảy | 37 95 78 51 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 02 | 02 | 09 | 10 | 27 | 28 | 37 | 42 | 43 |
| 50 | 50 | 51 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 77 |
| 78 | 79 | 84 | 84 | 90 | 91 | 95 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 02, 09 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 27, 28 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 42 , 43 |
|---|
| 5 | 50, 50, 51, 55, 56, 58 |
|---|
| 6 | 60, 62 |
|---|
| 7 | 77, 78, 79 |
|---|
| 8 | 84, 84 |
|---|
| 9 | 90, 91, 95, 99, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 50, 50, 60, 90 |
|---|
| 1 | 51, 91 |
|---|
| 2 | 02, 02, 42 , 62 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 84, 84 |
|---|
| 5 | 55, 95 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 27, 37, 77 |
|---|
| 8 | 28, 58, 78 |
|---|
| 9 | 09, 79, 99, 99 |
|---|
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G. Tám | 93 | 11 | 37 |
| G. Bảy | 377 | 245 | 583 |
| G. Sáu | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| G. Năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| G. Tư | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| G. Ba | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| G.Nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| G.Nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| ĐB | 351891 | 189468 | 927874 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Bến Tre |
|---|
| 00 | 04 | 08 | 19 | 40 | 47 | 55 | 55 | 57 |
| 59 | 59 | 69 | 72 | 77 | 88 | 91 | 93 | 97 |
Loto trực tiếp Vũng Tàu |
|---|
| 05 | 05 | 07 | 08 | 11 | 20 | 21 | 22 | 45 |
| 52 | 58 | 68 | 62 | 64 | 72 | 74 | 77 | 89 |
Loto trực tiếp Bạc Liêu |
|---|
| 01 | 13 | 16 | 18 | 19 | 28 | 28 | 37 | 59 |
| 59 | 74 | 83 | 83 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 04, 00 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 47, 40 |
|---|
| 5 | 59, 55, 59, 55, 57 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 77, 72 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 93, 97, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 00 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 55, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77, 47, 97, 57 |
|---|
| 8 | 88, 08 |
|---|
| 9 | 19, 59, 69, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 05, 05, 07 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 21, 22, 20 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 52, 58 |
|---|
| 6 | 62, 64, 68 |
|---|
| 7 | 77, 72, 74 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 11, 21 |
|---|
| 2 | 52, 72, 62, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 74, 64 |
|---|
| 5 | 45, 05, 05 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77, 07 |
|---|
| 8 | 08, 58, 68 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 16, 18, 13, 19 |
|---|
| 2 | 28, 28 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 59, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 83, 83 |
|---|
| 9 | 92, 96, 99, 94, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 83, 83, 13 |
|---|
| 4 | 94, 74 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 16, 96 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 18, 28, 98, 28 |
|---|
| 9 | 99, 59, 19, 59 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 74 | 82 |
| G. Bảy | 632 | 094 |
| G. Sáu | 1279 6765 2998 | 2620 4586 9300 |
| G. Năm | 6517 | 3633 |
| G. Tư | 97046 55153 95386 59996 45611 92989 04148 | 90026 75694 52416 84587 17635 86181 13291 |
| G. Ba | 76505 43277 | 22697 67403 |
| G.Nhì | 11311 | 42239 |
| G.Nhất | 90552 | 96354 |
| ĐB | 021196 | 143900 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đắk Lắk |
|---|
| 05 | 11 | 11 | 17 | 32 | 46 | 48 | 52 | 53 |
| 65 | 74 | 77 | 79 | 86 | 89 | 96 | 96 | 98 |
Loto trực tiếp Quảng Nam |
|---|
| 00 | 00 | 03 | 16 | 20 | 26 | 33 | 35 | 39 |
| 54 | 81 | 82 | 86 | 87 | 91 | 94 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 17, 11, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 46, 48 |
|---|
| 5 | 53, 52 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 74, 79, 77 |
|---|
| 8 | 86, 89 |
|---|
| 9 | 98, 96, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 11 |
|---|
| 2 | 32, 52 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 65, 05 |
|---|
| 6 | 46, 86, 96, 96 |
|---|
| 7 | 17, 77 |
|---|
| 8 | 98, 48 |
|---|
| 9 | 79, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 03, 00 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 20, 26 |
|---|
| 3 | 33, 35, 39 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 82, 86, 87, 81 |
|---|
| 9 | 94, 94, 91, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 00, 00 |
|---|
| 1 | 81, 91 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 33, 03 |
|---|
| 4 | 94, 94, 54 |
|---|
| 5 | 35 |
|---|
| 6 | 86, 26, 16 |
|---|
| 7 | 87, 97 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
Jackpot 1: 35.421.960.450đ
Jackpot 2: 10.091.524.300đ
Kỳ: 01317
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 35.421.960.450 |
| Jackpot 2 | | 0 | 10.091.524.300 |
| Giải nhất | | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | | 730 | 500.000 |
| Giải ba | | 16,251 | 50.000 |
01
05
15
17
20
24
26
29
32
35
37
42
49
50
53
56
60
67
79
80