KQXS 10/06/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/06/2020
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 3HB 11HB 15HB |
|---|
| ĐB | 63530 |
| G.Nhất | 72560 |
| G.Nhì | 84474 29043 |
| G.Ba | 13609 44814 90603 44453 98442 03396 |
| G.Tư | 7211 3114 8739 9796 |
| G.Năm | 8331 0361 5156 8838 6667 0163 |
| G.Sáu | 014 166 187 |
| G.Bảy | 12 48 34 61 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 03 | 09 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 30 | 31 |
| 34 | 38 | 39 | 42 | 43 | 48 | 53 | 56 | 60 |
| 61 | 61 | 63 | 66 | 67 | 74 | 87 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 09 |
|---|
| 1 | 11, 12, 14, 14, 14 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 30 , 31, 34, 38, 39 |
|---|
| 4 | 42, 43, 48 |
|---|
| 5 | 53, 56 |
|---|
| 6 | 60, 61, 61, 63, 66, 67 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 96, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30 , 60 |
|---|
| 1 | 11, 31, 61, 61 |
|---|
| 2 | 12, 42 |
|---|
| 3 | 03, 43, 53, 63 |
|---|
| 4 | 14, 14, 14, 34, 74 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 56, 66, 96, 96 |
|---|
| 7 | 67, 87 |
|---|
| 8 | 38, 48 |
|---|
| 9 | 09, 39 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 64 | 85 | 71 |
| G. Bảy | 285 | 705 | 504 |
| G. Sáu | 8714 0982 6149 | 2776 4342 5320 | 1908 3460 7461 |
| G. Năm | 6832 | 8987 | 0745 |
| G. Tư | 40984 52626 40169 95505 55576 24668 98936 | 37437 03070 80873 29346 14775 47051 53763 | 11058 42940 16395 87956 94321 46370 41774 |
| G. Ba | 91748 85452 | 52762 13048 | 10104 24177 |
| G.Nhì | 17593 | 23121 | 65549 |
| G.Nhất | 88147 | 76614 | 73507 |
| ĐB | 200028 | 405879 | 960330 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 05 | 14 | 28 | 26 | 32 | 36 | 47 | 48 | 49 |
| 52 | 64 | 68 | 69 | 76 | 82 | 84 | 85 | 93 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 05 | 14 | 20 | 21 | 37 | 42 | 46 | 48 | 51 |
| 62 | 63 | 79 | 70 | 73 | 75 | 76 | 85 | 87 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 04 | 04 | 07 | 08 | 21 | 30 | 40 | 45 | 49 |
| 56 | 58 | 60 | 61 | 70 | 71 | 74 | 77 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 26, 28 |
|---|
| 3 | 32, 36 |
|---|
| 4 | 49, 48, 47 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 64, 69, 68 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 85, 82, 84 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 82, 32, 52 |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 64, 14, 84 |
|---|
| 5 | 85, 05 |
|---|
| 6 | 26, 76, 36 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 68, 48, 28 |
|---|
| 9 | 49, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 20, 21 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 42, 46, 48 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 63, 62 |
|---|
| 7 | 76, 70, 73, 75, 79 |
|---|
| 8 | 85, 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 70 |
|---|
| 1 | 51, 21 |
|---|
| 2 | 42, 62 |
|---|
| 3 | 73, 63 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 85, 05, 75 |
|---|
| 6 | 76, 46 |
|---|
| 7 | 87, 37 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 08, 04, 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 45, 40, 49 |
|---|
| 5 | 58, 56 |
|---|
| 6 | 60, 61 |
|---|
| 7 | 71, 70, 74, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 40, 70, 30 |
|---|
| 1 | 71, 61, 21 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 04, 74, 04 |
|---|
| 5 | 45, 95 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 77, 07 |
|---|
| 8 | 08, 58 |
|---|
| 9 | 49 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 61 | 71 |
| G. Bảy | 610 | 052 |
| G. Sáu | 8287 7318 7814 | 3920 0289 7210 |
| G. Năm | 4424 | 3731 |
| G. Tư | 60036 82518 19293 84546 27510 56420 82350 | 71352 61287 58935 19179 23761 35757 46746 |
| G. Ba | 48388 86830 | 20207 94442 |
| G.Nhì | 43846 | 58361 |
| G.Nhất | 45264 | 96532 |
| ĐB | 885385 | 482640 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 10 | 10 | 14 | 18 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
| 46 | 46 | 50 | 61 | 64 | 85 | 87 | 88 | 93 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 07 | 10 | 20 | 31 | 32 | 35 | 40 | 42 | 46 |
| 52 | 52 | 57 | 61 | 61 | 71 | 79 | 87 | 89 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 10, 18, 14, 18, 10 |
|---|
| 2 | 24, 20 |
|---|
| 3 | 36, 30 |
|---|
| 4 | 46, 46 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 61, 64 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 87, 88, 85 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 10, 20, 50, 30 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 14, 24, 64 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 36, 46, 46 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 18, 18, 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 31, 35, 32 |
|---|
| 4 | 46, 42, 40 |
|---|
| 5 | 52, 52, 57 |
|---|
| 6 | 61, 61 |
|---|
| 7 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 89, 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 10, 40 |
|---|
| 1 | 71, 31, 61, 61 |
|---|
| 2 | 52, 52, 42, 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 35 |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 87, 57, 07 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 89, 79 |
|---|
Kỳ: #00597
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 68.049.543.000 |
| Giải nhất | | 29 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,674 | 300.000 |
| Giải ba | | 28,765 | 30.000 |
| G.1 | 614 631 |
| G.2 | 634 094 684 477 |
|---|
| G.3 | 376 321 906 437 900 104 |
|---|
| KK | 604 133 820 340 644 034 666 599 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
13
27
29
30
31
35
36
46
47
49
53
54
55
56
59
66
67
68
72
78