KQXS 10/07/2019 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/07/2019
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 3NK 9NK 10NK |
|---|
| ĐB | 56266 |
| G.Nhất | 40927 |
| G.Nhì | 10988 68258 |
| G.Ba | 01367 56330 09769 22259 99819 03458 |
| G.Tư | 4533 7778 3730 6331 |
| G.Năm | 6538 1865 3401 3055 0792 2704 |
| G.Sáu | 892 540 529 |
| G.Bảy | 59 57 19 82 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 01 | 04 | 19 | 19 | 27 | 29 | 30 | 30 | 31 |
| 33 | 38 | 40 | 55 | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 |
| 66 | 65 | 67 | 69 | 78 | 82 | 88 | 92 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 04 |
|---|
| 1 | 19, 19 |
|---|
| 2 | 27, 29 |
|---|
| 3 | 30, 30, 31, 33, 38 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 55, 57, 58, 58, 59, 59 |
|---|
| 6 | 66 , 65, 67, 69 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 82, 88 |
|---|
| 9 | 92, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 30, 40 |
|---|
| 1 | 01, 31 |
|---|
| 2 | 82, 92, 92 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 55, 65 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 27, 57, 67 |
|---|
| 8 | 38, 58, 58, 78, 88 |
|---|
| 9 | 19, 19, 29, 59, 59, 69 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 75 | 47 | 14 |
| G. Bảy | 937 | 052 | 479 |
| G. Sáu | 0241 9619 6207 | 4407 6801 9522 | 1639 1725 8907 |
| G. Năm | 1841 | 2036 | 9415 |
| G. Tư | 37679 80465 97185 76990 13822 54513 75271 | 23028 72480 80536 20411 26469 54321 27767 | 75453 00103 16443 98568 48837 83969 58240 |
| G. Ba | 17744 99583 | 73334 92396 | 27800 27027 |
| G.Nhì | 16723 | 34723 | 00812 |
| G.Nhất | 70715 | 69105 | 39345 |
| ĐB | 976905 | 969920 | 931077 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 05 | 07 | 13 | 15 | 19 | 22 | 23 | 37 | 41 |
| 41 | 44 | 65 | 71 | 75 | 79 | 83 | 85 | 90 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 01 | 05 | 07 | 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 |
| 34 | 36 | 36 | 47 | 52 | 67 | 69 | 80 | 96 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 00 | 03 | 07 | 12 | 14 | 15 | 25 | 27 | 37 |
| 39 | 40 | 43 | 45 | 53 | 68 | 69 | 77 | 79 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 05 |
|---|
| 1 | 19, 13, 15 |
|---|
| 2 | 22, 23 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 41, 41, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 75, 79, 71 |
|---|
| 8 | 85, 83 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 41, 41, 71 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 13, 83, 23 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 75, 65, 85, 15, 05 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 37, 07 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 19, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 01, 05 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 22, 28, 21, 23, 20 |
|---|
| 3 | 36, 36, 34 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 69, 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 20 |
|---|
| 1 | 01, 11, 21 |
|---|
| 2 | 52, 22 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 36, 36, 96 |
|---|
| 7 | 47, 07, 67 |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 03, 00 |
|---|
| 1 | 14, 15, 12 |
|---|
| 2 | 25, 27 |
|---|
| 3 | 39, 37 |
|---|
| 4 | 43, 40, 45 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 68, 69 |
|---|
| 7 | 79, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 53, 03, 43 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 25, 15, 45 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 07, 37, 27, 77 |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | 79, 39, 69 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 36 | 72 |
| G. Bảy | 540 | 969 |
| G. Sáu | 4265 1062 9772 | 1485 1930 6006 |
| G. Năm | 3884 | 8865 |
| G. Tư | 52044 87504 51542 18002 06279 61963 39987 | 14074 82670 19999 17069 71413 54509 47181 |
| G. Ba | 25984 13773 | 57181 13217 |
| G.Nhì | 96571 | 50271 |
| G.Nhất | 93298 | 46514 |
| ĐB | 832738 | 336619 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 02 | 04 | 38 | 36 | 40 | 42 | 44 | 62 | 63 |
| 65 | 71 | 72 | 73 | 79 | 84 | 84 | 87 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 06 | 09 | 19 | 13 | 14 | 17 | 30 | 65 | 69 |
| 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 81 | 81 | 85 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 02 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 36, 38 |
|---|
| 4 | 40, 44, 42 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 65, 62, 63 |
|---|
| 7 | 72, 79, 73, 71 |
|---|
| 8 | 84, 87, 84 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 62, 72, 42, 02 |
|---|
| 3 | 63, 73 |
|---|
| 4 | 84, 44, 04, 84 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 98, 38 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 09 |
|---|
| 1 | 13, 17, 14, 19 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 69, 65, 69 |
|---|
| 7 | 72, 74, 70, 71 |
|---|
| 8 | 85, 81, 81 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 70 |
|---|
| 1 | 81, 81, 71 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | 74, 14 |
|---|
| 5 | 85, 65 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 69, 99, 69, 09, 19 |
|---|
Kỳ: #00464
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 1 | 29.119.908.000 |
| Giải nhất | | 14 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,047 | 300.000 |
| Giải ba | | 17,186 | 30.000 |
| G.1 | 029 181 |
| G.2 | 199 017 571 772 |
|---|
| G.3 | 804 984 099 107 137 084 |
|---|
| KK | 108 698 119 076 474 754 221 056 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự