KQXS 10/12/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 10/12/2020
| Thứ Năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 5TE 9TE 10TE 13TE 14TE 15TE |
|---|
| ĐB | 24835 |
| G.Nhất | 15602 |
| G.Nhì | 56474 81046 |
| G.Ba | 76014 33526 03511 06129 17835 75077 |
| G.Tư | 4362 7732 3780 7344 |
| G.Năm | 2790 1994 8133 1333 0987 1725 |
| G.Sáu | 647 520 371 |
| G.Bảy | 91 33 18 01 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 01 | 02 | 11 | 14 | 18 | 20 | 25 | 26 | 29 |
| 35 | 32 | 33 | 33 | 33 | 35 | 44 | 46 | 47 |
| 62 | 71 | 74 | 77 | 80 | 87 | 90 | 91 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 02 |
|---|
| 1 | 11, 14, 18 |
|---|
| 2 | 20, 25, 26, 29 |
|---|
| 3 | 35 , 32, 33, 33, 33, 35 |
|---|
| 4 | 44, 46, 47 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 71, 74, 77 |
|---|
| 8 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 90, 91, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 80, 90 |
|---|
| 1 | 01, 11, 71, 91 |
|---|
| 2 | 02, 32, 62 |
|---|
| 3 | 33, 33, 33 |
|---|
| 4 | 14, 44, 74, 94 |
|---|
| 5 | 25, 35 , 35 |
|---|
| 6 | 26, 46 |
|---|
| 7 | 47, 77, 87 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Thứ Năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G. Tám | 70 | 87 | 16 |
| G. Bảy | 902 | 832 | 475 |
| G. Sáu | 0808 9434 5630 | 0112 6038 0482 | 1020 7770 0167 |
| G. Năm | 5894 | 0534 | 7382 |
| G. Tư | 05708 52243 79021 21783 89805 60018 25143 | 77581 32377 66298 66827 15064 63070 75129 | 09630 95560 56672 89764 18192 81638 92002 |
| G. Ba | 84036 59380 | 35496 30845 | 14266 63050 |
| G.Nhì | 74587 | 27497 | 83879 |
| G.Nhất | 56452 | 24262 | 14837 |
| ĐB | 100435 | 539005 | 167111 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tây Ninh |
|---|
| 02 | 05 | 08 | 08 | 18 | 21 | 35 | 30 | 34 |
| 36 | 43 | 43 | 52 | 70 | 80 | 83 | 87 | 94 |
Loto trực tiếp An Giang |
|---|
| 05 | 12 | 27 | 29 | 32 | 34 | 38 | 45 | 62 |
| 64 | 70 | 77 | 81 | 82 | 87 | 96 | 97 | 98 |
Loto trực tiếp Bình Thuận |
|---|
| 02 | 11 | 16 | 20 | 30 | 37 | 38 | 50 | 60 |
| 64 | 66 | 67 | 70 | 72 | 75 | 79 | 82 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 08, 08, 05 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 34, 30, 36, 35 |
|---|
| 4 | 43, 43 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 83, 80, 87 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 30, 80 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 02, 52 |
|---|
| 3 | 43, 83, 43 |
|---|
| 4 | 34, 94 |
|---|
| 5 | 05, 35 |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 08, 08, 18 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 27, 29 |
|---|
| 3 | 32, 38, 34 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 64, 62 |
|---|
| 7 | 77, 70 |
|---|
| 8 | 87, 82, 81 |
|---|
| 9 | 98, 96, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 32, 12, 82, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 34, 64 |
|---|
| 5 | 45, 05 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 87, 77, 27, 97 |
|---|
| 8 | 38, 98 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 16, 11 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 30, 38, 37 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 67, 60, 64, 66 |
|---|
| 7 | 75, 70, 72, 79 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 70, 30, 60, 50 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 82, 72, 92, 02 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 16, 66 |
|---|
| 7 | 67, 37 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 45 | 34 | 60 |
| G. Bảy | 399 | 469 | 122 |
| G. Sáu | 0573 1709 2263 | 7622 2519 9754 | 5481 5075 6139 |
| G. Năm | 1620 | 0741 | 8964 |
| G. Tư | 45653 92106 66011 69585 98579 24947 24149 | 73461 86609 75046 24715 37418 17322 18899 | 58722 24259 35218 12587 52220 59126 40221 |
| G. Ba | 63950 74798 | 45956 22157 | 50600 71814 |
| G.Nhì | 33633 | 32335 | 97847 |
| G.Nhất | 57645 | 88954 | 36040 |
| ĐB | 401947 | 893626 | 238040 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Bình Định |
|---|
| 06 | 09 | 11 | 20 | 33 | 47 | 45 | 45 | 47 |
| 49 | 50 | 53 | 63 | 73 | 79 | 85 | 98 | 99 |
Loto trực tiếp Quảng Trị |
|---|
| 09 | 15 | 18 | 19 | 26 | 22 | 22 | 34 | 35 |
| 41 | 46 | 54 | 54 | 56 | 57 | 61 | 69 | 99 |
Loto trực tiếp Quảng Bình |
|---|
| 00 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 26 | 39 |
| 40 | 40 | 47 | 59 | 60 | 64 | 75 | 81 | 87 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 06 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 45, 47, 49, 45, 47 |
|---|
| 5 | 53, 50 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 73, 79 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 99, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 50 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 73, 63, 53, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 45, 85, 45 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 47, 47 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 99, 09, 79, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 19, 15, 18 |
|---|
| 2 | 22, 22, 26 |
|---|
| 3 | 34, 35 |
|---|
| 4 | 41, 46 |
|---|
| 5 | 54, 56, 57, 54 |
|---|
| 6 | 69, 61 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 41, 61 |
|---|
| 2 | 22, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 34, 54, 54 |
|---|
| 5 | 15, 35 |
|---|
| 6 | 46, 56, 26 |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 69, 19, 09, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 18, 14 |
|---|
| 2 | 22, 22, 20, 26, 21 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 47, 40, 40 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 60, 64 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 81, 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 20, 00, 40, 40 |
|---|
| 1 | 81, 21 |
|---|
| 2 | 22, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 64, 14 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 87, 47 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 39, 59 |
|---|
Jackpot 1: 59.943.824.400đ
Jackpot 2: 3.227.253.650đ
Kỳ: 00513
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 59.943.824.400 |
| Jackpot 2 | | 0 | 3.227.253.650 |
| Giải nhất | | 7 | 40.000.000 |
| Giải nhì | | 618 | 500.000 |
| Giải ba | | 12,170 | 50.000 |
01
02
05
08
10
11
20
22
26
33
38
46
48
49
50
51
58
64
66
68