KQXS 11/02/2026 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 11/02/2026
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 1VS 2VS 3VS 5VS 15VS 17VS 18VS 19VS |
|---|
| ĐB | 20692 |
| G.Nhất | 89293 |
| G.Nhì | 96602 63021 |
| G.Ba | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.Tư | 8089 3266 4238 9502 |
| G.Năm | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.Sáu | 545 709 541 |
| G.Bảy | 98 92 32 47 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 02 | 02 | 09 | 09 | 21 | 21 | 32 | 37 | 38 |
| 39 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 57 | 64 |
| 66 | 73 | 88 | 89 | 92 | 90 | 92 | 93 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 02, 09, 09 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 21, 21 |
|---|
| 3 | 32, 37, 38, 39, 39 |
|---|
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 64, 66 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 88, 89 |
|---|
| 9 | 92 , 90, 92, 93, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 21, 21, 41 |
|---|
| 2 | 02, 02, 32, 92 , 92 |
|---|
| 3 | 43, 73, 93 |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 37, 47, 57 |
|---|
| 8 | 38, 48, 88, 98 |
|---|
| 9 | 09, 09, 39, 39, 89 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 79 | 34 | 32 |
| G. Bảy | 764 | 773 | 294 |
| G. Sáu | 2162 1661 4402 | 5479 3575 5226 | 9355 8466 0945 |
| G. Năm | 0262 | 2217 | 4301 |
| G. Tư | 61936 48066 77261 27102 64881 55791 96132 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 | 85436 57830 49130 64330 23814 38662 78603 |
| G. Ba | 35676 63484 | 99112 02271 | 35887 92285 |
| G.Nhì | 53832 | 38865 | 64625 |
| G.Nhất | 81595 | 09641 | 56135 |
| ĐB | 720732 | 827943 | 725746 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 02 | 02 | 32 | 32 | 32 | 36 | 61 | 61 | 62 |
| 62 | 64 | 66 | 76 | 79 | 81 | 84 | 91 | 95 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 12 | 14 | 17 | 23 | 25 | 26 | 34 | 43 | 41 |
| 65 | 71 | 73 | 75 | 75 | 79 | 88 | 93 | 95 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 01 | 03 | 14 | 25 | 30 | 30 | 30 | 32 | 35 |
| 36 | 46 | 45 | 55 | 62 | 66 | 85 | 87 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 02 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 36, 32, 32, 32 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 64, 62, 61, 62, 66, 61 |
|---|
| 7 | 79, 76 |
|---|
| 8 | 81, 84 |
|---|
| 9 | 91, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 61, 61, 81, 91 |
|---|
| 2 | 62, 02, 62, 02, 32, 32, 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 64, 84 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 36, 66, 76 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 17, 14, 12 |
|---|
| 2 | 26, 23, 25 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 41, 43 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 73, 79, 75, 75, 71 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 93, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 71, 41 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 73, 23, 93, 43 |
|---|
| 4 | 34, 14 |
|---|
| 5 | 75, 25, 75, 95, 65 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 03 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 32, 36, 30, 30, 30, 35 |
|---|
| 4 | 45, 46 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 66, 62 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 87, 85 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 30, 30 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 32, 62 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 94, 14 |
|---|
| 5 | 55, 45, 85, 25, 35 |
|---|
| 6 | 66, 36, 46 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 92 | 57 |
| G. Bảy | 984 | 582 |
| G. Sáu | 1842 6507 6863 | 5271 2146 4545 |
| G. Năm | 0940 | 9724 |
| G. Tư | 72747 50856 72674 08992 35831 39168 71896 | 36769 41606 15563 08077 25619 03385 13700 |
| G. Ba | 45455 59835 | 13309 14882 |
| G.Nhì | 40600 | 80374 |
| G.Nhất | 42821 | 02802 |
| ĐB | 991155 | 598702 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 00 | 07 | 21 | 31 | 35 | 40 | 42 | 47 | 55 |
| 55 | 56 | 63 | 68 | 74 | 84 | 92 | 92 | 96 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 02 | 00 | 02 | 06 | 09 | 19 | 24 | 45 | 46 |
| 57 | 63 | 69 | 71 | 74 | 77 | 82 | 82 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 31, 35 |
|---|
| 4 | 42, 40, 47 |
|---|
| 5 | 56, 55, 55 |
|---|
| 6 | 63, 68 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 92, 92, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 00 |
|---|
| 1 | 31, 21 |
|---|
| 2 | 92, 42, 92 |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | 84, 74 |
|---|
| 5 | 55, 35, 55 |
|---|
| 6 | 56, 96 |
|---|
| 7 | 07, 47 |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 00, 09, 02, 02 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 46, 45 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 69, 63 |
|---|
| 7 | 71, 77, 74 |
|---|
| 8 | 82, 85, 82 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 82, 82, 02, 02 |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | 24, 74 |
|---|
| 5 | 45, 85 |
|---|
| 6 | 46, 06 |
|---|
| 7 | 57, 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 69, 19, 09 |
|---|
Kỳ: #01470
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 19.090.608.500 |
| Giải nhất | | 31 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,156 | 300.000 |
| Giải ba | | 19,362 | 30.000 |
| G.1 | 049 834 |
| G.2 | 785 834 138 491 |
|---|
| G.3 | 464 171 471 242 377 530 |
|---|
| KK | 267 213 620 784 696 759 606 904 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
06
07
08
09
18
21
28
37
39
40
42
43
48
50
56
58
65
69
72
78