KQXS 11/03/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 11/03/2020
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 1DL 10DL 12DL |
|---|
| ĐB | 29224 |
| G.Nhất | 68194 |
| G.Nhì | 43580 38840 |
| G.Ba | 08329 31050 05198 46360 11025 51779 |
| G.Tư | 0725 2359 2302 6234 |
| G.Năm | 4629 1141 8702 0626 9691 8499 |
| G.Sáu | 445 065 174 |
| G.Bảy | 45 79 21 11 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 02 | 02 | 11 | 24 | 21 | 25 | 25 | 26 | 29 |
| 29 | 34 | 40 | 41 | 45 | 45 | 50 | 59 | 60 |
| 65 | 74 | 79 | 79 | 80 | 91 | 94 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 02 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 24 , 21, 25, 25, 26, 29, 29 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 40, 41, 45, 45 |
|---|
| 5 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 60, 65 |
|---|
| 7 | 74, 79, 79 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 91, 94, 98, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 50, 60, 80 |
|---|
| 1 | 11, 21, 41, 91 |
|---|
| 2 | 02, 02 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 24 , 34, 74, 94 |
|---|
| 5 | 25, 25, 45, 45, 65 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 29, 29, 59, 79, 79, 99 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 10 | 49 | 44 |
| G. Bảy | 079 | 569 | 142 |
| G. Sáu | 8126 4982 1444 | 3931 1439 1106 | 2516 0393 3653 |
| G. Năm | 3787 | 0876 | 1458 |
| G. Tư | 57621 58404 77502 10383 46143 04874 45204 | 87910 15019 30486 33618 00816 31751 15862 | 24139 35933 19600 53148 09538 16000 78040 |
| G. Ba | 91731 52549 | 29024 96243 | 56381 21263 |
| G.Nhì | 63453 | 04498 | 36504 |
| G.Nhất | 34353 | 12210 | 72164 |
| ĐB | 651576 | 650550 | 080617 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 02 | 04 | 04 | 10 | 21 | 26 | 31 | 43 | 44 |
| 49 | 53 | 53 | 76 | 74 | 79 | 82 | 83 | 87 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 06 | 10 | 10 | 16 | 18 | 19 | 24 | 31 | 39 |
| 43 | 49 | 50 | 51 | 62 | 69 | 76 | 86 | 98 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 00 | 00 | 04 | 17 | 16 | 33 | 38 | 39 | 40 |
| 42 | 44 | 48 | 53 | 58 | 63 | 64 | 81 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 02, 04 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 26, 21 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 44, 43, 49 |
|---|
| 5 | 53, 53 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79, 74, 76 |
|---|
| 8 | 82, 87, 83 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 21, 31 |
|---|
| 2 | 82, 02 |
|---|
| 3 | 83, 43, 53, 53 |
|---|
| 4 | 44, 04, 74, 04 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 26, 76 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 79, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 10, 19, 18, 16, 10 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 49, 43 |
|---|
| 5 | 51, 50 |
|---|
| 6 | 69, 62 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 10, 50 |
|---|
| 1 | 31, 51 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 06, 76, 86, 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 18, 98 |
|---|
| 9 | 49, 69, 39, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 00, 04 |
|---|
| 1 | 16, 17 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 39, 33, 38 |
|---|
| 4 | 44, 42, 48, 40 |
|---|
| 5 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 63, 64 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 00, 40 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 42 |
|---|
| 3 | 93, 53, 33, 63 |
|---|
| 4 | 44, 04, 64 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 58, 48, 38 |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 73 | 42 |
| G. Bảy | 511 | 096 |
| G. Sáu | 6266 6319 4907 | 9395 3830 7036 |
| G. Năm | 0295 | 1627 |
| G. Tư | 66194 86053 33443 63737 63062 07469 97524 | 39241 78944 82071 78186 66492 60516 67355 |
| G. Ba | 58122 32058 | 60087 15316 |
| G.Nhì | 29446 | 00546 |
| G.Nhất | 28040 | 69619 |
| ĐB | 022993 | 927785 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 07 | 11 | 19 | 22 | 24 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| 53 | 58 | 62 | 66 | 69 | 73 | 93 | 94 | 95 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 16 | 16 | 19 | 27 | 30 | 36 | 41 | 42 | 44 |
| 46 | 55 | 71 | 85 | 86 | 87 | 92 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 11, 19 |
|---|
| 2 | 24, 22 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 43, 46, 40 |
|---|
| 5 | 53, 58 |
|---|
| 6 | 66, 62, 69 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 95, 94, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 62, 22 |
|---|
| 3 | 73, 53, 43, 93 |
|---|
| 4 | 94, 24 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 66, 46 |
|---|
| 7 | 07, 37 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 19, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 16, 16, 19 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 30, 36 |
|---|
| 4 | 42, 41, 44, 46 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 86, 87, 85 |
|---|
| 9 | 96, 95, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30 |
|---|
| 1 | 41, 71 |
|---|
| 2 | 42, 92 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 95, 55, 85 |
|---|
| 6 | 96, 36, 86, 16, 16, 46 |
|---|
| 7 | 27, 87 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
Kỳ: #00568
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 50.186.438.500 |
| Giải nhất | | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,418 | 300.000 |
| Giải ba | | 22,113 | 30.000 |
| G.1 | 347 930 |
| G.2 | 328 865 679 095 |
|---|
| G.3 | 370 542 047 208 191 101 |
|---|
| KK | 309 997 296 851 097 380 565 046 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
09
11
15
19
20
21
26
31
34
40
41
49
51
52
65
67
74
77
79