KQXS 11/10/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 11/10/2020
| Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1QB 2QB 10QB 12QB 13QB 15QB |
|---|
| ĐB | 82094 |
| G.Nhất | 58766 |
| G.Nhì | 86108 28009 |
| G.Ba | 24011 61772 90318 97968 20020 46056 |
| G.Tư | 5612 9311 6626 1637 |
| G.Năm | 6873 9625 9249 8704 8773 6260 |
| G.Sáu | 065 200 478 |
| G.Bảy | 46 65 39 35 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 04 | 08 | 09 | 11 | 11 | 12 | 18 | 20 |
| 25 | 26 | 35 | 37 | 39 | 46 | 49 | 56 | 60 |
| 65 | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 73 | 78 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 04, 08, 09 |
|---|
| 1 | 11, 11, 12, 18 |
|---|
| 2 | 20, 25, 26 |
|---|
| 3 | 35, 37, 39 |
|---|
| 4 | 46, 49 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | 60, 65, 65, 66, 68 |
|---|
| 7 | 72, 73, 73, 78 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 20, 60 |
|---|
| 1 | 11, 11 |
|---|
| 2 | 12, 72 |
|---|
| 3 | 73, 73 |
|---|
| 4 | 04, 94 |
|---|
| 5 | 25, 35, 65, 65 |
|---|
| 6 | 26, 46, 56, 66 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 08, 18, 68, 78 |
|---|
| 9 | 09, 39, 49 |
|---|
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G. Tám | 18 | 42 | 93 |
| G. Bảy | 336 | 383 | 669 |
| G. Sáu | 1385 3300 8918 | 8130 0036 9841 | 8851 4104 7586 |
| G. Năm | 0856 | 5347 | 8865 |
| G. Tư | 81717 86293 15592 75985 93857 52829 28255 | 75601 07253 80925 32962 00881 51171 13025 | 30202 91807 72425 51522 45554 51380 73363 |
| G. Ba | 89986 50173 | 28287 18513 | 78359 71515 |
| G.Nhì | 60219 | 55002 | 32813 |
| G.Nhất | 37871 | 69263 | 64460 |
| ĐB | 212249 | 770260 | 546888 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
|---|
| 00 | 17 | 18 | 18 | 19 | 29 | 36 | 49 | 55 |
| 56 | 57 | 71 | 73 | 85 | 85 | 86 | 92 | 93 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
|---|
| 01 | 02 | 13 | 25 | 25 | 30 | 36 | 41 | 42 |
| 47 | 53 | 60 | 62 | 63 | 71 | 81 | 83 | 87 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
|---|
| 02 | 04 | 07 | 13 | 15 | 22 | 25 | 51 | 54 |
| 59 | 60 | 63 | 65 | 69 | 88 | 80 | 86 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 18, 18, 17, 19 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 56, 57, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 73, 71 |
|---|
| 8 | 85, 85, 86 |
|---|
| 9 | 93, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 93, 73 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 85, 85, 55 |
|---|
| 6 | 36, 56, 86 |
|---|
| 7 | 17, 57 |
|---|
| 8 | 18, 18 |
|---|
| 9 | 29, 19, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 02 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 25, 25 |
|---|
| 3 | 30, 36 |
|---|
| 4 | 42, 41, 47 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 62, 63, 60 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 83, 81, 87 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 60 |
|---|
| 1 | 41, 01, 81, 71 |
|---|
| 2 | 42, 62, 02 |
|---|
| 3 | 83, 53, 13, 63 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 25, 25 |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 47, 87 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 02, 07 |
|---|
| 1 | 15, 13 |
|---|
| 2 | 25, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51, 54, 59 |
|---|
| 6 | 69, 65, 63, 60 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 80, 88 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 60 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 02, 22 |
|---|
| 3 | 93, 63, 13 |
|---|
| 4 | 04, 54 |
|---|
| 5 | 65, 25, 15 |
|---|
| 6 | 86 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 69, 59 |
|---|
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 06 | 05 |
| G. Bảy | 532 | 090 |
| G. Sáu | 3150 2503 5014 | 4369 5018 4910 |
| G. Năm | 5670 | 1429 |
| G. Tư | 65697 90501 49818 74875 75094 09061 16130 | 10646 14266 73931 87036 35156 08604 40433 |
| G. Ba | 31376 82256 | 08907 92866 |
| G.Nhì | 58961 | 90628 |
| G.Nhất | 89016 | 40210 |
| ĐB | 483739 | 749657 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Kon Tum |
|---|
| 01 | 03 | 06 | 14 | 16 | 18 | 39 | 30 | 32 |
| 50 | 56 | 61 | 61 | 70 | 75 | 76 | 94 | 97 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 04 | 05 | 07 | 10 | 10 | 18 | 28 | 29 | 31 |
| 33 | 36 | 46 | 57 | 56 | 66 | 66 | 69 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 03, 01 |
|---|
| 1 | 14, 18, 16 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32, 30, 39 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 50, 56 |
|---|
| 6 | 61, 61 |
|---|
| 7 | 70, 75, 76 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 97, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 70, 30 |
|---|
| 1 | 01, 61, 61 |
|---|
| 2 | 32 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 14, 94 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 06, 76, 56, 16 |
|---|
| 7 | 97 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 04, 07 |
|---|
| 1 | 18, 10, 10 |
|---|
| 2 | 29, 28 |
|---|
| 3 | 31, 36, 33 |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 56, 57 |
|---|
| 6 | 69, 66, 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 10, 10 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 46, 66, 36, 56, 66 |
|---|
| 7 | 07, 57 |
|---|
| 8 | 18, 28 |
|---|
| 9 | 69, 29 |
|---|
Kỳ: #00650
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 20.556.242.500 |
| Giải nhất | | 23 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 816 | 300.000 |
| Giải ba | | 14,200 | 30.000 |
03
13
16
17
18
22
24
32
33
37
42
45
46
47
53
60
63
74
75
79