KQXS 12/10/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 12/10/2025
| Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1PN 2PN 4PN 5PN 8PN 12PN 14PN 19PN |
|---|
| ĐB | 26352 |
| G.Nhất | 46620 |
| G.Nhì | 88046 06757 |
| G.Ba | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
| G.Tư | 3781 2444 1432 7054 |
| G.Năm | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
| G.Sáu | 493 645 966 |
| G.Bảy | 02 90 42 28 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 02 | 02 | 02 | 02 | 05 | 07 | 12 | 20 | 28 |
| 32 | 36 | 42 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 | 52 |
| 54 | 57 | 62 | 66 | 66 | 73 | 81 | 90 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 02, 02, 02, 05, 07 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 20, 28 |
|---|
| 3 | 32, 36 |
|---|
| 4 | 42, 44, 45, 46, 46, 46 |
|---|
| 5 | 52 , 54, 57 |
|---|
| 6 | 62, 66, 66 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 90, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 90 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 02, 02, 02, 02, 12, 32, 42, 52 , 62 |
|---|
| 3 | 73, 93 |
|---|
| 4 | 44, 54 |
|---|
| 5 | 05, 45 |
|---|
| 6 | 36, 46, 46, 46, 66, 66 |
|---|
| 7 | 07, 57 |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G. Tám | 30 | 46 | 65 |
| G. Bảy | 344 | 814 | 244 |
| G. Sáu | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
| G. Năm | 1257 | 3797 | 3911 |
| G. Tư | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
| G. Ba | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
| G.Nhì | 37538 | 41934 | 68725 |
| G.Nhất | 50931 | 96877 | 68512 |
| ĐB | 496675 | 379880 | 615051 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
|---|
| 14 | 23 | 26 | 30 | 31 | 38 | 44 | 57 | 61 |
| 62 | 63 | 67 | 67 | 75 | 71 | 72 | 73 | 97 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
|---|
| 09 | 14 | 18 | 34 | 35 | 38 | 46 | 47 | 59 |
| 69 | 72 | 73 | 77 | 80 | 85 | 86 | 97 | 97 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
|---|
| 01 | 11 | 12 | 13 | 17 | 25 | 39 | 43 | 44 |
| 48 | 51 | 58 | 65 | 83 | 84 | 86 | 94 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 23, 26 |
|---|
| 3 | 30, 38, 31 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 67, 61, 67, 62, 63 |
|---|
| 7 | 72, 71, 73, 75 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30 |
|---|
| 1 | 61, 71, 31 |
|---|
| 2 | 72, 62 |
|---|
| 3 | 73, 23, 63 |
|---|
| 4 | 44, 14 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 26 |
|---|
| 7 | 67, 57, 67, 97 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 14, 18 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 38, 35, 34 |
|---|
| 4 | 46, 47 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 72, 73, 77 |
|---|
| 8 | 86, 85, 80 |
|---|
| 9 | 97, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 73 |
|---|
| 4 | 14, 34 |
|---|
| 5 | 85, 35 |
|---|
| 6 | 46, 86 |
|---|
| 7 | 97, 97, 47, 77 |
|---|
| 8 | 18, 38 |
|---|
| 9 | 09, 59, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 13, 11, 17, 12 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 44, 48, 43 |
|---|
| 5 | 58, 51 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 83, 86, 84 |
|---|
| 9 | 94, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 01, 51 |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 13, 83, 43 |
|---|
| 4 | 44, 94, 84, 94 |
|---|
| 5 | 65, 25 |
|---|
| 6 | 86 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 48, 58 |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 10 | 71 | 11 |
| G. Bảy | 023 | 928 | 684 |
| G. Sáu | 6319 6300 2617 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 |
| G. Năm | 6312 | 8762 | 4714 |
| G. Tư | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 |
| G. Ba | 99797 03177 | 57368 12262 | 67510 71482 |
| G.Nhì | 28621 | 11913 | 00403 |
| G.Nhất | 04617 | 71150 | 92044 |
| ĐB | 395309 | 296358 | 094610 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 09 | 00 | 05 | 10 | 12 | 17 | 17 | 19 | 21 |
| 23 | 34 | 55 | 62 | 68 | 76 | 77 | 86 | 97 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
|---|
| 06 | 07 | 07 | 09 | 11 | 13 | 15 | 15 | 21 |
| 28 | 47 | 58 | 50 | 59 | 62 | 62 | 68 | 71 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 03 | 10 | 10 | 11 | 14 | 18 | 22 | 32 | 37 |
| 44 | 59 | 69 | 78 | 82 | 84 | 85 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 05, 09 |
|---|
| 1 | 10, 19, 17, 12, 17 |
|---|
| 2 | 23, 21 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 68, 62 |
|---|
| 7 | 76, 77 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 00 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 12, 62 |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 05, 55 |
|---|
| 6 | 76, 86 |
|---|
| 7 | 17, 97, 77, 17 |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | 19, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 07, 06, 09 |
|---|
| 1 | 15, 11, 15, 13 |
|---|
| 2 | 28, 21 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 59, 50, 58 |
|---|
| 6 | 62, 68, 62 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 71, 21, 11 |
|---|
| 2 | 62, 62 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 15, 15 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 07, 47, 07 |
|---|
| 8 | 28, 68, 58 |
|---|
| 9 | 59, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 11, 14, 18, 10, 10 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 37, 32 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 84, 85, 82 |
|---|
| 9 | 99, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 10 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 22, 32, 82 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 84, 14, 44 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 78, 18 |
|---|
| 9 | 99, 69, 59 |
|---|
Kỳ: #01418
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 91.931.702.000 |
| Giải nhất | | 61 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 2,603 | 300.000 |
| Giải ba | | 42,026 | 30.000 |
02
06
16
18
21
28
33
34
36
37
42
51
52
53
55
59
64
66
72
74