KQXS 12/12/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 12/12/2025
| Thứ Sáu | Xổ Số Hải Phòng |
|---|
| Mã | 2SQ 4SQ 5SQ 6SQ 7SQ 8SQ 9SQ 18SQ |
|---|
| ĐB | 97836 |
| G.Nhất | 34933 |
| G.Nhì | 10767 45403 |
| G.Ba | 77511 06614 75824 46853 66262 00662 |
| G.Tư | 2000 1733 7056 3694 |
| G.Năm | 2960 5978 1310 8275 3400 3117 |
| G.Sáu | 095 715 254 |
| G.Bảy | 93 44 58 76 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 00 | 03 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 24 |
| 36 | 33 | 33 | 44 | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 62 | 62 | 67 | 75 | 76 | 78 | 93 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
|---|
| 1 | 10, 11, 14, 15, 17 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 36 , 33, 33 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 53, 54, 56, 58 |
|---|
| 6 | 60, 62, 62, 67 |
|---|
| 7 | 75, 76, 78 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93, 94, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 00, 10, 60 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 62, 62 |
|---|
| 3 | 03, 33, 33, 53, 93 |
|---|
| 4 | 14, 24, 44, 54, 94 |
|---|
| 5 | 15, 75, 95 |
|---|
| 6 | 36 , 56, 76 |
|---|
| 7 | 17, 67 |
|---|
| 8 | 58, 78 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 93 | 33 | 42 |
| G. Bảy | 879 | 551 | 991 |
| G. Sáu | 8104 6744 8027 | 7086 1284 1934 | 7674 2258 4824 |
| G. Năm | 2602 | 7743 | 9922 |
| G. Tư | 33275 60510 96275 37853 93830 17238 49960 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | 14232 30831 73703 81080 99176 48995 06928 |
| G. Ba | 13403 53969 | 18538 89880 | 12722 30430 |
| G.Nhì | 71620 | 49575 | 57804 |
| G.Nhất | 60340 | 62011 | 32142 |
| ĐB | 427140 | 416982 | 608893 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Vĩnh Long |
|---|
| 02 | 03 | 04 | 10 | 20 | 27 | 30 | 38 | 40 |
| 40 | 44 | 53 | 60 | 69 | 75 | 75 | 79 | 93 |
Loto trực tiếp Bình Dương |
|---|
| 09 | 11 | 33 | 34 | 36 | 38 | 43 | 51 | 71 |
| 75 | 77 | 79 | 82 | 80 | 84 | 86 | 86 | 87 |
Loto trực tiếp Trà Vinh |
|---|
| 03 | 04 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 | 31 | 32 |
| 42 | 42 | 58 | 74 | 76 | 80 | 93 | 91 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 02, 03 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 27, 20 |
|---|
| 3 | 30, 38 |
|---|
| 4 | 44, 40, 40 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 60, 69 |
|---|
| 7 | 79, 75, 75 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 30, 60, 20, 40, 40 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 93, 53, 03 |
|---|
| 4 | 04, 44 |
|---|
| 5 | 75, 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 79, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 34, 36, 38 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79, 77, 71, 75 |
|---|
| 8 | 86, 84, 87, 86, 80, 82 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | 51, 71, 11 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 33, 43 |
|---|
| 4 | 84, 34 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 86, 36, 86 |
|---|
| 7 | 77, 87 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 79, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 24, 22, 28, 22 |
|---|
| 3 | 32, 31, 30 |
|---|
| 4 | 42, 42 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 74, 76 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 91, 95, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 30 |
|---|
| 1 | 91, 31 |
|---|
| 2 | 42, 22, 32, 22, 42 |
|---|
| 3 | 03, 93 |
|---|
| 4 | 74, 24, 04 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 58, 28 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 76 | 22 |
| G. Bảy | 284 | 277 |
| G. Sáu | 9736 9824 7416 | 2910 3007 6640 |
| G. Năm | 5608 | 2372 |
| G. Tư | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 | 23433 98416 78297 80187 50164 40813 40526 |
| G. Ba | 89696 54283 | 43923 38869 |
| G.Nhì | 02204 | 70037 |
| G.Nhất | 74844 | 68704 |
| ĐB | 992209 | 078145 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Gia Lai |
|---|
| 09 | 01 | 04 | 08 | 16 | 24 | 28 | 36 | 44 |
| 50 | 69 | 73 | 76 | 83 | 83 | 84 | 88 | 96 |
Loto trực tiếp Ninh Thuận |
|---|
| 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 22 | 23 | 26 | 33 |
| 37 | 45 | 40 | 64 | 69 | 72 | 77 | 87 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 01, 04, 09 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 24, 28 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 76, 73 |
|---|
| 8 | 84, 88, 83, 83 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 73, 83, 83 |
|---|
| 4 | 84, 24, 04, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76, 36, 16, 96 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 08, 88, 28 |
|---|
| 9 | 69, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 04 |
|---|
| 1 | 10, 16, 13 |
|---|
| 2 | 22, 26, 23 |
|---|
| 3 | 33, 37 |
|---|
| 4 | 40, 45 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 64, 69 |
|---|
| 7 | 77, 72 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 40 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 22, 72 |
|---|
| 3 | 33, 13, 23 |
|---|
| 4 | 64, 04 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 16, 26 |
|---|
| 7 | 77, 07, 97, 87, 37 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
Kỳ: #01444
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 13.330.935.000 |
| Giải nhất | | 17 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 931 | 300.000 |
| Giải ba | | 14,314 | 30.000 |
| G.1 | 901 891 |
| G.2 | 015 624 211 190 |
|---|
| G.3 | 819 182 246 524 961 252 |
|---|
| KK | 176 797 570 036 046 800 902 535 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
07
17
24
25
30
34
35
43
45
46
48
51
53
58
60
66
68
72
78