KQXS 13/10/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 13/10/2020
| Thứ Ba | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|
| Mã | 1RZ 9RZ 12RZ 13RZ 14RZ 15RZ |
|---|
| ĐB | 46266 |
| G.Nhất | 06681 |
| G.Nhì | 35295 22887 |
| G.Ba | 84704 24938 70761 89224 18022 90278 |
| G.Tư | 7616 1060 9684 4889 |
| G.Năm | 8749 0956 9135 3375 8120 3323 |
| G.Sáu | 994 138 363 |
| G.Bảy | 14 30 02 51 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 02 | 04 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 30 |
| 35 | 38 | 38 | 49 | 51 | 56 | 66 | 60 | 61 |
| 63 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 94 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 04 |
|---|
| 1 | 14, 16 |
|---|
| 2 | 20, 22, 23, 24 |
|---|
| 3 | 30, 35, 38, 38 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 51, 56 |
|---|
| 6 | 66 , 60, 61, 63 |
|---|
| 7 | 75, 78 |
|---|
| 8 | 81, 84, 87, 89 |
|---|
| 9 | 94, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 30, 60 |
|---|
| 1 | 51, 61, 81 |
|---|
| 2 | 02, 22 |
|---|
| 3 | 23, 63 |
|---|
| 4 | 04, 14, 24, 84, 94 |
|---|
| 5 | 35, 75, 95 |
|---|
| 6 | 16, 56, 66 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 38, 38, 78 |
|---|
| 9 | 49, 89 |
|---|
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G. Tám | 46 | 07 | 50 |
| G. Bảy | 222 | 842 | 766 |
| G. Sáu | 1442 6421 8449 | 3432 0361 5135 | 9187 4858 9072 |
| G. Năm | 4755 | 8266 | 7737 |
| G. Tư | 23979 43769 84641 83096 53817 04432 03392 | 11665 37048 42342 16625 00681 03734 51024 | 50134 90628 11769 72913 39830 59054 89050 |
| G. Ba | 60979 87341 | 92555 33564 | 02899 67441 |
| G.Nhì | 54830 | 33113 | 81935 |
| G.Nhất | 49078 | 20070 | 27712 |
| ĐB | 770382 | 024725 | 588694 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Bến Tre |
|---|
| 17 | 21 | 22 | 30 | 32 | 41 | 41 | 42 | 46 |
| 49 | 55 | 69 | 78 | 79 | 79 | 82 | 92 | 96 |
Loto trực tiếp Vũng Tàu |
|---|
| 07 | 13 | 25 | 24 | 25 | 32 | 34 | 35 | 42 |
| 42 | 48 | 55 | 61 | 64 | 65 | 66 | 70 | 81 |
Loto trực tiếp Bạc Liêu |
|---|
| 12 | 13 | 28 | 30 | 34 | 35 | 37 | 41 | 50 |
| 50 | 54 | 58 | 66 | 69 | 72 | 87 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 22, 21 |
|---|
| 3 | 32, 30 |
|---|
| 4 | 46, 42, 49, 41, 41 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 79, 79, 78 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 96, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30 |
|---|
| 1 | 21, 41, 41 |
|---|
| 2 | 22, 42, 32, 92, 82 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 46, 96 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 78 |
|---|
| 9 | 49, 79, 69, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 25, 24, 25 |
|---|
| 3 | 32, 35, 34 |
|---|
| 4 | 42, 48, 42 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 61, 66, 65, 64 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | 61, 81 |
|---|
| 2 | 42, 32, 42 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | 34, 24, 64 |
|---|
| 5 | 35, 65, 25, 55, 25 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 12 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 37, 34, 30, 35 |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 50, 58, 54, 50 |
|---|
| 6 | 66, 69 |
|---|
| 7 | 72 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 99, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 30, 50 |
|---|
| 1 | 41 |
|---|
| 2 | 72, 12 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | 34, 54, 94 |
|---|
| 5 | 35 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 87, 37 |
|---|
| 8 | 58, 28 |
|---|
| 9 | 69, 99 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 43 | 71 |
| G. Bảy | 405 | 533 |
| G. Sáu | 8631 8978 2929 | 2268 0862 6100 |
| G. Năm | 4139 | 2720 |
| G. Tư | 99009 06042 02935 36345 06987 74257 71368 | 61149 96580 73044 73551 61064 51377 73770 |
| G. Ba | 30613 95298 | 66534 66603 |
| G.Nhì | 58034 | 11596 |
| G.Nhất | 03157 | 04596 |
| ĐB | 150870 | 030645 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đắk Lắk |
|---|
| 05 | 09 | 13 | 29 | 31 | 34 | 35 | 39 | 42 |
| 43 | 45 | 57 | 57 | 68 | 70 | 78 | 87 | 98 |
Loto trực tiếp Quảng Nam |
|---|
| 00 | 03 | 20 | 33 | 34 | 45 | 44 | 49 | 51 |
| 62 | 64 | 68 | 70 | 71 | 77 | 80 | 96 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 09 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 31, 39, 35, 34 |
|---|
| 4 | 43, 42, 45 |
|---|
| 5 | 57, 57 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | 78, 70 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | 42 |
|---|
| 3 | 43, 13 |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 05, 35, 45 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 87, 57, 57 |
|---|
| 8 | 78, 68, 98 |
|---|
| 9 | 29, 39, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 03 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 33, 34 |
|---|
| 4 | 49, 44, 45 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 68, 62, 64 |
|---|
| 7 | 71, 77, 70 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | 96, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 20, 80, 70 |
|---|
| 1 | 71, 51 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 33, 03 |
|---|
| 4 | 44, 64, 34 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 96, 96 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | 49 |
|---|
Jackpot 1: 38.731.559.700đ
Jackpot 2: 3.164.829.000đ
Kỳ: 00488
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 38.731.559.700 |
| Jackpot 2 | | 0 | 3.164.829.000 |
| Giải nhất | | 0 | 40.000.000 |
| Giải nhì | | 0 | 500.000 |
| Giải ba | | 0 | 50.000 |
03
05
09
13
19
21
24
27
30
31
34
35
44
47
49
57
61
66
76
80