KQXS 13/11/2024 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 13/11/2024
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 2VT 4VT 5VT 7VT 9VT 10VT 11VT 16VT |
|---|
| ĐB | 28576 |
| G.Nhất | 07587 |
| G.Nhì | 13676 99903 |
| G.Ba | 11653 38040 17098 93883 46725 33662 |
| G.Tư | 4512 8141 2164 7526 |
| G.Năm | 8713 3875 4317 8181 1803 1116 |
| G.Sáu | 661 726 981 |
| G.Bảy | 01 11 77 12 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 01 | 03 | 03 | 11 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 |
| 25 | 26 | 26 | 40 | 41 | 53 | 61 | 62 | 64 |
| 76 | 75 | 76 | 77 | 81 | 81 | 83 | 87 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 03, 03 |
|---|
| 1 | 11, 12, 12, 13, 16, 17 |
|---|
| 2 | 25, 26, 26 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 40, 41 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 61, 62, 64 |
|---|
| 7 | 76 , 75, 76, 77 |
|---|
| 8 | 81, 81, 83, 87 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 01, 11, 41, 61, 81, 81 |
|---|
| 2 | 12, 12, 62 |
|---|
| 3 | 03, 03, 13, 53, 83 |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | 25, 75 |
|---|
| 6 | 16, 26, 26, 76 , 76 |
|---|
| 7 | 17, 77, 87 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 33 | 49 | 51 |
| G. Bảy | 434 | 900 | 104 |
| G. Sáu | 6932 3199 3908 | 9208 9456 7972 | 5514 4151 6557 |
| G. Năm | 7397 | 6549 | 8626 |
| G. Tư | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 |
| G. Ba | 31651 48799 | 52084 06871 | 26088 79943 |
| G.Nhì | 57604 | 24120 | 09012 |
| G.Nhất | 34897 | 86830 | 15113 |
| ĐB | 211173 | 437148 | 693896 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 04 | 05 | 08 | 32 | 33 | 34 | 40 | 40 | 51 |
| 63 | 73 | 88 | 90 | 93 | 97 | 97 | 99 | 99 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 00 | 01 | 08 | 12 | 19 | 20 | 30 | 48 | 49 |
| 49 | 56 | 62 | 71 | 72 | 80 | 84 | 90 | 95 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 04 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 23 | 26 |
| 32 | 43 | 51 | 51 | 57 | 60 | 62 | 88 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 05, 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 34, 32 |
|---|
| 4 | 40, 40 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 73 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 99, 97, 90, 93, 99, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 40, 40 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 32 |
|---|
| 3 | 33, 63, 93, 73 |
|---|
| 4 | 34, 04 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 97, 97 |
|---|
| 8 | 08, 88 |
|---|
| 9 | 99, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 08, 01 |
|---|
| 1 | 19, 12 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 49, 49, 48 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 72, 71 |
|---|
| 8 | 80, 84 |
|---|
| 9 | 90, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 90, 80, 20, 30 |
|---|
| 1 | 01, 71 |
|---|
| 2 | 72, 12, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 08, 48 |
|---|
| 9 | 49, 49, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 14, 14, 14, 13, 12, 13 |
|---|
| 2 | 26, 23 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 51, 51, 57 |
|---|
| 6 | 62, 60 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 51, 51 |
|---|
| 2 | 62, 32, 12 |
|---|
| 3 | 13, 23, 43, 13 |
|---|
| 4 | 04, 14, 14, 14 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 26, 96 |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 67 | 63 |
| G. Bảy | 329 | 390 |
| G. Sáu | 7332 4394 4140 | 2369 3216 0054 |
| G. Năm | 7294 | 4099 |
| G. Tư | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 |
| G. Ba | 47347 44532 | 72631 91602 |
| G.Nhì | 96401 | 89685 |
| G.Nhất | 76364 | 58304 |
| ĐB | 442829 | 318229 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 01 | 01 | 29 | 23 | 29 | 32 | 32 | 40 | 47 |
| 49 | 64 | 67 | 82 | 83 | 85 | 90 | 94 | 94 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 02 | 04 | 04 | 05 | 16 | 29 | 31 | 38 | 42 |
| 54 | 63 | 69 | 85 | 90 | 93 | 94 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 01 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 29, 23, 29 |
|---|
| 3 | 32, 32 |
|---|
| 4 | 40, 49, 47 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 67, 64 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 82, 83, 85 |
|---|
| 9 | 94, 94, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 90 |
|---|
| 1 | 01, 01 |
|---|
| 2 | 32, 82, 32 |
|---|
| 3 | 23, 83 |
|---|
| 4 | 94, 94, 64 |
|---|
| 5 | 85 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 67, 47 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 29, 49, 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 04, 02, 04 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 29 |
|---|
| 3 | 38, 31 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 63, 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 90, 99, 93, 94, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | 42, 02 |
|---|
| 3 | 63, 93 |
|---|
| 4 | 54, 04, 94, 04 |
|---|
| 5 | 05, 85 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 38, 98 |
|---|
| 9 | 69, 99, 29 |
|---|
Kỳ: #01276
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 42.456.900.000 |
| Giải nhất | | 37 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,864 | 300.000 |
| Giải ba | | 29,918 | 30.000 |
| G.1 | 464 934 |
| G.2 | 835 909 893 041 |
|---|
| G.3 | 910 656 949 548 715 306 |
|---|
| KK | 908 810 246 306 289 863 333 980 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
01
03
11
17
21
23
24
26
39
44
52
53
58
63
64
65
71
72
74
77