KQXS 14/01/2026 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 14/01/2026
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 1TB 2TB 3TB 9TB 10TB 15TB 16TB 18TB |
|---|
| ĐB | 02817 |
| G.Nhất | 24517 |
| G.Nhì | 74215 46621 |
| G.Ba | 79283 78432 76304 87446 85707 10084 |
| G.Tư | 5422 1753 9687 8395 |
| G.Năm | 2844 1358 6578 1837 3246 3689 |
| G.Sáu | 945 187 978 |
| G.Bảy | 15 99 52 55 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 04 | 07 | 17 | 15 | 15 | 17 | 21 | 22 | 32 |
| 37 | 44 | 45 | 46 | 46 | 52 | 53 | 55 | 58 |
| 78 | 78 | 83 | 84 | 87 | 87 | 89 | 95 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 07 |
|---|
| 1 | 17 , 15, 15, 17 |
|---|
| 2 | 21, 22 |
|---|
| 3 | 32, 37 |
|---|
| 4 | 44, 45, 46, 46 |
|---|
| 5 | 52, 53, 55, 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 78, 78 |
|---|
| 8 | 83, 84, 87, 87, 89 |
|---|
| 9 | 95, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 22, 32, 52 |
|---|
| 3 | 53, 83 |
|---|
| 4 | 04, 44, 84 |
|---|
| 5 | 15, 15, 45, 55, 95 |
|---|
| 6 | 46, 46 |
|---|
| 7 | 07, 17 , 17, 37, 87, 87 |
|---|
| 8 | 58, 78, 78 |
|---|
| 9 | 89, 99 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 58 | 66 | 69 |
| G. Bảy | 219 | 925 | 263 |
| G. Sáu | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G. Năm | 3559 | 3824 | 4003 |
| G. Tư | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G. Ba | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.Nhì | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.Nhất | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 11 | 19 | 27 | 33 | 43 | 56 | 58 | 59 | 71 |
| 79 | 83 | 85 | 85 | 87 | 89 | 89 | 97 | 99 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 12 | 13 | 14 | 19 | 24 | 25 | 42 | 48 | 51 |
| 52 | 66 | 71 | 74 | 75 | 78 | 80 | 81 | 88 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 01 | 03 | 08 | 14 | 23 | 25 | 42 | 45 | 46 |
| 49 | 49 | 52 | 57 | 63 | 65 | 69 | 81 | 86 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 19, 11 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 58, 59, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79, 71 |
|---|
| 8 | 89, 85, 87, 85, 83, 89 |
|---|
| 9 | 97, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 71 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 83, 43 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 85, 85 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 87, 97, 27 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 19, 89, 59, 99, 79, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 19, 13, 14, 12 |
|---|
| 2 | 25, 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 48, 42 |
|---|
| 5 | 51, 52 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 78, 75, 74, 71 |
|---|
| 8 | 88, 80, 81 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | 51, 81, 71 |
|---|
| 2 | 12, 52, 42 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | 24, 14, 74 |
|---|
| 5 | 25, 75 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 48, 88, 78 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 03, 01 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 23, 25 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 42, 45, 49, 46, 49 |
|---|
| 5 | 52, 57 |
|---|
| 6 | 69, 63, 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 81 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 01, 81 |
|---|
| 2 | 52, 42 |
|---|
| 3 | 63, 23, 03 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 45, 25, 65 |
|---|
| 6 | 46, 86 |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 69, 49, 49 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 74 | 66 |
| G. Bảy | 310 | 768 |
| G. Sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| G. Năm | 4425 | 0119 |
| G. Tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| G. Ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| G.Nhì | 39388 | 48368 |
| G.Nhất | 49417 | 07369 |
| ĐB | 126704 | 507450 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 04 | 01 | 04 | 06 | 10 | 14 | 17 | 22 | 25 |
| 51 | 60 | 74 | 74 | 79 | 87 | 88 | 88 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 01 | 02 | 07 | 09 | 11 | 19 | 49 | 50 | 54 |
| 66 | 66 | 68 | 68 | 69 | 74 | 79 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 04, 01, 04 |
|---|
| 1 | 10, 14, 17 |
|---|
| 2 | 22, 25 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 74, 74, 79 |
|---|
| 8 | 87, 88, 88 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 60 |
|---|
| 1 | 51, 01 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 74, 74, 14, 04, 04 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 87, 17 |
|---|
| 8 | 98, 88, 88 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 07, 02, 01 |
|---|
| 1 | 19, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 54, 50 |
|---|
| 6 | 66, 68, 66, 68, 69 |
|---|
| 7 | 74, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 98, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 11, 91, 01 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 74, 54 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 66, 66 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 68, 98, 68 |
|---|
| 9 | 19, 09, 49, 79, 69 |
|---|
Kỳ: #01458
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 22.198.168.500 |
| Giải nhất | | 25 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,213 | 300.000 |
| Giải ba | | 20,720 | 30.000 |
| G.1 | 564 868 |
| G.2 | 479 129 469 619 |
|---|
| G.3 | 222 819 746 155 552 986 |
|---|
| KK | 236 186 054 452 386 667 168 385 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
06
12
13
14
21
22
26
28
33
34
37
38
42
55
64
66
75
76
77