KQXS 14/02/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 14/02/2023
| Thứ Ba | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|
| Mã | 1MK 4MK 6MK 9MK 11MK 14MK |
|---|
| ĐB | 56141 |
| G.Nhất | 73625 |
| G.Nhì | 25591 26545 |
| G.Ba | 43417 13466 52501 00282 67148 52621 |
| G.Tư | 1613 9227 6862 9953 |
| G.Năm | 1582 1540 1568 5044 1304 2096 |
| G.Sáu | 393 022 137 |
| G.Bảy | 20 77 38 84 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 01 | 04 | 13 | 17 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 |
| 37 | 38 | 41 | 40 | 44 | 45 | 48 | 53 | 62 |
| 66 | 68 | 77 | 82 | 82 | 84 | 91 | 93 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 04 |
|---|
| 1 | 13, 17 |
|---|
| 2 | 20, 21, 22, 25, 27 |
|---|
| 3 | 37, 38 |
|---|
| 4 | 41 , 40, 44, 45, 48 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 62, 66, 68 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 82, 82, 84 |
|---|
| 9 | 91, 93, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 40 |
|---|
| 1 | 01, 21, 41 , 91 |
|---|
| 2 | 22, 62, 82, 82 |
|---|
| 3 | 13, 53, 93 |
|---|
| 4 | 04, 44, 84 |
|---|
| 5 | 25, 45 |
|---|
| 6 | 66, 96 |
|---|
| 7 | 17, 27, 37, 77 |
|---|
| 8 | 38, 48, 68 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G. Tám | 57 | 60 | 13 |
| G. Bảy | 308 | 197 | 911 |
| G. Sáu | 4450 7807 7454 | 0205 1148 6504 | 8771 6165 2399 |
| G. Năm | 3449 | 0468 | 3341 |
| G. Tư | 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 | 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |
| G. Ba | 57110 63367 | 78814 97105 | 45081 46087 |
| G.Nhì | 76092 | 00185 | 33686 |
| G.Nhất | 84513 | 37989 | 00602 |
| ĐB | 775382 | 294553 | 268804 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Bến Tre |
|---|
| 03 | 07 | 08 | 10 | 13 | 18 | 28 | 30 | 39 |
| 49 | 50 | 54 | 57 | 67 | 75 | 82 | 91 | 92 |
Loto trực tiếp Vũng Tàu |
|---|
| 01 | 04 | 05 | 05 | 09 | 11 | 14 | 48 | 53 |
| 57 | 60 | 68 | 70 | 85 | 89 | 95 | 97 | 98 |
Loto trực tiếp Bạc Liêu |
|---|
| 04 | 02 | 09 | 11 | 13 | 20 | 38 | 41 | 41 |
| 61 | 65 | 71 | 81 | 86 | 87 | 91 | 93 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 07, 03 |
|---|
| 1 | 18, 10, 13 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 30, 39 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 57, 50, 54 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 91, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 30, 10 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 92, 82 |
|---|
| 3 | 03, 13 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 57, 07, 67 |
|---|
| 8 | 08, 28, 18 |
|---|
| 9 | 49, 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 04, 09, 01, 05 |
|---|
| 1 | 11, 14 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | 57, 53 |
|---|
| 6 | 60, 68 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 85, 89 |
|---|
| 9 | 97, 98, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 70 |
|---|
| 1 | 01, 11 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 04, 14 |
|---|
| 5 | 05, 95, 05, 85 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 97, 57 |
|---|
| 8 | 48, 68, 98 |
|---|
| 9 | 09, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 02, 04 |
|---|
| 1 | 13, 11 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 38 |
|---|
| 4 | 41, 41 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 65, 61 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 81, 87, 86 |
|---|
| 9 | 99, 91, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 11, 71, 41, 61, 91, 41, 81 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 13, 93 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 86 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 99, 09 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 12 | 59 |
| G. Bảy | 169 | 728 |
| G. Sáu | 5152 4406 0303 | 9013 4715 9553 |
| G. Năm | 9932 | 0712 |
| G. Tư | 36976 30192 33516 93458 47444 80450 88418 | 20619 89444 45975 85940 66217 17736 91334 |
| G. Ba | 17208 73755 | 41004 70531 |
| G.Nhì | 52678 | 15556 |
| G.Nhất | 92345 | 36932 |
| ĐB | 167075 | 157180 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đắk Lắk |
|---|
| 03 | 06 | 08 | 12 | 16 | 18 | 32 | 44 | 45 |
| 50 | 52 | 55 | 58 | 69 | 75 | 76 | 78 | 92 |
Loto trực tiếp Quảng Nam |
|---|
| 04 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 28 | 31 | 32 |
| 34 | 36 | 40 | 44 | 53 | 56 | 59 | 75 | 80 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 03, 08 |
|---|
| 1 | 12, 16, 18 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 44, 45 |
|---|
| 5 | 52, 58, 50, 55 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 76, 78, 75 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 12, 52, 32, 92 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 55, 45, 75 |
|---|
| 6 | 06, 76, 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 58, 18, 08, 78 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 13, 15, 12, 19, 17 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 36, 34, 31, 32 |
|---|
| 4 | 44, 40 |
|---|
| 5 | 59, 53, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 75 |
|---|
| 8 | 80 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 80 |
|---|
| 1 | 31 |
|---|
| 2 | 12, 32 |
|---|
| 3 | 13, 53 |
|---|
| 4 | 44, 34, 04 |
|---|
| 5 | 15, 75 |
|---|
| 6 | 36, 56 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 28 |
|---|
| 9 | 59, 19 |
|---|
Jackpot 1: 35.534.625.600đ
Jackpot 2: 3.614.958.400đ
Kỳ: 00840
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 35.534.625.600 |
| Jackpot 2 | | 0 | 3.614.958.400 |
| Giải nhất | | 8 | 40.000.000 |
| Giải nhì | | 531 | 500.000 |
| Giải ba | | 11,859 | 50.000 |
01
04
06
07
09
17
21
29
31
35
41
43
46
47
50
53
56
67
68
76