KQXS 14/11/2025 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 14/11/2025
| Thứ Sáu | Xổ Số Hải Phòng |
|---|
| Mã | 5RZ 6RZ 8RZ 10RZ 11RZ 12RZ 16RZ 17RZ |
|---|
| ĐB | 76520 |
| G.Nhất | 74213 |
| G.Nhì | 16394 74749 |
| G.Ba | 94457 23235 66085 66088 52901 32815 |
| G.Tư | 3448 3532 8803 4618 |
| G.Năm | 0084 9663 4694 5298 5001 7692 |
| G.Sáu | 699 847 960 |
| G.Bảy | 61 87 48 95 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 01 | 01 | 03 | 13 | 15 | 18 | 20 | 32 | 35 |
| 47 | 48 | 48 | 49 | 57 | 60 | 61 | 63 | 84 |
| 85 | 87 | 88 | 92 | 94 | 94 | 95 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 01, 03 |
|---|
| 1 | 13, 15, 18 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 32, 35 |
|---|
| 4 | 47, 48, 48, 49 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 60, 61, 63 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 84, 85, 87, 88 |
|---|
| 9 | 92, 94, 94, 95, 98, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 , 60 |
|---|
| 1 | 01, 01, 61 |
|---|
| 2 | 32, 92 |
|---|
| 3 | 03, 13, 63 |
|---|
| 4 | 84, 94, 94 |
|---|
| 5 | 15, 35, 85, 95 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 47, 57, 87 |
|---|
| 8 | 18, 48, 48, 88, 98 |
|---|
| 9 | 49, 99 |
|---|
| Thứ Sáu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G. Tám | 58 | 94 | 46 |
| G. Bảy | 588 | 386 | 655 |
| G. Sáu | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G. Năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| G. Tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G. Ba | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G.Nhì | 69656 | 30483 | 34097 |
| G.Nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Vĩnh Long |
|---|
| 02 | 14 | 21 | 22 | 30 | 32 | 43 | 53 | 56 |
| 58 | 70 | 82 | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 97 |
Loto trực tiếp Bình Dương |
|---|
| 07 | 08 | 22 | 28 | 29 | 34 | 44 | 47 | 56 |
| 53 | 76 | 81 | 83 | 86 | 89 | 90 | 91 | 94 |
Loto trực tiếp Trà Vinh |
|---|
| 02 | 11 | 16 | 20 | 24 | 26 | 27 | 39 | 46 |
| 49 | 49 | 55 | 58 | 73 | 79 | 85 | 90 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 22, 21 |
|---|
| 3 | 32, 30 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 58, 53, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 88, 82 |
|---|
| 9 | 92, 97, 97, 94, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30, 70, 90 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 92, 32, 22, 82, 02 |
|---|
| 3 | 43, 53 |
|---|
| 4 | 14, 94 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 97, 97 |
|---|
| 8 | 58, 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 08 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 22, 28, 29 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 44, 47 |
|---|
| 5 | 53, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 86, 89, 81, 83 |
|---|
| 9 | 94, 91, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 91, 81 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 53, 83 |
|---|
| 4 | 94, 44, 34 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 86, 76, 56 |
|---|
| 7 | 07, 47 |
|---|
| 8 | 08, 28 |
|---|
| 9 | 89, 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 16, 11 |
|---|
| 2 | 20, 24, 27, 26 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 46, 49, 49 |
|---|
| 5 | 55, 58 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 73, 79 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 90, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 90 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 73 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | 55, 85 |
|---|
| 6 | 46, 16, 26 |
|---|
| 7 | 27, 97 |
|---|
| 8 | 58 |
|---|
| 9 | 79, 39, 49, 49 |
|---|
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|
| G. Tám | 77 | 09 |
| G. Bảy | 593 | 478 |
| G. Sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G. Năm | 5933 | 7485 |
| G. Tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G. Ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G.Nhì | 59879 | 31915 |
| G.Nhất | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Gia Lai |
|---|
| 05 | 10 | 15 | 30 | 30 | 33 | 43 | 44 | 45 |
| 59 | 67 | 67 | 69 | 76 | 77 | 79 | 93 | 99 |
Loto trực tiếp Ninh Thuận |
|---|
| 06 | 09 | 10 | 14 | 15 | 16 | 21 | 27 | 31 |
| 39 | 41 | 45 | 78 | 78 | 78 | 78 | 85 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | 10, 15 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 30, 30 |
|---|
| 4 | 43, 44, 45 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 67, 69, 67 |
|---|
| 7 | 77, 76, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 93, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 30, 30 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 93, 43, 33 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 05, 45, 15 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 77, 67, 67 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 69, 99, 79, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 06 |
|---|
| 1 | 14, 10, 16, 15 |
|---|
| 2 | 21, 27 |
|---|
| 3 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 45, 41 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 78, 78, 78, 78 |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 31, 21, 41 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 14, 94 |
|---|
| 5 | 45, 85, 15 |
|---|
| 6 | 16, 06 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 78, 78, 78, 78 |
|---|
| 9 | 09, 39 |
|---|
Kỳ: #01432
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 34.658.263.000 |
| Giải nhất | | 33 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 1,346 | 300.000 |
| Giải ba | | 22,287 | 30.000 |
| G.1 | 089 353 |
| G.2 | 631 801 979 885 |
|---|
| G.3 | 759 442 402 864 325 625 |
|---|
| KK | 423 453 551 890 131 298 270 875 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
07
10
12
27
28
29
33
39
44
46
48
49
52
55
58
61
71
73
79
80