KQXS 16/02/2026 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 16/02/2026
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G. Tám | 72 | 67 | 83 |
| G. Bảy | 542 | 288 | 410 |
| G. Sáu | 2093 3481 7926 | 5234 7309 7371 | 7032 1137 2178 |
| G. Năm | 8557 | 5372 | 3588 |
| G. Tư | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 | 49837 61321 99940 71159 87316 64952 27120 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G. Ba | 87772 25357 | 23562 53991 | 93875 74500 |
| G.Nhì | 60136 | 95965 | 73805 |
| G.Nhất | 43599 | 37305 | 88682 |
| ĐB | 549645 | 289978 | 828323 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
|---|
| 02 | 03 | 21 | 26 | 36 | 45 | 42 | 57 | 57 |
| 59 | 72 | 72 | 81 | 85 | 87 | 90 | 93 | 99 |
Loto trực tiếp Đồng Tháp |
|---|
| 05 | 09 | 16 | 20 | 21 | 34 | 37 | 40 | 52 |
| 59 | 62 | 65 | 67 | 78 | 71 | 72 | 88 | 91 |
Loto trực tiếp Cà Mau |
|---|
| 00 | 05 | 10 | 23 | 29 | 32 | 37 | 43 | 44 |
| 55 | 75 | 76 | 78 | 82 | 82 | 83 | 88 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 02 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 26, 21 |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 57, 59, 57 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 72, 72 |
|---|
| 8 | 81, 87, 85 |
|---|
| 9 | 93, 90, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 81, 21 |
|---|
| 2 | 72, 42, 02, 72 |
|---|
| 3 | 93, 03 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 85, 45 |
|---|
| 6 | 26, 36 |
|---|
| 7 | 57, 87, 57 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 59, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 05 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 21, 20 |
|---|
| 3 | 34, 37 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 59, 52 |
|---|
| 6 | 67, 62, 65 |
|---|
| 7 | 71, 72, 78 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 20 |
|---|
| 1 | 71, 21, 91 |
|---|
| 2 | 72, 52, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 34 |
|---|
| 5 | 65, 05 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 67, 37 |
|---|
| 8 | 88, 78 |
|---|
| 9 | 09, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 05 |
|---|
| 1 | 10 |
|---|
| 2 | 29, 23 |
|---|
| 3 | 32, 37 |
|---|
| 4 | 43, 44 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 78, 76, 75 |
|---|
| 8 | 83, 88, 82, 82 |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 00 |
|---|
| 1 | 91 |
|---|
| 2 | 32, 82, 82 |
|---|
| 3 | 83, 43, 23 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 55, 75, 05 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 37 |
|---|
| 8 | 78, 88 |
|---|
| 9 | 29 |
|---|
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|
| G. Tám | 98 | 71 |
| G. Bảy | 709 | 139 |
| G. Sáu | 9856 5874 9028 | 5990 2962 1373 |
| G. Năm | 1787 | 3374 |
| G. Tư | 56178 28671 65101 21180 72749 02283 29758 | 39171 41643 31395 08896 73986 72827 55268 |
| G. Ba | 12154 42265 | 15469 66303 |
| G.Nhì | 83214 | 18358 |
| G.Nhất | 21434 | 49268 |
| ĐB | 761468 | 258493 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 01 | 09 | 14 | 28 | 34 | 49 | 54 | 56 | 58 |
| 68 | 65 | 71 | 74 | 78 | 80 | 83 | 87 | 98 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
|---|
| 03 | 27 | 39 | 43 | 58 | 62 | 68 | 68 | 69 |
| 71 | 71 | 73 | 74 | 86 | 93 | 90 | 95 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 01 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 56, 58, 54 |
|---|
| 6 | 65, 68 |
|---|
| 7 | 74, 78, 71 |
|---|
| 8 | 87, 80, 83 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | 71, 01 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 74, 54, 14, 34 |
|---|
| 5 | 65 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 98, 28, 78, 58, 68 |
|---|
| 9 | 09, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 62, 68, 69, 68 |
|---|
| 7 | 71, 73, 74, 71 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 90, 95, 96, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 71, 71 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 73, 43, 03, 93 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | 95 |
|---|
| 6 | 96, 86 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 68, 58, 68 |
|---|
| 9 | 39, 69 |
|---|
| G.1 | 044 008 |
| G.2 | 724 014 223 706 |
|---|
| G.3 | 416 645 388 876 390 300 |
|---|
| KK | 363 775 594 629 128 594 510 057 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
04
06
15
20
21
22
32
35
41
42
51
53
55
57
59
60
73
76
79
80