KQXS 16/09/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 16/09/2020
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 1PF 3PF 7PF 8PF 13PF 15PF |
|---|
| ĐB | 89582 |
| G.Nhất | 71120 |
| G.Nhì | 80529 90561 |
| G.Ba | 35792 49983 73121 75011 34640 24493 |
| G.Tư | 4352 1487 1574 2359 |
| G.Năm | 2433 3919 3388 3394 4554 3240 |
| G.Sáu | 986 043 151 |
| G.Bảy | 33 97 12 32 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 11 | 12 | 19 | 20 | 21 | 29 | 32 | 33 | 33 |
| 40 | 40 | 43 | 51 | 52 | 54 | 59 | 61 | 74 |
| 82 | 83 | 86 | 87 | 88 | 92 | 93 | 94 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 12, 19 |
|---|
| 2 | 20, 21, 29 |
|---|
| 3 | 32, 33, 33 |
|---|
| 4 | 40, 40, 43 |
|---|
| 5 | 51, 52, 54, 59 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 82 , 83, 86, 87, 88 |
|---|
| 9 | 92, 93, 94, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 40, 40 |
|---|
| 1 | 11, 21, 51, 61 |
|---|
| 2 | 12, 32, 52, 82 , 92 |
|---|
| 3 | 33, 33, 43, 83, 93 |
|---|
| 4 | 54, 74, 94 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 86 |
|---|
| 7 | 87, 97 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 19, 29, 59 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 41 | 60 | 53 |
| G. Bảy | 990 | 067 | 200 |
| G. Sáu | 8371 4596 7844 | 8267 7927 2432 | 3463 7294 2549 |
| G. Năm | 1456 | 0261 | 1088 |
| G. Tư | 96577 89456 84962 10834 58405 84999 05182 | 85892 85712 41500 79187 72361 54141 85006 | 10226 37581 72462 39374 39357 93709 68275 |
| G. Ba | 40656 57257 | 14356 69088 | 36037 44885 |
| G.Nhì | 43164 | 02412 | 98036 |
| G.Nhất | 11384 | 88347 | 08779 |
| ĐB | 964626 | 292930 | 859279 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 05 | 26 | 34 | 41 | 44 | 56 | 56 | 56 | 57 |
| 62 | 64 | 71 | 77 | 82 | 84 | 90 | 96 | 99 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 00 | 06 | 12 | 12 | 27 | 30 | 32 | 41 | 47 |
| 56 | 60 | 61 | 61 | 67 | 67 | 87 | 88 | 92 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 00 | 09 | 26 | 36 | 37 | 49 | 53 | 57 | 62 |
| 63 | 79 | 74 | 75 | 79 | 81 | 85 | 88 | 94 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | 41, 44 |
|---|
| 5 | 56, 56, 56, 57 |
|---|
| 6 | 62, 64 |
|---|
| 7 | 71, 77 |
|---|
| 8 | 82, 84 |
|---|
| 9 | 90, 96, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 41, 71 |
|---|
| 2 | 62, 82 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 34, 64, 84 |
|---|
| 5 | 05 |
|---|
| 6 | 96, 56, 56, 56, 26 |
|---|
| 7 | 77, 57 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 06 |
|---|
| 1 | 12, 12 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 32, 30 |
|---|
| 4 | 41, 47 |
|---|
| 5 | 56 |
|---|
| 6 | 60, 67, 67, 61, 61 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 87, 88 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 00, 30 |
|---|
| 1 | 61, 61, 41 |
|---|
| 2 | 32, 92, 12, 12 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 06, 56 |
|---|
| 7 | 67, 67, 27, 87, 47 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 09 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 26 |
|---|
| 3 | 37, 36 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 53, 57 |
|---|
| 6 | 63, 62 |
|---|
| 7 | 74, 75, 79, 79 |
|---|
| 8 | 88, 81, 85 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 62 |
|---|
| 3 | 53, 63 |
|---|
| 4 | 94, 74 |
|---|
| 5 | 75, 85 |
|---|
| 6 | 26, 36 |
|---|
| 7 | 57, 37 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 49, 09, 79, 79 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 69 | 80 |
| G. Bảy | 533 | 112 |
| G. Sáu | 1202 7667 2186 | 8648 8359 0051 |
| G. Năm | 0454 | 0056 |
| G. Tư | 23089 56803 44945 06840 35427 94288 98170 | 94436 70420 84868 72503 85232 01781 14633 |
| G. Ba | 13979 70347 | 18491 45249 |
| G.Nhì | 58001 | 56212 |
| G.Nhất | 48894 | 46590 |
| ĐB | 822011 | 817624 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 01 | 02 | 03 | 11 | 27 | 33 | 40 | 45 | 47 |
| 54 | 67 | 69 | 70 | 79 | 86 | 88 | 89 | 94 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 03 | 12 | 12 | 24 | 20 | 32 | 33 | 36 | 48 |
| 49 | 51 | 56 | 59 | 68 | 80 | 81 | 90 | 91 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 03, 01 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 45, 40, 47 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 69, 67 |
|---|
| 7 | 70, 79 |
|---|
| 8 | 86, 89, 88 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 70 |
|---|
| 1 | 01, 11 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 33, 03 |
|---|
| 4 | 54, 94 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 86 |
|---|
| 7 | 67, 27, 47 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 69, 89, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 12, 12 |
|---|
| 2 | 20, 24 |
|---|
| 3 | 36, 32, 33 |
|---|
| 4 | 48, 49 |
|---|
| 5 | 59, 51, 56 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 80, 81 |
|---|
| 9 | 91, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 20, 90 |
|---|
| 1 | 51, 81, 91 |
|---|
| 2 | 12, 32, 12 |
|---|
| 3 | 03, 33 |
|---|
| 4 | 24 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 56, 36 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 48, 68 |
|---|
| 9 | 59, 49 |
|---|
Kỳ: #00639
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 29.847.296.500 |
| Giải nhất | | 27 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 976 | 300.000 |
| Giải ba | | 16,185 | 30.000 |
| G.1 | 376 030 |
| G.2 | 251 782 571 820 |
|---|
| G.3 | 069 436 565 976 693 435 |
|---|
| KK | 501 496 439 303 571 711 451 919 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
01
03
04
14
16
18
26
31
33
34
48
50
55
56
57
59
60
71
74
77