KQXS 16/09/2021 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 16/09/2021
| Thứ Năm | Xổ Số Hà Nội |
|---|
| Mã | 2KD 4KD 7KD 8KD 10KD 12KD |
|---|
| ĐB | 12093 |
| G.Nhất | 15382 |
| G.Nhì | 00130 21943 |
| G.Ba | 50448 80082 64043 98242 01132 53130 |
| G.Tư | 8475 5930 6507 0597 |
| G.Năm | 9265 2047 3694 8132 8300 6759 |
| G.Sáu | 984 963 471 |
| G.Bảy | 39 23 97 19 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 07 | 19 | 23 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| 39 | 42 | 43 | 43 | 47 | 48 | 59 | 63 | 65 |
| 71 | 75 | 82 | 82 | 84 | 93 | 94 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 07 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 30, 30, 30, 32, 32, 39 |
|---|
| 4 | 42, 43, 43, 47, 48 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 63, 65 |
|---|
| 7 | 71, 75 |
|---|
| 8 | 82, 82, 84 |
|---|
| 9 | 93 , 94, 97, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 30, 30, 30 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 32, 32, 42, 82, 82 |
|---|
| 3 | 23, 43, 43, 63, 93 |
|---|
| 4 | 84, 94 |
|---|
| 5 | 65, 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 07, 47, 97, 97 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 19, 39, 59 |
|---|
| Thứ Năm | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|
| G. Tám | 83 | 50 | 93 |
| G. Bảy | 540 | 991 | 183 |
| G. Sáu | 4864 4611 0947 | 1593 9689 7675 | 6613 2039 7397 |
| G. Năm | 4951 | 4621 | 7018 |
| G. Tư | 39067 76495 06956 02483 15902 15125 49422 | 35543 11376 58765 94079 18041 20082 11242 | 89061 26671 19327 03145 96698 27972 09554 |
| G. Ba | 24332 04670 | 09540 74217 | 14083 98051 |
| G.Nhì | 22312 | 77489 | 86529 |
| G.Nhất | 12501 | 51659 | 00477 |
| ĐB | 817551 | 845213 | 603521 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Bình Định |
|---|
| 01 | 02 | 11 | 12 | 22 | 25 | 32 | 40 | 47 |
| 51 | 51 | 56 | 64 | 67 | 70 | 83 | 83 | 95 |
Loto trực tiếp Quảng Trị |
|---|
| 13 | 17 | 21 | 40 | 41 | 42 | 43 | 50 | 59 |
| 65 | 75 | 76 | 79 | 82 | 89 | 89 | 91 | 93 |
Loto trực tiếp Quảng Bình |
|---|
| 13 | 18 | 21 | 27 | 29 | 39 | 45 | 51 | 54 |
| 61 | 71 | 72 | 77 | 83 | 83 | 93 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 01 |
|---|
| 1 | 11, 12 |
|---|
| 2 | 25, 22 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | 40, 47 |
|---|
| 5 | 51, 56, 51 |
|---|
| 6 | 64, 67 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 83, 83 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40, 70 |
|---|
| 1 | 11, 51, 01, 51 |
|---|
| 2 | 02, 22, 32, 12 |
|---|
| 3 | 83, 83 |
|---|
| 4 | 64 |
|---|
| 5 | 95, 25 |
|---|
| 6 | 56 |
|---|
| 7 | 47, 67 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 17, 13 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 43, 41, 42, 40 |
|---|
| 5 | 50, 59 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 75, 76, 79 |
|---|
| 8 | 89, 82, 89 |
|---|
| 9 | 91, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 40 |
|---|
| 1 | 91, 21, 41 |
|---|
| 2 | 82, 42 |
|---|
| 3 | 93, 43, 13 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 75, 65 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 89, 79, 89, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 18 |
|---|
| 2 | 27, 29, 21 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 54, 51 |
|---|
| 6 | 61 |
|---|
| 7 | 71, 72, 77 |
|---|
| 8 | 83, 83 |
|---|
| 9 | 93, 97, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 61, 71, 51, 21 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 93, 83, 13, 83 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 97, 27, 77 |
|---|
| 8 | 18, 98 |
|---|
| 9 | 39, 29 |
|---|
Jackpot 1: 53.712.030.000đ
Jackpot 2: 4.207.683.950đ
Kỳ: 00621
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 53.712.030.000 |
| Jackpot 2 | | 0 | 4.207.683.950 |
| Giải nhất | | 4 | 40.000.000 |
| Giải nhì | | 329 | 500.000 |
| Giải ba | | 7,524 | 50.000 |
01
03
09
21
26
28
29
31
38
39
41
46
47
51
54
64
68
70
73
76