KQXS 22/02/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 22/02/2023
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 1MA 5MA 8MA 9MA 11MA 12MA |
|---|
| ĐB | 31357 |
| G.Nhất | 31928 |
| G.Nhì | 42898 40056 |
| G.Ba | 16601 78810 23130 09552 34978 72962 |
| G.Tư | 3230 0744 3062 2117 |
| G.Năm | 7711 5851 9109 5799 4779 0060 |
| G.Sáu | 956 699 903 |
| G.Bảy | 80 87 44 09 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 01 | 03 | 09 | 09 | 10 | 11 | 17 | 28 | 30 |
| 30 | 44 | 44 | 57 | 51 | 52 | 56 | 56 | 60 |
| 62 | 62 | 78 | 79 | 80 | 87 | 98 | 99 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 03, 09, 09 |
|---|
| 1 | 10, 11, 17 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 30, 30 |
|---|
| 4 | 44, 44 |
|---|
| 5 | 57 , 51, 52, 56, 56 |
|---|
| 6 | 60, 62, 62 |
|---|
| 7 | 78, 79 |
|---|
| 8 | 80, 87 |
|---|
| 9 | 98, 99, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10, 30, 30, 60, 80 |
|---|
| 1 | 01, 11, 51 |
|---|
| 2 | 52, 62, 62 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 44, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 56, 56 |
|---|
| 7 | 17, 57 , 87 |
|---|
| 8 | 28, 78, 98 |
|---|
| 9 | 09, 09, 79, 99, 99 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 76 | 45 | 39 |
| G. Bảy | 994 | 760 | 513 |
| G. Sáu | 8660 2388 8716 | 8223 0781 2912 | 8108 8183 0642 |
| G. Năm | 6801 | 1202 | 9743 |
| G. Tư | 01328 69346 52940 94393 14330 30575 98924 | 90349 43781 30130 57200 24499 59641 78719 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
| G. Ba | 91666 72801 | 23853 12282 | 55263 81493 |
| G.Nhì | 72350 | 77806 | 51928 |
| G.Nhất | 10095 | 71453 | 95039 |
| ĐB | 437472 | 882249 | 770121 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 01 | 01 | 16 | 24 | 28 | 30 | 40 | 46 | 50 |
| 60 | 66 | 72 | 75 | 76 | 88 | 93 | 94 | 95 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 00 | 02 | 06 | 12 | 19 | 23 | 30 | 49 | 41 |
| 45 | 49 | 53 | 53 | 60 | 81 | 81 | 82 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 08 | 13 | 17 | 18 | 21 | 23 | 28 | 39 | 39 |
| 40 | 42 | 43 | 63 | 69 | 83 | 93 | 94 | 96 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 01 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 28, 24 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 46, 40 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 60, 66 |
|---|
| 7 | 76, 75, 72 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 94, 93, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 40, 30, 50 |
|---|
| 1 | 01, 01 |
|---|
| 2 | 72 |
|---|
| 3 | 93 |
|---|
| 4 | 94, 24 |
|---|
| 5 | 75, 95 |
|---|
| 6 | 76, 16, 46, 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88, 28 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 00, 06 |
|---|
| 1 | 12, 19 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 45, 49, 41, 49 |
|---|
| 5 | 53, 53 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 81, 81, 82 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 30, 00 |
|---|
| 1 | 81, 81, 41 |
|---|
| 2 | 12, 02, 82 |
|---|
| 3 | 23, 53, 53 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 49, 99, 19, 49 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 13, 18, 17 |
|---|
| 2 | 23, 28, 21 |
|---|
| 3 | 39, 39 |
|---|
| 4 | 42, 43, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 69, 63 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 96, 94, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 21 |
|---|
| 2 | 42 |
|---|
| 3 | 13, 83, 43, 23, 63, 93 |
|---|
| 4 | 94 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 08, 18, 28 |
|---|
| 9 | 39, 69, 39 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 06 | 24 |
| G. Bảy | 825 | 529 |
| G. Sáu | 8647 3519 8025 | 0851 1578 2302 |
| G. Năm | 6539 | 0344 |
| G. Tư | 90643 91905 70053 97396 91099 85261 55091 | 31354 80990 58531 22464 58053 66439 67828 |
| G. Ba | 46765 42298 | 95387 80041 |
| G.Nhì | 78096 | 78718 |
| G.Nhất | 00281 | 74576 |
| ĐB | 256805 | 163641 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 05 | 05 | 06 | 19 | 25 | 25 | 39 | 43 | 47 |
| 53 | 61 | 65 | 81 | 91 | 96 | 96 | 98 | 99 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 02 | 18 | 24 | 28 | 29 | 31 | 39 | 41 | 41 |
| 44 | 51 | 53 | 54 | 64 | 76 | 78 | 87 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 05, 05 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 25, 25 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 47, 43 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 61, 65 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 96, 99, 91, 98, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 61, 91, 81 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 43, 53 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 25, 25, 05, 65, 05 |
|---|
| 6 | 06, 96, 96 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 19, 39, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 24, 29, 28 |
|---|
| 3 | 31, 39 |
|---|
| 4 | 44, 41, 41 |
|---|
| 5 | 51, 54, 53 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 78, 76 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 51, 31, 41, 41 |
|---|
| 2 | 02 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 24, 44, 54, 64 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 78, 28, 18 |
|---|
| 9 | 29, 39 |
|---|
Kỳ: #01007
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 72.458.330.000 |
| Giải nhất | | 51 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 2,338 | 300.000 |
| Giải ba | | 39,630 | 30.000 |
| G.1 | 728 489 |
| G.2 | 392 313 486 843 |
|---|
| G.3 | 862 262 883 990 664 905 |
|---|
| KK | 521 561 235 205 937 310 344 224 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
04
06
07
10
16
26
27
42
45
47
51
57
58
60
64
67
74
76
78
79