KQXS 23/01/2012 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 23/01/2012
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G. Tám | 71 | 18 | 36 |
| G. Bảy | 528 | 695 | 617 |
| G. Sáu | 7788 5978 3697 | 3450 1775 9654 | 2343 6939 2567 |
| G. Năm | 6542 | 9028 | 5515 |
| G. Tư | 29425 25444 74921 93878 56937 41850 14931 | 65020 41640 92560 80163 52140 56080 43542 | 01818 60888 06761 31672 00570 08823 98782 |
| G. Ba | 06789 46993 | 33371 70454 | 04154 55077 |
| G.Nhì | 90503 | 26489 | 95009 |
| G.Nhất | 00703 | 69960 | 78825 |
| ĐB | 959993 | 627548 | 157322 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TP.HCM |
|---|
| 03 | 03 | 21 | 25 | 28 | 31 | 37 | 42 | 44 |
| 50 | 71 | 78 | 78 | 88 | 89 | 93 | 93 | 97 |
Loto trực tiếp Đồng Tháp |
|---|
| 18 | 20 | 28 | 48 | 40 | 40 | 42 | 50 | 54 |
| 54 | 60 | 60 | 63 | 71 | 75 | 80 | 89 | 95 |
Loto trực tiếp Cà Mau |
|---|
| 09 | 15 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 36 | 39 |
| 43 | 54 | 61 | 67 | 70 | 72 | 77 | 82 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 03 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28, 25, 21 |
|---|
| 3 | 37, 31 |
|---|
| 4 | 42, 44 |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 71, 78, 78 |
|---|
| 8 | 88, 89 |
|---|
| 9 | 97, 93, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50 |
|---|
| 1 | 71, 21, 31 |
|---|
| 2 | 42 |
|---|
| 3 | 93, 03, 03, 93 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 97, 37 |
|---|
| 8 | 28, 88, 78, 78 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 28, 20 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 40, 40, 42, 48 |
|---|
| 5 | 50, 54, 54 |
|---|
| 6 | 60, 63, 60 |
|---|
| 7 | 75, 71 |
|---|
| 8 | 80, 89 |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 20, 40, 60, 40, 80, 60 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | 42 |
|---|
| 3 | 63 |
|---|
| 4 | 54, 54 |
|---|
| 5 | 95, 75 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 18, 28, 48 |
|---|
| 9 | 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 17, 15, 18 |
|---|
| 2 | 23, 25, 22 |
|---|
| 3 | 36, 39 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 67, 61 |
|---|
| 7 | 72, 70, 77 |
|---|
| 8 | 88, 82 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | 72, 82, 22 |
|---|
| 3 | 43, 23 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | 15, 25 |
|---|
| 6 | 36 |
|---|
| 7 | 17, 67, 77 |
|---|
| 8 | 18, 88 |
|---|
| 9 | 39, 09 |
|---|
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|
| G. Tám | 80 | 47 |
| G. Bảy | 190 | 655 |
| G. Sáu | 5195 1531 9232 | 0657 8314 2748 |
| G. Năm | 8385 | 3833 |
| G. Tư | 23542 95834 81539 18729 92022 05653 88045 | 06690 70490 55988 04579 87055 26065 11223 |
| G. Ba | 22011 11520 | 42014 95271 |
| G.Nhì | 69174 | 35390 |
| G.Nhất | 12277 | 24108 |
| ĐB | 90970 | 26609 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 11 | 20 | 22 | 29 | 31 | 32 | 34 | 39 | 42 |
| 45 | 53 | 70 | 74 | 77 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
|---|
| 09 | 08 | 14 | 14 | 23 | 33 | 47 | 48 | 55 |
| 55 | 57 | 65 | 71 | 79 | 88 | 90 | 90 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 29, 22, 20 |
|---|
| 3 | 31, 32, 34, 39 |
|---|
| 4 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 74, 77, 70 |
|---|
| 8 | 80, 85 |
|---|
| 9 | 90, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 90, 20, 70 |
|---|
| 1 | 31, 11 |
|---|
| 2 | 32, 42, 22 |
|---|
| 3 | 53 |
|---|
| 4 | 34, 74 |
|---|
| 5 | 95, 85, 45 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 39, 29 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 09 |
|---|
| 1 | 14, 14 |
|---|
| 2 | 23 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 47, 48 |
|---|
| 5 | 55, 57, 55 |
|---|
| 6 | 65 |
|---|
| 7 | 79, 71 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 90, 90, 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 90, 90 |
|---|
| 1 | 71 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 23 |
|---|
| 4 | 14, 14 |
|---|
| 5 | 55, 55, 65 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 47, 57 |
|---|
| 8 | 48, 88, 08 |
|---|
| 9 | 79, 09 |
|---|