KQXS 23/01/2022 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 23/01/2022
| Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 1RG 2RG 8RG 9RG 10RG 11RG |
|---|
| ĐB | 28383 |
| G.Nhất | 09696 |
| G.Nhì | 00909 27455 |
| G.Ba | 68347 09492 25972 11031 26729 03005 |
| G.Tư | 2599 6455 7184 6040 |
| G.Năm | 6105 7900 3718 8382 4527 3104 |
| G.Sáu | 179 158 828 |
| G.Bảy | 40 60 01 89 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 00 | 01 | 04 | 05 | 05 | 09 | 18 | 27 | 28 |
| 29 | 31 | 40 | 40 | 47 | 55 | 55 | 58 | 60 |
| 72 | 79 | 83 | 82 | 84 | 89 | 92 | 96 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 01, 04, 05, 05, 09 |
|---|
| 1 | 18 |
|---|
| 2 | 27, 28, 29 |
|---|
| 3 | 31 |
|---|
| 4 | 40, 40, 47 |
|---|
| 5 | 55, 55, 58 |
|---|
| 6 | 60 |
|---|
| 7 | 72, 79 |
|---|
| 8 | 83 , 82, 84, 89 |
|---|
| 9 | 92, 96, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 40, 40, 60 |
|---|
| 1 | 01, 31 |
|---|
| 2 | 72, 82, 92 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 04, 84 |
|---|
| 5 | 05, 05, 55, 55 |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 27, 47 |
|---|
| 8 | 18, 28, 58 |
|---|
| 9 | 09, 29, 79, 89, 99 |
|---|
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G. Tám | 35 | 73 | 79 |
| G. Bảy | 168 | 921 | 044 |
| G. Sáu | 9135 1897 8396 | 9037 7262 0494 | 7427 5519 6746 |
| G. Năm | 3183 | 5358 | 0918 |
| G. Tư | 26709 36169 83419 93613 31766 07915 86705 | 92285 27741 44475 94691 93416 80694 26087 | 60348 50209 45678 99801 41650 42716 20310 |
| G. Ba | 64724 20994 | 88776 95438 | 96072 48650 |
| G.Nhì | 52548 | 61602 | 42913 |
| G.Nhất | 27578 | 03603 | 11788 |
| ĐB | 861864 | 867486 | 651612 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
|---|
| 05 | 09 | 13 | 15 | 19 | 24 | 35 | 35 | 48 |
| 64 | 66 | 68 | 69 | 78 | 83 | 94 | 96 | 97 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
|---|
| 02 | 03 | 16 | 21 | 37 | 38 | 41 | 58 | 62 |
| 73 | 75 | 76 | 86 | 85 | 87 | 91 | 94 | 94 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
|---|
| 01 | 09 | 12 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 27 |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 50 | 72 | 78 | 79 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 05 |
|---|
| 1 | 19, 13, 15 |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 35, 35 |
|---|
| 4 | 48 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 68, 69, 66, 64 |
|---|
| 7 | 78 |
|---|
| 8 | 83 |
|---|
| 9 | 97, 96, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 83, 13 |
|---|
| 4 | 24, 94, 64 |
|---|
| 5 | 35, 35, 15, 05 |
|---|
| 6 | 96, 66 |
|---|
| 7 | 97 |
|---|
| 8 | 68, 48, 78 |
|---|
| 9 | 09, 69, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 03 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 37, 38 |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 73, 75, 76 |
|---|
| 8 | 85, 87, 86 |
|---|
| 9 | 94, 91, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 21, 41, 91 |
|---|
| 2 | 62, 02 |
|---|
| 3 | 73, 03 |
|---|
| 4 | 94, 94 |
|---|
| 5 | 85, 75 |
|---|
| 6 | 16, 76, 86 |
|---|
| 7 | 37, 87 |
|---|
| 8 | 58, 38 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 01 |
|---|
| 1 | 19, 18, 16, 10, 13, 12 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 46, 48 |
|---|
| 5 | 50, 50 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79, 78, 72 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 10, 50 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 72, 12 |
|---|
| 3 | 13 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 46, 16 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 18, 48, 78, 88 |
|---|
| 9 | 79, 19, 09 |
|---|
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 93 | 28 | 79 |
| G. Bảy | 208 | 188 | 095 |
| G. Sáu | 6403 2271 2859 | 2707 4518 6904 | 9169 7523 5127 |
| G. Năm | 2556 | 6758 | 9177 |
| G. Tư | 62293 65250 45233 28247 08231 40670 27957 | 44543 33546 55897 22613 34698 50467 70290 | 67825 54267 06166 52057 85315 53115 42013 |
| G. Ba | 69087 61296 | 65657 78727 | 26309 65779 |
| G.Nhì | 73352 | 11381 | 07641 |
| G.Nhất | 30674 | 65591 | 18879 |
| ĐB | 498782 | 305981 | 805230 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 03 | 08 | 31 | 33 | 47 | 50 | 52 | 56 | 57 |
| 59 | 70 | 71 | 74 | 82 | 87 | 93 | 93 | 96 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
|---|
| 04 | 07 | 13 | 18 | 27 | 28 | 43 | 46 | 57 |
| 58 | 67 | 81 | 81 | 88 | 90 | 91 | 97 | 98 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 09 | 13 | 15 | 15 | 23 | 25 | 27 | 30 | 41 |
| 57 | 66 | 67 | 69 | 77 | 79 | 79 | 79 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08, 03 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 31 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 59, 56, 50, 57, 52 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 71, 70, 74 |
|---|
| 8 | 87, 82 |
|---|
| 9 | 93, 93, 96 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 70 |
|---|
| 1 | 71, 31 |
|---|
| 2 | 52, 82 |
|---|
| 3 | 93, 03, 93, 33 |
|---|
| 4 | 74 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 56, 96 |
|---|
| 7 | 47, 57, 87 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 04 |
|---|
| 1 | 18, 13 |
|---|
| 2 | 28, 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 43, 46 |
|---|
| 5 | 58, 57 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88, 81, 81 |
|---|
| 9 | 97, 98, 90, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90 |
|---|
| 1 | 81, 91, 81 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 43, 13 |
|---|
| 4 | 04 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 46 |
|---|
| 7 | 07, 97, 67, 57, 27 |
|---|
| 8 | 28, 88, 18, 58, 98 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 15, 15, 13 |
|---|
| 2 | 23, 27, 25 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 69, 67, 66 |
|---|
| 7 | 79, 77, 79, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30 |
|---|
| 1 | 41 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 23, 13 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 95, 25, 15, 15 |
|---|
| 6 | 66 |
|---|
| 7 | 27, 77, 67, 57 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 79, 69, 09, 79, 79 |
|---|
Kỳ: #00840
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 20.275.298.500 |
| Giải nhất | | 27 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 970 | 300.000 |
| Giải ba | | 16,340 | 30.000 |
04
07
10
12
13
19
29
32
33
39
40
41
46
48
51
54
60
62
69
70