KQXS 23/01/2023 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 23/01/2023
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G. Tám | 33 | 38 | 11 |
| G. Bảy | 735 | 268 | 723 |
| G. Sáu | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
| G. Năm | 0006 | 5839 | 5010 |
| G. Tư | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
| G. Ba | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
| G.Nhì | 24213 | 78004 | 98686 |
| G.Nhất | 23955 | 08505 | 42726 |
| ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
|---|
| 06 | 07 | 13 | 22 | 26 | 33 | 35 | 37 | 47 |
| 51 | 55 | 56 | 63 | 65 | 74 | 77 | 87 | 94 |
Loto trực tiếp Đồng Tháp |
|---|
| 04 | 05 | 24 | 38 | 39 | 42 | 48 | 55 | 57 |
| 60 | 62 | 65 | 68 | 70 | 78 | 81 | 84 | 94 |
Loto trực tiếp Cà Mau |
|---|
| 16 | 10 | 11 | 12 | 15 | 23 | 26 | 35 | 36 |
| 39 | 41 | 42 | 47 | 51 | 72 | 79 | 86 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 07 |
|---|
| 1 | 13 |
|---|
| 2 | 26, 22 |
|---|
| 3 | 33, 35, 37 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 56, 51, 55 |
|---|
| 6 | 63, 65 |
|---|
| 7 | 77, 74 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 33, 63, 13 |
|---|
| 4 | 74, 94 |
|---|
| 5 | 35, 65, 55 |
|---|
| 6 | 26, 06, 56 |
|---|
| 7 | 37, 77, 87, 07, 47 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 05 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 24 |
|---|
| 3 | 38, 39 |
|---|
| 4 | 48, 42 |
|---|
| 5 | 57, 55 |
|---|
| 6 | 68, 62, 60, 65 |
|---|
| 7 | 70, 78 |
|---|
| 8 | 84, 81 |
|---|
| 9 | 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 70 |
|---|
| 1 | 81 |
|---|
| 2 | 62, 42 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 84, 94, 24, 04 |
|---|
| 5 | 65, 55, 05 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 57 |
|---|
| 8 | 38, 68, 48, 78 |
|---|
| 9 | 39 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 10, 12, 15, 16 |
|---|
| 2 | 23, 26 |
|---|
| 3 | 36, 35, 39 |
|---|
| 4 | 42, 47, 41 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 79, 72 |
|---|
| 8 | 86 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 11, 51, 41 |
|---|
| 2 | 42, 12, 72 |
|---|
| 3 | 23, 93 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 35, 15 |
|---|
| 6 | 36, 86, 26, 16 |
|---|
| 7 | 47 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 79, 39 |
|---|
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|
| G. Tám | 19 | 15 |
| G. Bảy | 618 | 107 |
| G. Sáu | 1382 9255 7491 | 2077 8755 7392 |
| G. Năm | 5712 | 2673 |
| G. Tư | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 |
| G. Ba | 50436 52461 | 11409 82792 |
| G.Nhì | 02501 | 48382 |
| G.Nhất | 55818 | 31279 |
| ĐB | 013817 | 307019 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 01 | 05 | 17 | 12 | 18 | 18 | 19 | 36 | 41 |
| 44 | 55 | 61 | 66 | 69 | 74 | 82 | 91 | 98 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
|---|
| 07 | 09 | 19 | 15 | 55 | 63 | 70 | 73 | 77 |
| 79 | 82 | 84 | 87 | 88 | 92 | 92 | 97 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 01 |
|---|
| 1 | 19, 18, 12, 18, 17 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 36 |
|---|
| 4 | 44, 41 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 66, 69, 61 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 91, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 91, 41, 61, 01 |
|---|
| 2 | 82, 12 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 74 |
|---|
| 5 | 55, 05 |
|---|
| 6 | 66, 36 |
|---|
| 7 | 17 |
|---|
| 8 | 18, 98, 18 |
|---|
| 9 | 19, 69 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 09 |
|---|
| 1 | 15, 19 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 77, 73, 70, 79 |
|---|
| 8 | 88, 87, 84, 82 |
|---|
| 9 | 92, 97, 97, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 92, 92, 82 |
|---|
| 3 | 73, 63 |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 15, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 07, 77, 97, 97, 87 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | 09, 79, 19 |
|---|
| G.1 | 185 775 |
| G.2 | 048 621 553 663 |
|---|
| G.3 | 002 065 087 718 975 800 |
|---|
| KK | 786 289 931 239 713 195 807 936 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
01
04
05
09
11
12
21
22
24
26
28
32
33
37
39
57
59
69
70
74