KQXS 23/11/2021 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 23/11/2021
| Thứ Ba | Xổ Số Quảng Ninh |
|---|
| Mã | 2NK 3NK 9NK 11NK 13NK 15NK |
|---|
| ĐB | 24880 |
| G.Nhất | 45683 |
| G.Nhì | 59106 71511 |
| G.Ba | 29339 11331 12574 97909 05693 06437 |
| G.Tư | 5552 5223 4017 4698 |
| G.Năm | 0381 6589 7925 7789 5517 8799 |
| G.Sáu | 763 216 142 |
| G.Bảy | 80 39 31 54 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 06 | 09 | 11 | 16 | 17 | 17 | 23 | 25 | 31 |
| 31 | 37 | 39 | 39 | 42 | 52 | 54 | 63 | 74 |
| 80 | 80 | 81 | 83 | 89 | 89 | 93 | 98 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 09 |
|---|
| 1 | 11, 16, 17, 17 |
|---|
| 2 | 23, 25 |
|---|
| 3 | 31, 31, 37, 39, 39 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 52, 54 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 80 , 80, 81, 83, 89, 89 |
|---|
| 9 | 93, 98, 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 , 80 |
|---|
| 1 | 11, 31, 31, 81 |
|---|
| 2 | 42, 52 |
|---|
| 3 | 23, 63, 83, 93 |
|---|
| 4 | 54, 74 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 06, 16 |
|---|
| 7 | 17, 17, 37 |
|---|
| 8 | 98 |
|---|
| 9 | 09, 39, 39, 89, 89, 99 |
|---|
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G. Tám | 22 | 57 | 11 |
| G. Bảy | 347 | 616 | 700 |
| G. Sáu | 6359 8597 9247 | 9625 9633 1019 | 6074 2839 0949 |
| G. Năm | 3053 | 2766 | 2989 |
| G. Tư | 85070 38651 81740 52971 25519 76078 34559 | 17237 33566 59817 52717 01833 37897 63318 | 72355 30445 12673 49392 08076 74321 27005 |
| G. Ba | 19733 40452 | 96510 80168 | 88645 71041 |
| G.Nhì | 59782 | 13912 | 62489 |
| G.Nhất | 84054 | 01808 | 25064 |
| ĐB | 046838 | 611663 | 024576 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Bến Tre |
|---|
| 19 | 22 | 38 | 33 | 40 | 47 | 47 | 51 | 52 |
| 53 | 54 | 59 | 59 | 70 | 71 | 78 | 82 | 97 |
Loto trực tiếp Vũng Tàu |
|---|
| 08 | 10 | 12 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 25 |
| 33 | 33 | 37 | 57 | 63 | 66 | 66 | 68 | 97 |
Loto trực tiếp Bạc Liêu |
|---|
| 00 | 05 | 11 | 21 | 39 | 41 | 45 | 45 | 49 |
| 55 | 64 | 76 | 73 | 74 | 76 | 89 | 89 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 33, 38 |
|---|
| 4 | 47, 47, 40 |
|---|
| 5 | 59, 53, 51, 59, 52, 54 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 70, 71, 78 |
|---|
| 8 | 82 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 40 |
|---|
| 1 | 51, 71 |
|---|
| 2 | 22, 52, 82 |
|---|
| 3 | 53, 33 |
|---|
| 4 | 54 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 47, 97, 47 |
|---|
| 8 | 78, 38 |
|---|
| 9 | 59, 19, 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 08 |
|---|
| 1 | 16, 19, 17, 17, 18, 10, 12 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | 33, 37, 33 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 57 |
|---|
| 6 | 66, 66, 68, 63 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 33, 33, 63 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 16, 66, 66 |
|---|
| 7 | 57, 37, 17, 17, 97 |
|---|
| 8 | 18, 68, 08 |
|---|
| 9 | 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 05 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 21 |
|---|
| 3 | 39 |
|---|
| 4 | 49, 45, 45, 41 |
|---|
| 5 | 55 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 74, 73, 76, 76 |
|---|
| 8 | 89, 89 |
|---|
| 9 | 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00 |
|---|
| 1 | 11, 21, 41 |
|---|
| 2 | 92 |
|---|
| 3 | 73 |
|---|
| 4 | 74, 64 |
|---|
| 5 | 55, 45, 05, 45 |
|---|
| 6 | 76, 76 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 39, 49, 89, 89 |
|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|
| G. Tám | 31 | 71 |
| G. Bảy | 501 | 747 |
| G. Sáu | 8468 2917 3543 | 3082 7180 6330 |
| G. Năm | 0708 | 9743 |
| G. Tư | 28951 65090 39530 54496 26220 26400 27503 | 22414 20960 66941 85058 52935 59798 88317 |
| G. Ba | 30518 73509 | 80115 06467 |
| G.Nhì | 82184 | 41940 |
| G.Nhất | 66598 | 46095 |
| ĐB | 396647 | 791350 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đắk Lắk |
|---|
| 00 | 01 | 03 | 08 | 09 | 17 | 18 | 20 | 30 |
| 31 | 47 | 43 | 51 | 68 | 84 | 90 | 96 | 98 |
Loto trực tiếp Quảng Nam |
|---|
| 14 | 15 | 17 | 30 | 35 | 40 | 41 | 43 | 47 |
| 50 | 58 | 60 | 67 | 71 | 80 | 82 | 95 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01, 08, 00, 03, 09 |
|---|
| 1 | 17, 18 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 31, 30 |
|---|
| 4 | 43, 47 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 68 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 90, 96, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 30, 20, 00 |
|---|
| 1 | 31, 01, 51 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 43, 03 |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 96 |
|---|
| 7 | 17, 47 |
|---|
| 8 | 68, 08, 18, 98 |
|---|
| 9 | 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 14, 17, 15 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 30, 35 |
|---|
| 4 | 47, 43, 41, 40 |
|---|
| 5 | 58, 50 |
|---|
| 6 | 60, 67 |
|---|
| 7 | 71 |
|---|
| 8 | 82, 80 |
|---|
| 9 | 98, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80, 30, 60, 40, 50 |
|---|
| 1 | 71, 41 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 43 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 35, 15, 95 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 47, 17, 67 |
|---|
| 8 | 58, 98 |
|---|
| 9 | - |
|---|
Jackpot 1: 140.284.425.000đ
Jackpot 2: 5.255.172.900đ
Kỳ: 00650
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot 1 | | 0 | 140.284.425.000 |
| Jackpot 2 | | 0 | 5.255.172.900 |
| Giải nhất | | 25 | 40.000.000 |
| Giải nhì | | 1,926 | 500.000 |
| Giải ba | | 35,632 | 50.000 |
03
06
09
11
12
15
16
20
21
23
24
33
45
55
58
70
72
75
78
80