KQXS 25/01/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 25/01/2020
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G. Tám | 32 | 55 | 25 | 62 |
| G. Bảy | 315 | 197 | 704 | 305 |
| G. Sáu | 7993 5269 0663 | 1163 3247 2303 | 9053 4698 3001 | 5332 3501 4244 |
| G. Năm | 6432 | 2856 | 7334 | 4460 |
| G. Tư | 70818 22693 87651 93340 12713 25409 57359 | 24168 74214 94584 34195 85513 92054 50552 | 66776 96302 11672 77584 79044 74659 51105 | 38188 49905 79407 96268 87528 37764 96831 |
| G. Ba | 73534 64628 | 20155 13322 | 26505 22063 | 67546 14076 |
| G.Nhì | 11277 | 93966 | 72333 | 87459 |
| G.Nhất | 41334 | 17730 | 21673 | 14666 |
| ĐB | 049989 | 164847 | 753128 | 355861 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
|---|
| 09 | 13 | 15 | 18 | 28 | 32 | 32 | 34 | 34 |
| 40 | 51 | 59 | 63 | 69 | 77 | 89 | 93 | 93 |
Loto trực tiếp Long An |
|---|
| 03 | 13 | 14 | 22 | 30 | 47 | 47 | 52 | 54 |
| 55 | 55 | 56 | 63 | 66 | 68 | 84 | 95 | 97 |
Loto trực tiếp Bình Phước |
|---|
| 01 | 02 | 04 | 05 | 05 | 28 | 25 | 33 | 34 |
| 44 | 53 | 59 | 63 | 72 | 73 | 76 | 84 | 98 |
Loto trực tiếp Hậu Giang |
|---|
| 01 | 05 | 05 | 07 | 28 | 31 | 32 | 44 | 46 |
| 59 | 61 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 76 | 88 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 15, 18, 13 |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 32, 32, 34, 34 |
|---|
| 4 | 40 |
|---|
| 5 | 51, 59 |
|---|
| 6 | 69, 63 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 93, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 40 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 32, 32 |
|---|
| 3 | 93, 63, 93, 13 |
|---|
| 4 | 34, 34 |
|---|
| 5 | 15 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 18, 28 |
|---|
| 9 | 69, 09, 59, 89 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 14, 13 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 47, 47 |
|---|
| 5 | 55, 56, 54, 52, 55 |
|---|
| 6 | 63, 68, 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 97, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 30 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 52, 22 |
|---|
| 3 | 63, 03, 13 |
|---|
| 4 | 14, 84, 54 |
|---|
| 5 | 55, 95, 55 |
|---|
| 6 | 56, 66 |
|---|
| 7 | 97, 47, 47 |
|---|
| 8 | 68 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 01, 02, 05, 05 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 25, 28 |
|---|
| 3 | 34, 33 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 53, 59 |
|---|
| 6 | 63 |
|---|
| 7 | 76, 72, 73 |
|---|
| 8 | 84 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 02, 72 |
|---|
| 3 | 53, 63, 33, 73 |
|---|
| 4 | 04, 34, 84, 44 |
|---|
| 5 | 25, 05, 05 |
|---|
| 6 | 76 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 98, 28 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05, 01, 05, 07 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28 |
|---|
| 3 | 32, 31 |
|---|
| 4 | 44, 46 |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 62, 60, 68, 64, 66, 61 |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 88 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 01, 31, 61 |
|---|
| 2 | 62, 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 64 |
|---|
| 5 | 05, 05 |
|---|
| 6 | 46, 76, 66 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 88, 68, 28 |
|---|
| 9 | 59 |
|---|
| Thứ Bảy | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|
| G. Tám | 72 | 57 | 52 |
| G. Bảy | 771 | 545 | 169 |
| G. Sáu | 5529 4788 5059 | 3756 5051 1089 | 0020 1848 3012 |
| G. Năm | 2182 | 0684 | 3581 |
| G. Tư | 21379 48522 52364 31509 89878 94161 32075 | 67206 20500 79327 11283 49699 76551 52371 | 20912 63215 51001 78332 85544 76410 81332 |
| G. Ba | 66005 99665 | 20290 04970 | 42485 62355 |
| G.Nhì | 39434 | 82084 | 96562 |
| G.Nhất | 38060 | 02864 | 89184 |
| ĐB | 068304 | 229195 | 097629 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 04 | 05 | 09 | 22 | 29 | 34 | 59 | 60 | 61 |
| 64 | 65 | 71 | 72 | 75 | 78 | 79 | 82 | 88 |
Loto trực tiếp Quảng Ngãi |
|---|
| 00 | 06 | 27 | 45 | 51 | 51 | 56 | 57 | 64 |
| 70 | 71 | 83 | 84 | 84 | 89 | 95 | 90 | 99 |
Loto trực tiếp Đắk Nông |
|---|
| 01 | 10 | 12 | 12 | 15 | 29 | 20 | 32 | 32 |
| 44 | 48 | 52 | 55 | 62 | 69 | 81 | 84 | 85 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 05, 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 29, 22 |
|---|
| 3 | 34 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 59 |
|---|
| 6 | 64, 61, 65, 60 |
|---|
| 7 | 72, 71, 79, 78, 75 |
|---|
| 8 | 88, 82 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60 |
|---|
| 1 | 71, 61 |
|---|
| 2 | 72, 82, 22 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 64, 34, 04 |
|---|
| 5 | 75, 05, 65 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88, 78 |
|---|
| 9 | 29, 59, 79, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 06, 00 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 57, 56, 51, 51 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 71, 70 |
|---|
| 8 | 89, 84, 83, 84 |
|---|
| 9 | 99, 90, 95 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 90, 70 |
|---|
| 1 | 51, 51, 71 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 84, 84, 64 |
|---|
| 5 | 45, 95 |
|---|
| 6 | 56, 06 |
|---|
| 7 | 57, 27 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 89, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 01 |
|---|
| 1 | 12, 12, 15, 10 |
|---|
| 2 | 20, 29 |
|---|
| 3 | 32, 32 |
|---|
| 4 | 48, 44 |
|---|
| 5 | 52, 55 |
|---|
| 6 | 69, 62 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 81, 85, 84 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 10 |
|---|
| 1 | 81, 01 |
|---|
| 2 | 52, 12, 12, 32, 32, 62 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 44, 84 |
|---|
| 5 | 15, 85, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 69, 29 |
|---|
03
05
06
07
08
14
16
17
27
28
34
35
41
43
47
49
62
67
69
74