KQXS 25/09/2022 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 25/09/2022
| Chủ Nhật | Xổ Số Thái Bình |
|---|
| Mã | 2DE 3DE 6DE 9DE 11DE 12DE |
|---|
| ĐB | 59509 |
| G.Nhất | 36837 |
| G.Nhì | 50137 94982 |
| G.Ba | 38607 71890 94928 23815 97833 95667 |
| G.Tư | 1818 5842 0140 4657 |
| G.Năm | 3701 6434 4520 4327 6864 4674 |
| G.Sáu | 104 934 481 |
| G.Bảy | 89 37 57 16 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 09 | 01 | 04 | 07 | 15 | 16 | 18 | 20 | 27 |
| 28 | 33 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 40 | 42 |
| 57 | 57 | 64 | 67 | 74 | 81 | 82 | 89 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09 , 01, 04, 07 |
|---|
| 1 | 15, 16, 18 |
|---|
| 2 | 20, 27, 28 |
|---|
| 3 | 33, 34, 34, 37, 37, 37 |
|---|
| 4 | 40, 42 |
|---|
| 5 | 57, 57 |
|---|
| 6 | 64, 67 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 81, 82, 89 |
|---|
| 9 | 90 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20, 40, 90 |
|---|
| 1 | 01, 81 |
|---|
| 2 | 42, 82 |
|---|
| 3 | 33 |
|---|
| 4 | 04, 34, 34, 64, 74 |
|---|
| 5 | 15 |
|---|
| 6 | 16 |
|---|
| 7 | 07, 27, 37, 37, 37, 57, 57, 67 |
|---|
| 8 | 18, 28 |
|---|
| 9 | 09 , 89 |
|---|
| Chủ Nhật | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| G. Tám | 98 | 84 | 79 |
| G. Bảy | 927 | 391 | 123 |
| G. Sáu | 2675 7154 8260 | 7567 9737 9512 | 4293 8314 5814 |
| G. Năm | 0850 | 8971 | 5225 |
| G. Tư | 57489 61530 96540 56618 36767 12426 62823 | 73475 75319 38079 50194 32302 64304 36983 | 50052 16618 97970 98007 01985 29443 06586 |
| G. Ba | 96927 15614 | 86541 92210 | 74876 07691 |
| G.Nhì | 89369 | 05754 | 25862 |
| G.Nhất | 41846 | 50255 | 96441 |
| ĐB | 910179 | 257571 | 714730 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Tiền Giang |
|---|
| 14 | 18 | 23 | 26 | 27 | 27 | 30 | 40 | 46 |
| 50 | 54 | 60 | 67 | 69 | 79 | 75 | 89 | 98 |
Loto trực tiếp Kiên Giang |
|---|
| 02 | 04 | 10 | 12 | 19 | 37 | 41 | 54 | 55 |
| 67 | 71 | 71 | 75 | 79 | 83 | 84 | 91 | 94 |
Loto trực tiếp Đà Lạt |
|---|
| 07 | 14 | 14 | 18 | 23 | 25 | 30 | 41 | 43 |
| 52 | 62 | 70 | 76 | 79 | 85 | 86 | 91 | 93 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18, 14 |
|---|
| 2 | 27, 26, 23, 27 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 40, 46 |
|---|
| 5 | 54, 50 |
|---|
| 6 | 60, 67, 69 |
|---|
| 7 | 75, 79 |
|---|
| 8 | 89 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 60, 50, 30, 40 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 23 |
|---|
| 4 | 54, 14 |
|---|
| 5 | 75 |
|---|
| 6 | 26, 46 |
|---|
| 7 | 27, 67, 27 |
|---|
| 8 | 98, 18 |
|---|
| 9 | 89, 69, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02, 04 |
|---|
| 1 | 12, 19, 10 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 41 |
|---|
| 5 | 54, 55 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 71, 75, 79, 71 |
|---|
| 8 | 84, 83 |
|---|
| 9 | 91, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 91, 71, 41, 71 |
|---|
| 2 | 12, 02 |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 84, 94, 04, 54 |
|---|
| 5 | 75, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 67, 37 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 19, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07 |
|---|
| 1 | 14, 14, 18 |
|---|
| 2 | 23, 25 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 43, 41 |
|---|
| 5 | 52 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 79, 70, 76 |
|---|
| 8 | 85, 86 |
|---|
| 9 | 93, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 30 |
|---|
| 1 | 91, 41 |
|---|
| 2 | 52, 62 |
|---|
| 3 | 23, 93, 43 |
|---|
| 4 | 14, 14 |
|---|
| 5 | 25, 85 |
|---|
| 6 | 86, 76 |
|---|
| 7 | 07 |
|---|
| 8 | 18 |
|---|
| 9 | 79 |
|---|
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 67 | 73 | 33 |
| G. Bảy | 207 | 411 | 623 |
| G. Sáu | 8193 0105 6856 | 0020 5285 4426 | 3990 1315 5153 |
| G. Năm | 3425 | 2952 | 1438 |
| G. Tư | 71494 07253 12832 59226 54436 43511 93041 | 55184 72536 68939 48565 87837 54755 24767 | 56600 45401 28715 41190 09214 52555 44308 |
| G. Ba | 59408 97425 | 68152 89797 | 86667 85752 |
| G.Nhì | 48785 | 03126 | 58598 |
| G.Nhất | 34744 | 89579 | 90891 |
| ĐB | 404121 | 462073 | 793624 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 05 | 07 | 08 | 11 | 21 | 25 | 25 | 26 | 32 |
| 36 | 41 | 44 | 53 | 56 | 67 | 85 | 93 | 94 |
Loto trực tiếp Kon Tum |
|---|
| 11 | 20 | 26 | 26 | 36 | 37 | 39 | 52 | 52 |
| 55 | 65 | 67 | 73 | 73 | 79 | 84 | 85 | 97 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 00 | 01 | 08 | 14 | 15 | 15 | 24 | 23 | 33 |
| 38 | 52 | 53 | 55 | 67 | 90 | 90 | 91 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 05, 08 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 25, 26, 25, 21 |
|---|
| 3 | 32, 36 |
|---|
| 4 | 41, 44 |
|---|
| 5 | 56, 53 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 85 |
|---|
| 9 | 93, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11, 41, 21 |
|---|
| 2 | 32 |
|---|
| 3 | 93, 53 |
|---|
| 4 | 94, 44 |
|---|
| 5 | 05, 25, 25, 85 |
|---|
| 6 | 56, 26, 36 |
|---|
| 7 | 67, 07 |
|---|
| 8 | 08 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 20, 26, 26 |
|---|
| 3 | 36, 39, 37 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 52, 55, 52 |
|---|
| 6 | 65, 67 |
|---|
| 7 | 73, 79, 73 |
|---|
| 8 | 85, 84 |
|---|
| 9 | 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 52, 52 |
|---|
| 3 | 73, 73 |
|---|
| 4 | 84 |
|---|
| 5 | 85, 65, 55 |
|---|
| 6 | 26, 36, 26 |
|---|
| 7 | 37, 67, 97 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 39, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
|---|
| 1 | 15, 15, 14 |
|---|
| 2 | 23, 24 |
|---|
| 3 | 33, 38 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 53, 55, 52 |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 90, 90, 98, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 90, 00, 90 |
|---|
| 1 | 01, 91 |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | 33, 23, 53 |
|---|
| 4 | 14, 24 |
|---|
| 5 | 15, 15, 55 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 67 |
|---|
| 8 | 38, 08, 98 |
|---|
| 9 | - |
|---|
Kỳ: #00945
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 16.272.183.500 |
| Giải nhất | | 21 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 793 | 300.000 |
| Giải ba | | 14,773 | 30.000 |
05
11
20
21
22
23
25
28
33
35
40
41
46
48
50
56
71
75
76
79