KQXS 27/01/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 27/01/2020
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| G. Tám | 85 | 70 | 88 |
| G. Bảy | 394 | 432 | 428 |
| G. Sáu | 8770 5573 1150 | 0102 4249 3247 | 5970 5315 2796 |
| G. Năm | 4580 | 9096 | 2566 |
| G. Tư | 08933 72134 15665 96966 21116 02109 31888 | 87926 82867 53891 92634 63339 83224 86248 | 45979 72003 02161 85214 41732 77820 23510 |
| G. Ba | 09112 41393 | 14744 92847 | 02000 02498 |
| G.Nhì | 66438 | 22871 | 68058 |
| G.Nhất | 12204 | 78940 | 90879 |
| ĐB | 180309 | 535779 | 576087 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM |
|---|
| 09 | 04 | 09 | 12 | 16 | 33 | 34 | 38 | 50 |
| 65 | 66 | 70 | 73 | 80 | 85 | 88 | 93 | 94 |
Loto trực tiếp Đồng Tháp |
|---|
| 02 | 24 | 26 | 32 | 34 | 39 | 40 | 44 | 47 |
| 47 | 48 | 49 | 67 | 79 | 70 | 71 | 91 | 96 |
Loto trực tiếp Cà Mau |
|---|
| 00 | 03 | 10 | 14 | 15 | 20 | 28 | 32 | 58 |
| 61 | 66 | 70 | 79 | 79 | 87 | 88 | 96 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 04, 09 |
|---|
| 1 | 16, 12 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 33, 34, 38 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 50 |
|---|
| 6 | 65, 66 |
|---|
| 7 | 70, 73 |
|---|
| 8 | 85, 80, 88 |
|---|
| 9 | 94, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 50, 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 12 |
|---|
| 3 | 73, 33, 93 |
|---|
| 4 | 94, 34, 04 |
|---|
| 5 | 85, 65 |
|---|
| 6 | 66, 16 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 88, 38 |
|---|
| 9 | 09, 09 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 02 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 26, 24 |
|---|
| 3 | 32, 34, 39 |
|---|
| 4 | 49, 47, 48, 44, 47, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 67 |
|---|
| 7 | 70, 71, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 96, 91 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 40 |
|---|
| 1 | 91, 71 |
|---|
| 2 | 32, 02 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 34, 24, 44 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 96, 26 |
|---|
| 7 | 47, 67, 47 |
|---|
| 8 | 48 |
|---|
| 9 | 49, 39, 79 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 00 |
|---|
| 1 | 15, 14, 10 |
|---|
| 2 | 28, 20 |
|---|
| 3 | 32 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 66, 61 |
|---|
| 7 | 70, 79, 79 |
|---|
| 8 | 88, 87 |
|---|
| 9 | 96, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 20, 10, 00 |
|---|
| 1 | 61 |
|---|
| 2 | 32 |
|---|
| 3 | 03 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 15 |
|---|
| 6 | 96, 66 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | 88, 28, 98, 58 |
|---|
| 9 | 79, 79 |
|---|
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|
| G. Tám | 70 | 18 |
| G. Bảy | 872 | 893 |
| G. Sáu | 2087 1907 5025 | 5145 9569 5298 |
| G. Năm | 8206 | 8586 |
| G. Tư | 51169 74994 46319 51630 10600 21128 01592 | 32651 14316 24397 01257 74393 34788 08274 |
| G. Ba | 67637 54058 | 42022 02320 |
| G.Nhì | 11902 | 94487 |
| G.Nhất | 63677 | 86156 |
| ĐB | 467901 | 307324 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Huế |
|---|
| 01 | 00 | 02 | 06 | 07 | 19 | 25 | 28 | 30 |
| 37 | 58 | 69 | 70 | 72 | 77 | 87 | 92 | 94 |
Loto trực tiếp Phú Yên |
|---|
| 16 | 18 | 24 | 20 | 22 | 45 | 51 | 56 | 57 |
| 69 | 74 | 86 | 87 | 88 | 93 | 93 | 97 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 07, 06, 00, 02, 01 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 25, 28 |
|---|
| 3 | 30, 37 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 70, 72, 77 |
|---|
| 8 | 87 |
|---|
| 9 | 94, 92 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70, 30, 00 |
|---|
| 1 | 01 |
|---|
| 2 | 72, 92, 02 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 94 |
|---|
| 5 | 25 |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | 87, 07, 37, 77 |
|---|
| 8 | 28, 58 |
|---|
| 9 | 69, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 18, 16 |
|---|
| 2 | 22, 20, 24 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45 |
|---|
| 5 | 51, 57, 56 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | 74 |
|---|
| 8 | 86, 88, 87 |
|---|
| 9 | 93, 98, 97, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 22 |
|---|
| 3 | 93, 93 |
|---|
| 4 | 74, 24 |
|---|
| 5 | 45 |
|---|
| 6 | 86, 16, 56 |
|---|
| 7 | 97, 57, 87 |
|---|
| 8 | 18, 98, 88 |
|---|
| 9 | 69 |
|---|
| G.1 | 325 026 |
| G.2 | 958 271 873 522 |
|---|
| G.3 | 691 529 506 275 390 020 |
|---|
| KK | 809 924 759 383 495 760 108 937 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
05
08
13
15
20
23
26
30
33
42
45
51
58
64
66
71
74
76
80