KQXS 30/12/2020 - KẾT QUẢ XỔ SỐ NGÀY 30/12/2020
| Thứ Tư | Xổ Số Bắc Ninh |
|---|
| Mã | 3UF 6UF 12UF 13UF 14UF 15UF |
|---|
| ĐB | 57905 |
| G.Nhất | 52634 |
| G.Nhì | 59730 35303 |
| G.Ba | 49658 30386 70941 54982 51127 91459 |
| G.Tư | 4548 4468 9722 1979 |
| G.Năm | 8964 4076 5630 9597 9300 4492 |
| G.Sáu | 933 491 325 |
| G.Bảy | 12 77 35 86 |
Loto trực tiếp |
|---|
| 05 | 00 | 03 | 12 | 22 | 25 | 27 | 30 | 30 |
| 33 | 34 | 35 | 41 | 48 | 58 | 59 | 64 | 68 |
| 76 | 77 | 79 | 82 | 86 | 86 | 91 | 92 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 05 , 00, 03 |
|---|
| 1 | 12 |
|---|
| 2 | 22, 25, 27 |
|---|
| 3 | 30, 30, 33, 34, 35 |
|---|
| 4 | 41, 48 |
|---|
| 5 | 58, 59 |
|---|
| 6 | 64, 68 |
|---|
| 7 | 76, 77, 79 |
|---|
| 8 | 82, 86, 86 |
|---|
| 9 | 91, 92, 97 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 00, 30, 30 |
|---|
| 1 | 41, 91 |
|---|
| 2 | 12, 22, 82, 92 |
|---|
| 3 | 03, 33 |
|---|
| 4 | 34, 64 |
|---|
| 5 | 05 , 25, 35 |
|---|
| 6 | 76, 86, 86 |
|---|
| 7 | 27, 77, 97 |
|---|
| 8 | 48, 58, 68 |
|---|
| 9 | 59, 79 |
|---|
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G. Tám | 57 | 03 | 36 |
| G. Bảy | 450 | 919 | 573 |
| G. Sáu | 6765 0425 2746 | 1782 4387 8412 | 3204 9675 0784 |
| G. Năm | 9570 | 8846 | 3509 |
| G. Tư | 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094 | 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199 | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 |
| G. Ba | 87913 61747 | 54853 15680 | 63444 64686 |
| G.Nhì | 89016 | 68615 | 98456 |
| G.Nhất | 82351 | 12893 | 64952 |
| ĐB | 300918 | 241956 | 520116 |
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp Đồng Nai |
|---|
| 18 | 13 | 16 | 25 | 46 | 47 | 50 | 51 | 57 |
| 64 | 65 | 70 | 80 | 82 | 83 | 88 | 94 | 97 |
Loto trực tiếp Cần Thơ |
|---|
| 03 | 06 | 12 | 15 | 19 | 46 | 56 | 52 | 53 |
| 62 | 66 | 80 | 82 | 87 | 89 | 93 | 99 | 99 |
Loto trực tiếp Sóc Trăng |
|---|
| 03 | 04 | 09 | 16 | 27 | 35 | 36 | 38 | 44 |
| 52 | 56 | 64 | 70 | 73 | 75 | 84 | 86 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 16, 18 |
|---|
| 2 | 25 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 46, 47 |
|---|
| 5 | 57, 50, 51 |
|---|
| 6 | 65, 64 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 88, 83, 80, 82 |
|---|
| 9 | 97, 94 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 50, 70, 80 |
|---|
| 1 | 51 |
|---|
| 2 | 82 |
|---|
| 3 | 83, 13 |
|---|
| 4 | 64, 94 |
|---|
| 5 | 65, 25 |
|---|
| 6 | 46, 16 |
|---|
| 7 | 57, 97, 47 |
|---|
| 8 | 88, 18 |
|---|
| 9 | - |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 03, 06 |
|---|
| 1 | 19, 12, 15 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 46 |
|---|
| 5 | 52, 53, 56 |
|---|
| 6 | 62, 66 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 82, 87, 89, 80 |
|---|
| 9 | 99, 99, 93 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 80 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 82, 12, 52, 62 |
|---|
| 3 | 03, 53, 93 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 15 |
|---|
| 6 | 46, 66, 06, 56 |
|---|
| 7 | 87 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 19, 89, 99, 99 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 04, 09, 03 |
|---|
| 1 | 16 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 36, 35, 38 |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 56, 52 |
|---|
| 6 | 64 |
|---|
| 7 | 73, 75, 70 |
|---|
| 8 | 84, 86 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 70 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 52 |
|---|
| 3 | 73, 03 |
|---|
| 4 | 04, 84, 64, 44 |
|---|
| 5 | 75, 35 |
|---|
| 6 | 36, 86, 56, 16 |
|---|
| 7 | 27 |
|---|
| 8 | 38 |
|---|
| 9 | 09, 99 |
|---|
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| G. Tám | 59 | 31 |
| G. Bảy | 229 | 487 |
| G. Sáu | 1514 8324 3169 | 7249 1716 9251 |
| G. Năm | 5009 | 1635 |
| G. Tư | 19798 26831 47706 08099 82332 21131 38819 | 59514 22720 55049 78176 12083 84986 65398 |
| G. Ba | 16408 74654 | 77531 14856 |
| G.Nhì | 78534 | 40537 |
| G.Nhất | 26798 | 18438 |
| ĐB | 466910 | 080716 |
Xem bảng loto Xổ số miền Trung hôm nay
Loto trực tiếp Đà Nẵng |
|---|
| 06 | 08 | 09 | 10 | 14 | 19 | 24 | 29 | 31 |
| 31 | 32 | 34 | 54 | 59 | 69 | 98 | 98 | 99 |
Loto trực tiếp Khánh Hòa |
|---|
| 16 | 14 | 16 | 20 | 31 | 31 | 35 | 37 | 38 |
| 49 | 49 | 51 | 56 | 76 | 83 | 86 | 87 | 98 |
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 09, 06, 08 |
|---|
| 1 | 14, 19, 10 |
|---|
| 2 | 29, 24 |
|---|
| 3 | 31, 32, 31, 34 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 59, 54 |
|---|
| 6 | 69 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 98, 99, 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 10 |
|---|
| 1 | 31, 31 |
|---|
| 2 | 32 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 14, 24, 54, 34 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 06 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 98, 08, 98 |
|---|
| 9 | 59, 29, 69, 09, 99, 19 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 16, 14, 16 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 31, 35, 31, 37, 38 |
|---|
| 4 | 49, 49 |
|---|
| 5 | 51, 56 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 76 |
|---|
| 8 | 87, 83, 86 |
|---|
| 9 | 98 |
|---|
| Đuôi | Lô tô |
|---|
| 0 | 20 |
|---|
| 1 | 31, 51, 31 |
|---|
| 2 | - |
|---|
| 3 | 83 |
|---|
| 4 | 14 |
|---|
| 5 | 35 |
|---|
| 6 | 16, 76, 86, 56, 16 |
|---|
| 7 | 87, 37 |
|---|
| 8 | 98, 38 |
|---|
| 9 | 49, 49 |
|---|
Kỳ: #00684
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
|---|
| Jackpot | | 0 | 93.092.703.500 |
| Giải nhất | | 54 | 10.000.000 |
| Giải nhì | | 2,536 | 300.000 |
| Giải ba | | 41,976 | 30.000 |
| G.1 | 276 377 |
| G.2 | 230 568 378 661 |
|---|
| G.3 | 021 552 300 798 612 291 |
|---|
| KK | 105 610 867 296 435 846 159 382 |
|---|
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
02
12
14
15
18
19
22
32
33
34
36
42
46
47
52
55
56
62
68
76