Xem kết quả
Thống kê giải đặc biệt năm Xổ Số Miền Bắc năm 2026
Lưu ý: Kéo thanh trượt để xem đầy đủ kết quả của các tháng
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 8 | 01377 7 | 90148 8 | |||||||||
| 2 | 45748 8 | 73461 1 | 75257 7 | |||||||||
| 3 | 00949 9 | 97648 8 | 70078 8 | |||||||||
| 4 | 72397 7 | 06517 7 | 10619 9 | |||||||||
| 5 | 70505 5 | 10268 8 | 16659 9 | |||||||||
| 6 | 78447 7 | 06133 3 | 38249 9 | |||||||||
| 7 | 14389 9 | 38385 5 | 51951 1 | |||||||||
| 8 | 40162 2 | 57977 7 | 81336 6 | |||||||||
| 9 | 39523 3 | 05901 1 | 90580 0 | |||||||||
| 10 | 67793 3 | 65390 0 | 22342 2 | |||||||||
| 11 | 82438 8 | 20692 2 | 30368 8 | |||||||||
| 12 | 31894 4 | 81475 5 | 72124 4 | |||||||||
| 13 | 28027 7 | 93177 7 | 86759 9 | |||||||||
| 14 | 02817 7 | 90630 0 | 56848 8 | |||||||||
| 15 | 84522 2 | 22601 1 | 01770 0 | |||||||||
| 16 | 90128 8 | Tết | 77552 2 | |||||||||
| 17 | 09824 4 | Tết | ... | |||||||||
| 18 | 17151 1 | Tết | ||||||||||
| 19 | 88286 6 | Tết | ||||||||||
| 20 | 56878 8 | 36481 1 | ||||||||||
| 21 | 06186 6 | 44413 3 | ||||||||||
| 22 | 84063 3 | 64512 2 | ||||||||||
| 23 | 57022 2 | 67655 5 | ||||||||||
| 24 | 52062 2 | 65037 7 | ||||||||||
| 25 | 08230 0 | 48153 3 | ||||||||||
| 26 | 00974 4 | 86408 8 | ||||||||||
| 27 | 39380 0 | 13283 3 | ||||||||||
| 28 | 24121 1 | 47891 1 | ||||||||||
| 29 | 38814 4 | |||||||||||
| 30 | 32845 5 | |||||||||||
| 31 | 42754 4 |
Các ô màu vàng ứng với ngày chủ nhật
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 4 lần | 6 lần | 5 lần |
| 1 | 6 lần | 8 lần | 7 lần |
| 2 | 8 lần | 8 lần | 7 lần |
| 3 | 6 lần | 7 lần | 8 lần |
| 4 | 9 lần | 6 lần | 13 lần |
| 5 | 9 lần | 5 lần | 5 lần |
| 6 | 7 lần | 3 lần | 7 lần |
| 7 | 8 lần | 10 lần | 4 lần |
| 8 | 8 lần | 12 lần | 8 lần |
| 9 | 6 lần | 6 lần | 7 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
| 48 | 4 lần | 14/03/2026 | 3 ngày |
| 68 | 3 lần | 11/03/2026 | 6 ngày |
| 77 | 3 lần | 13/02/2026 | 32 ngày |
| 01 | 2 lần | 15/02/2026 | 30 ngày |
| 17 | 2 lần | 04/02/2026 | 41 ngày |
| 22 | 2 lần | 23/01/2026 | 53 ngày |
| 24 | 2 lần | 12/03/2026 | 5 ngày |
| 30 | 2 lần | 14/02/2026 | 31 ngày |
| 49 | 2 lần | 06/03/2026 | 11 ngày |
| 51 | 2 lần | 07/03/2026 | 10 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
| 05 | 1 lần | 05/01/2026 | 71 ngày |
| 08 | 1 lần | 26/02/2026 | 19 ngày |
| 12 | 1 lần | 22/02/2026 | 23 ngày |
| 13 | 1 lần | 21/02/2026 | 24 ngày |
| 14 | 1 lần | 29/01/2026 | 47 ngày |
| 19 | 1 lần | 04/03/2026 | 13 ngày |
| 21 | 1 lần | 28/01/2026 | 48 ngày |
| 23 | 1 lần | 09/01/2026 | 67 ngày |
| 27 | 1 lần | 13/01/2026 | 63 ngày |
| 28 | 1 lần | 16/01/2026 | 60 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về tính đến nay | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử | |
| 41 | 23/10/2024 | 501 lần | |
| 98 | 17/02/2025 | 388 lần | |
| 87 | 16/05/2025 | 300 lần | |
| 32 | 19/05/2025 | 297 lần | |
| 58 | 23/05/2025 | 293 lần | |
| 18 | 01/07/2025 | 254 lần | |
| 69 | 03/07/2025 | 252 lần | |
| 15 | 04/07/2025 | 251 lần | |
| 11 | 11/07/2025 | 244 lần | |
| 56 | 13/07/2025 | 242 lần | |
Xem thống kê giải đặc biệt theo năm:
Xem thêm thống kê khác:
