Thống kê giải đặc biệt năm Xổ Số Miền Bắc năm 2026
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 8 | 01377 7 | 90148 8 | 31666 6 | 96637 7 | 90353 3 | ||||||
| 2 | 45748 8 | 73461 1 | 75257 7 | 91267 7 | 16132 2 | 73823 3 | ||||||
| 3 | 00949 9 | 97648 8 | 70078 8 | 12944 4 | 32964 4 | 02636 6 | ||||||
| 4 | 72397 7 | 06517 7 | 10619 9 | 29737 7 | 11251 1 | 05583 3 | ||||||
| 5 | 70505 5 | 10268 8 | 16659 9 | 02855 5 | 22512 2 | 74978 8 | ||||||
| 6 | 78447 7 | 06133 3 | 38249 9 | 76406 6 | 80241 1 | 33465 5 | ||||||
| 7 | 14389 9 | 38385 5 | 51951 1 | 02382 2 | 14540 0 | 15393 3 | ||||||
| 8 | 40162 2 | 57977 7 | 81336 6 | 27450 0 | 29147 7 | 53505 5 | ||||||
| 9 | 39523 3 | 05901 1 | 90580 0 | 45625 5 | 26192 2 | 07251 1 | ||||||
| 10 | 67793 3 | 65390 0 | 22342 2 | 46120 0 | 76223 3 | 04308 8 | ||||||
| 11 | 82438 8 | 20692 2 | 30368 8 | 24204 4 | 52117 7 | 99983 3 | ||||||
| 12 | 31894 4 | 81475 5 | 72124 4 | 12000 0 | 52233 3 | 24889 9 | ||||||
| 13 | 28027 7 | 93177 7 | 86759 9 | 22738 8 | 64138 8 | 60014 4 | ||||||
| 14 | 02817 7 | 90630 0 | 56848 8 | 92763 3 | 76669 9 | 63000 0 | ||||||
| 15 | 84522 2 | 22601 1 | 01770 0 | 03714 4 | 67294 4 | 71680 0 | ||||||
| 16 | 90128 8 | Tết | 77552 2 | 35035 5 | 19404 4 | ... | ||||||
| 17 | 09824 4 | Tết | 07969 9 | 38455 5 | 96684 4 | |||||||
| 18 | 17151 1 | Tết | 25287 7 | 17243 3 | 55361 1 | |||||||
| 19 | 88286 6 | Tết | 75495 5 | 93725 5 | 81754 4 | |||||||
| 20 | 56878 8 | 36481 1 | 81124 4 | 74197 7 | 88568 8 | |||||||
| 21 | 06186 6 | 44413 3 | 88594 4 | 48076 6 | 72685 5 | |||||||
| 22 | 84063 3 | 64512 2 | 58646 6 | 36948 8 | 72939 9 | |||||||
| 23 | 57022 2 | 67655 5 | 77514 4 | 66239 9 | 38021 1 | |||||||
| 24 | 52062 2 | 65037 7 | 03829 9 | 09876 6 | 20104 4 | |||||||
| 25 | 08230 0 | 48153 3 | 53988 8 | 08717 7 | 97281 1 | |||||||
| 26 | 00974 4 | 86408 8 | 44693 3 | 38228 8 | 49111 1 | |||||||
| 27 | 39380 0 | 13283 3 | 61332 2 | 10059 9 | 61513 3 | |||||||
| 28 | 24121 1 | 47891 1 | 96422 2 | 45254 4 | 00250 0 | |||||||
| 29 | 38814 4 | 37188 8 | 86569 9 | 77954 4 | ||||||||
| 30 | 32845 5 | 64464 4 | 82075 5 | 17743 3 | ||||||||
| 31 | 42754 4 | 11591 1 | 24042 2 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 12 lần | 13 lần | 17 lần |
| 1 | 14 lần | 16 lần | 15 lần |
| 2 | 18 lần | 15 lần | 17 lần |
| 3 | 17 lần | 19 lần | 16 lần |
| 4 | 18 lần | 22 lần | 22 lần |
| 5 | 20 lần | 15 lần | 21 lần |
| 6 | 18 lần | 9 lần | 16 lần |
| 7 | 12 lần | 18 lần | 10 lần |
| 8 | 19 lần | 21 lần | 15 lần |
| 9 | 14 lần | 14 lần | 13 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
| 48 | 5 lần | 22/04/2026 | 55 ngày |
| 14 | 4 lần | 13/06/2026 | 3 ngày |
| 17 | 4 lần | 11/05/2026 | 36 ngày |
| 51 | 4 lần | 09/06/2026 | 7 ngày |
| 54 | 4 lần | 29/05/2026 | 18 ngày |
| 68 | 4 lần | 20/05/2026 | 27 ngày |
| 04 | 3 lần | 24/05/2026 | 23 ngày |
| 22 | 3 lần | 28/03/2026 | 80 ngày |
| 23 | 3 lần | 02/06/2026 | 14 ngày |
| 24 | 3 lần | 20/03/2026 | 88 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
| 06 | 1 lần | 06/04/2026 | 71 ngày |
| 11 | 1 lần | 26/05/2026 | 21 ngày |
| 19 | 1 lần | 04/03/2026 | 104 ngày |
| 20 | 1 lần | 10/04/2026 | 67 ngày |
| 27 | 1 lần | 13/01/2026 | 154 ngày |
| 29 | 1 lần | 24/03/2026 | 84 ngày |
| 35 | 1 lần | 16/04/2026 | 61 ngày |
| 40 | 1 lần | 07/05/2026 | 40 ngày |
| 41 | 1 lần | 06/05/2026 | 41 ngày |
| 44 | 1 lần | 03/04/2026 | 74 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về tính đến nay | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử | |
| 98 | 17/02/2025 | 479 lần | |
| 58 | 23/05/2025 | 384 lần | |
| 18 | 01/07/2025 | 345 lần | |
| 15 | 04/07/2025 | 342 lần | |
| 56 | 13/07/2025 | 333 lần | |
| 31 | 10/09/2025 | 274 lần | |
| 07 | 14/09/2025 | 270 lần | |
| 71 | 21/09/2025 | 263 lần | |
| 09 | 03/10/2025 | 251 lần | |
| 10 | 26/10/2025 | 228 lần | |
Xem thống kê giải đặc biệt theo năm:
Xem thêm thống kê khác:
