Thống kê giải đặc biệt năm Xổ Số Miền Bắc năm 2026
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57068 8 | 01377 7 | 90148 8 | 31666 6 | ... | |||||||
| 2 | 45748 8 | 73461 1 | 75257 7 | 91267 7 | ||||||||
| 3 | 00949 9 | 97648 8 | 70078 8 | 12944 4 | ||||||||
| 4 | 72397 7 | 06517 7 | 10619 9 | 29737 7 | ||||||||
| 5 | 70505 5 | 10268 8 | 16659 9 | 02855 5 | ||||||||
| 6 | 78447 7 | 06133 3 | 38249 9 | 76406 6 | ||||||||
| 7 | 14389 9 | 38385 5 | 51951 1 | 02382 2 | ||||||||
| 8 | 40162 2 | 57977 7 | 81336 6 | 27450 0 | ||||||||
| 9 | 39523 3 | 05901 1 | 90580 0 | 45625 5 | ||||||||
| 10 | 67793 3 | 65390 0 | 22342 2 | 46120 0 | ||||||||
| 11 | 82438 8 | 20692 2 | 30368 8 | 24204 4 | ||||||||
| 12 | 31894 4 | 81475 5 | 72124 4 | 12000 0 | ||||||||
| 13 | 28027 7 | 93177 7 | 86759 9 | 22738 8 | ||||||||
| 14 | 02817 7 | 90630 0 | 56848 8 | 92763 3 | ||||||||
| 15 | 84522 2 | 22601 1 | 01770 0 | 03714 4 | ||||||||
| 16 | 90128 8 | Tết | 77552 2 | 35035 5 | ||||||||
| 17 | 09824 4 | Tết | 07969 9 | 38455 5 | ||||||||
| 18 | 17151 1 | Tết | 25287 7 | 17243 3 | ||||||||
| 19 | 88286 6 | Tết | 75495 5 | 93725 5 | ||||||||
| 20 | 56878 8 | 36481 1 | 81124 4 | 74197 7 | ||||||||
| 21 | 06186 6 | 44413 3 | 88594 4 | 48076 6 | ||||||||
| 22 | 84063 3 | 64512 2 | 58646 6 | 36948 8 | ||||||||
| 23 | 57022 2 | 67655 5 | 77514 4 | 66239 9 | ||||||||
| 24 | 52062 2 | 65037 7 | 03829 9 | 09876 6 | ||||||||
| 25 | 08230 0 | 48153 3 | 53988 8 | 08717 7 | ||||||||
| 26 | 00974 4 | 86408 8 | 44693 3 | 38228 8 | ||||||||
| 27 | 39380 0 | 13283 3 | 61332 2 | 10059 9 | ||||||||
| 28 | 24121 1 | 47891 1 | 96422 2 | 45254 4 | ||||||||
| 29 | 38814 4 | 37188 8 | 86569 9 | |||||||||
| 30 | 32845 5 | 64464 4 | 82075 5 | |||||||||
| 31 | 42754 4 | 11591 1 |
Thống kê tổng, đầu, đuôi 2 số cuối giải Đặc biệt đã về năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 7 lần | 9 lần | 14 lần |
| 1 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
| 2 | 15 lần | 11 lần | 13 lần |
| 3 | 11 lần | 10 lần | 12 lần |
| 4 | 13 lần | 14 lần | 17 lần |
| 5 | 14 lần | 12 lần | 12 lần |
| 6 | 13 lần | 8 lần | 12 lần |
| 7 | 11 lần | 15 lần | 7 lần |
| 8 | 12 lần | 17 lần | 11 lần |
| 9 | 11 lần | 11 lần | 9 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
| 48 | 5 lần | 22/04/2026 | 9 ngày |
| 14 | 3 lần | 15/04/2026 | 16 ngày |
| 17 | 3 lần | 25/04/2026 | 6 ngày |
| 22 | 3 lần | 28/03/2026 | 34 ngày |
| 24 | 3 lần | 20/03/2026 | 42 ngày |
| 55 | 3 lần | 17/04/2026 | 14 ngày |
| 59 | 3 lần | 27/04/2026 | 4 ngày |
| 68 | 3 lần | 11/03/2026 | 51 ngày |
| 77 | 3 lần | 13/02/2026 | 77 ngày |
| 01 | 2 lần | 15/02/2026 | 75 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít năm 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Đã về | Ngày về gần nhất | Gan cực đại năm 2026 |
| 00 | 1 lần | 12/04/2026 | 19 ngày |
| 04 | 1 lần | 11/04/2026 | 20 ngày |
| 05 | 1 lần | 05/01/2026 | 116 ngày |
| 06 | 1 lần | 06/04/2026 | 25 ngày |
| 08 | 1 lần | 26/02/2026 | 64 ngày |
| 12 | 1 lần | 22/02/2026 | 68 ngày |
| 13 | 1 lần | 21/02/2026 | 69 ngày |
| 19 | 1 lần | 04/03/2026 | 58 ngày |
| 20 | 1 lần | 10/04/2026 | 21 ngày |
| 21 | 1 lần | 28/01/2026 | 93 ngày |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về tính đến nay | |||
|---|---|---|---|
| Loto | Ngày về gần nhất | Gan cực đại trong lịch sử | |
| 41 | 23/10/2024 | 546 lần | |
| 98 | 17/02/2025 | 433 lần | |
| 58 | 23/05/2025 | 338 lần | |
| 18 | 01/07/2025 | 299 lần | |
| 15 | 04/07/2025 | 296 lần | |
| 11 | 11/07/2025 | 289 lần | |
| 56 | 13/07/2025 | 287 lần | |
| 31 | 10/09/2025 | 228 lần | |
| 07 | 14/09/2025 | 224 lần | |
| 71 | 21/09/2025 | 217 lần | |
Xem thống kê giải đặc biệt theo năm:
Xem thêm thống kê khác:
