Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB 100 ngày gần nhất từ ngày 16/10/2025 đến 23/01/2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
07662 16/10/2025 2 8 | 40279 17/10/2025 9 6 | 99279 18/10/2025 9 6 | 12966 19/10/2025 6 2 | |||
32372 20/10/2025 2 9 | 07081 21/10/2025 1 9 | 49274 22/10/2025 4 1 | 80283 23/10/2025 3 1 | 01564 24/10/2025 4 0 | 77962 25/10/2025 2 8 | 38410 26/10/2025 0 1 |
02583 27/10/2025 3 1 | 62908 28/10/2025 8 8 | 70473 29/10/2025 3 0 | 29788 30/10/2025 8 6 | 68301 31/10/2025 1 1 | 58792 01/11/2025 2 1 | 36267 02/11/2025 7 3 |
47395 03/11/2025 5 4 | 19686 04/11/2025 6 4 | 40843 05/11/2025 3 7 | 02902 06/11/2025 2 2 | 37814 07/11/2025 4 5 | 37914 08/11/2025 4 5 | 41879 09/11/2025 9 6 |
74592 10/11/2025 2 1 | 77776 11/11/2025 6 3 | 62954 12/11/2025 4 9 | 34950 13/11/2025 0 5 | 76520 14/11/2025 0 2 | 27079 15/11/2025 9 6 | 45721 16/11/2025 1 3 |
78555 17/11/2025 5 0 | 10753 18/11/2025 3 8 | 65070 19/11/2025 0 7 | 46433 20/11/2025 3 6 | 65343 21/11/2025 3 7 | 26103 22/11/2025 3 3 | 50004 23/11/2025 4 4 |
00239 24/11/2025 9 2 | 07938 25/11/2025 8 1 | 69897 26/11/2025 7 6 | 44427 27/11/2025 7 9 | 94834 28/11/2025 4 7 | 66090 29/11/2025 0 9 | 51488 30/11/2025 8 6 |
13312 01/12/2025 2 3 | 90986 02/12/2025 6 4 | 34038 03/12/2025 8 1 | 11729 04/12/2025 9 1 | 04235 05/12/2025 5 8 | 54526 06/12/2025 6 8 | 03626 07/12/2025 6 8 |
53192 08/12/2025 2 1 | 72908 09/12/2025 8 8 | 51052 10/12/2025 2 7 | 52668 11/12/2025 8 4 | 97836 12/12/2025 6 9 | 30753 13/12/2025 3 8 | 56968 14/12/2025 8 4 |
74093 15/12/2025 3 2 | 53792 16/12/2025 2 1 | 74484 17/12/2025 4 2 | 90138 18/12/2025 8 1 | 90372 19/12/2025 2 9 | 52816 20/12/2025 6 7 | 19036 21/12/2025 6 9 |
64496 22/12/2025 6 5 | 41059 23/12/2025 9 4 | 87629 24/12/2025 9 1 | 75199 25/12/2025 9 8 | 58636 26/12/2025 6 9 | 50982 27/12/2025 2 0 | 89905 28/12/2025 5 5 |
58437 29/12/2025 7 0 | 78391 30/12/2025 1 0 | 64960 31/12/2025 0 6 | 57068 01/01/2026 8 4 | 45748 02/01/2026 8 2 | 00949 03/01/2026 9 3 | 72397 04/01/2026 7 6 |
70505 05/01/2026 5 5 | 78447 06/01/2026 7 1 | 14389 07/01/2026 9 7 | 40162 08/01/2026 2 8 | 39523 09/01/2026 3 5 | 67793 10/01/2026 3 2 | 82438 11/01/2026 8 1 |
31894 12/01/2026 4 3 | 28027 13/01/2026 7 9 | 02817 14/01/2026 7 8 | 84522 15/01/2026 2 4 | 90128 16/01/2026 8 0 | 09824 17/01/2026 4 6 | 17151 18/01/2026 1 6 |
88286 19/01/2026 6 4 | 56878 20/01/2026 8 5 | 06186 21/01/2026 6 4 | 84063 22/01/2026 3 9 |
Thống kê Tổng Giải đặc biệt Xổ số Miền Bắc 100 ngày gần nhất từ 16/10/2025 đến 23/01/2026
| Tổng | Đã về | Ngày xuất hiện gần nhất | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 lần | 16/01/2026 | 6 ngày |
| 1 | 16 lần | 11/01/2026 | 11 ngày |
| 2 | 8 lần | 10/01/2026 | 12 ngày |
| 3 | 7 lần | 12/01/2026 | 10 ngày |
| 4 | 11 lần | 21/01/2026 | 1 ngày |
| 5 | 8 lần | 20/01/2026 | 2 ngày |
| 6 | 12 lần | 18/01/2026 | 4 ngày |
| 7 | 7 lần | 07/01/2026 | 15 ngày |
| 8 | 12 lần | 14/01/2026 | 8 ngày |
| 9 | 11 lần | 22/01/2026 | 0 ngày |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả XSMB 30 ngày
Thống kê khác
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
