Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSMB 100 ngày gần nhất từ ngày 31/07/2026 đến 07/11/2026
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
41710 31/07/2026 0 1 | 44823 01/08/2026 3 5 | 11909 02/08/2026 9 9 | ||||
79247 03/08/2026 7 1 | 51125 04/08/2026 5 7 | 59760 05/08/2026 0 6 | 26167 06/08/2026 7 3 | 16479 07/08/2026 9 6 | 04922 08/08/2026 2 4 | 12221 09/08/2026 1 3 |
92957 10/08/2026 7 2 | 92191 11/08/2026 1 0 | 82326 12/08/2026 6 8 | 79344 13/08/2026 4 8 | 80018 14/08/2026 8 9 | 80278 15/08/2026 8 5 | 14696 16/08/2026 6 5 |
01939 17/08/2026 9 2 | 29183 18/08/2026 3 1 | 13643 19/08/2026 3 7 | 07523 20/08/2026 3 5 | 94533 21/08/2026 3 6 | 60213 22/08/2026 3 4 | 37938 23/08/2026 8 1 |
36917 24/08/2026 7 8 | 85080 25/08/2026 0 8 | 85361 26/08/2026 1 7 | 82645 27/08/2026 5 9 | 06168 28/08/2026 8 4 | 90737 29/08/2026 7 0 | 83772 30/08/2026 2 9 |
35644 31/08/2026 4 8 | 05521 01/09/2026 1 3 | 44542 02/09/2026 2 6 | 39511 03/09/2026 1 2 | 50066 04/09/2026 6 2 | 24037 05/09/2026 7 0 | 61435 06/09/2026 5 8 |
34990 07/09/2026 0 9 | 39687 08/09/2026 7 5 | 94504 09/09/2026 4 4 | 30981 10/09/2026 1 9 | 29352 11/09/2026 2 7 | 58851 12/09/2026 1 6 | 83799 13/09/2026 9 8 |
74522 14/09/2026 2 4 | 31429 15/09/2026 9 1 | 96344 16/09/2026 4 8 | 71960 17/09/2026 0 6 | 27367 18/09/2026 7 3 | 73412 19/09/2026 2 3 | 21538 20/09/2026 8 1 |
40432 21/09/2026 2 5 | 31922 22/09/2026 2 4 | 76406 23/09/2026 6 6 | 78196 24/09/2026 6 5 | 34465 25/09/2026 5 1 | 18132 26/09/2026 2 5 | 55473 27/09/2026 3 0 |
77115 28/09/2026 5 6 | 05651 29/09/2026 1 6 | 95242 30/09/2026 2 6 | 40208 01/10/2026 8 8 | 24483 02/10/2026 3 1 | 77961 03/10/2026 1 7 | 82951 04/10/2026 1 6 |
19654 05/10/2026 4 9 | 12554 06/10/2026 4 9 | 56488 07/10/2026 8 6 | 43339 08/10/2026 9 2 | 20635 09/10/2026 5 8 | 82153 10/10/2026 3 8 | 07363 11/10/2026 3 9 |
38287 12/10/2026 7 5 | 53618 13/10/2026 8 9 | 28259 14/10/2026 9 4 | 62066 15/10/2026 6 2 | 63756 16/10/2026 6 1 | 64538 17/10/2026 8 1 | 84642 18/10/2026 2 6 |
55390 19/10/2026 0 9 | 86809 20/10/2026 9 9 | 94163 21/10/2026 3 9 | 25814 22/10/2026 4 5 | 97067 23/10/2026 7 3 | 45932 24/10/2026 2 5 | 30328 25/10/2026 8 0 |
13221 26/10/2026 1 3 | 44691 27/10/2026 1 0 | 74175 28/10/2026 5 2 | 53401 29/10/2026 1 1 | 69259 30/10/2026 9 4 | 28457 31/10/2026 7 2 | 03917 01/11/2026 7 8 |
80129 02/11/2026 9 1 | 74446 03/11/2026 6 0 | 53046 04/11/2026 6 0 | 24502 05/11/2026 2 2 | 62477 06/11/2026 7 4 |
Thống kê Tổng Giải đặc biệt Xổ số Miền Bắc 100 ngày gần nhất từ 31/07/2026 đến 07/11/2026
| Tổng | Đã về | Ngày xuất hiện gần nhất | Số ngày gan |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 lần | 04/11/2026 | 2 ngày |
| 1 | 12 lần | 02/11/2026 | 4 ngày |
| 2 | 9 lần | 05/11/2026 | 1 ngày |
| 3 | 7 lần | 26/10/2026 | 11 ngày |
| 4 | 9 lần | 06/11/2026 | 0 ngày |
| 5 | 11 lần | 24/10/2026 | 13 ngày |
| 6 | 13 lần | 18/10/2026 | 19 ngày |
| 7 | 5 lần | 03/10/2026 | 34 ngày |
| 8 | 12 lần | 01/11/2026 | 5 ngày |
| 9 | 13 lần | 21/10/2026 | 16 ngày |
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt miền Bắc
- Xem bảng kết quả XSMB 30 ngày
Thống kê khác
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
