Chọn ngày và tỉnh cần xem
Xem kết quả
Thống kê giải Đặc biệt xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày gần nhất (từ ngày 08/10/2026 đến ngày 07/11/2026)
| Ngày | Giải Đặc Biệt | Ngày | Giải Đặc Biệt |
|---|---|---|---|
| 08-10-2026 | 43339 | 23-10-2026 | 97067 |
| 09-10-2026 | 20635 | 24-10-2026 | 45932 |
| 10-10-2026 | 82153 | 25-10-2026 | 30328 |
| 11-10-2026 | 07363 | 26-10-2026 | 13221 |
| 12-10-2026 | 38287 | 27-10-2026 | 44691 |
| 13-10-2026 | 53618 | 28-10-2026 | 74175 |
| 14-10-2026 | 28259 | 29-10-2026 | 53401 |
| 15-10-2026 | 62066 | 30-10-2026 | 69259 |
| 16-10-2026 | 63756 | 31-10-2026 | 28457 |
| 17-10-2026 | 64538 | 01-11-2026 | 03917 |
| 18-10-2026 | 84642 | 02-11-2026 | 80129 |
| 19-10-2026 | 55390 | 03-11-2026 | 74446 |
| 20-10-2026 | 86809 | 04-11-2026 | 53046 |
| 21-10-2026 | 94163 | 05-11-2026 | 24502 |
| 22-10-2026 | 25814 | 06-11-2026 | 62477 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất trong 30 ngày (08/10/2026 - 07/11/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 63 | 2 lần | 59 | 2 lần |
| 46 | 2 lần | ||
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất trong 30 ngày (08/10/2026 - 07/11/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
| 39 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 53 | 1 lần | 87 | 1 lần |
| 18 | 1 lần | 66 | 1 lần |
| 56 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 42 | 1 lần | 90 | 1 lần |
| 09 | 1 lần | 14 | 1 lần |
| 67 | 1 lần | 32 | 1 lần |
| 28 | 1 lần | 21 | 1 lần |
| 91 | 1 lần | 75 | 1 lần |
| 01 | 1 lần | 57 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt trong 30 ngày (08/10/2026 - 07/11/2026) | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
| 1 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
| 2 | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 3 | 4 lần | 3 lần | 2 lần |
| 4 | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 5 | 5 lần | 2 lần | 3 lần |
| 6 | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
| 7 | 2 lần | 5 lần | 0 lần |
| 8 | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
| 9 | 2 lần | 5 lần | 5 lần |
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đầu 8 (25 ngày) | Đầu 6 (14 ngày) | Đầu 3 (13 ngày) | Đầu 9 (10 ngày) | Đầu 5 (6 ngày) |
| Đầu 1 (5 ngày) | Đầu 2 (4 ngày) | Đầu 4 (2 ngày) | Đầu 0 (1 ngày) | Đầu 7 (0 ngày) |
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| Đuôi 0 (18 ngày) | Đuôi 3 (16 ngày) | Đuôi 4 (15 ngày) | Đuôi 8 (12 ngày) | Đuôi 5 (9 ngày) |
| Đuôi 1 (8 ngày) | Đuôi 9 (4 ngày) | Đuôi 6 (2 ngày) | Đuôi 2 (1 ngày) | Đuôi 7 (0 ngày) |
Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 98 (623 ngày) | 58 (528 ngày) | 31 (418 ngày) | 07 (414 ngày) | |
| 27 (293 ngày) | 86 (285 ngày) | 62 (282 ngày) | 74 (280 ngày) | |
2 số cuối giải ĐB hôm trước về 77, xem bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước đi về 77
| 01 - 3 lần | 61 - 3 lần | 96 - 3 lần | 78 - 2 lần | 10 - 2 lần |
| 87 - 2 lần | 53 - 2 lần | 81 - 2 lần | 11 - 2 lần | 64 - 2 lần |
| 30 - 1 lần | 94 - 1 lần | 70 - 1 lần | 40 - 1 lần | 97 - 1 lần |
| 72 - 1 lần | 75 - 1 lần | 82 - 1 lần | 24 - 1 lần | 32 - 1 lần |
| 56 - 1 lần | 36 - 1 lần | 68 - 1 lần | 33 - 1 lần | 62 - 1 lần |
| 45 - 1 lần | 74 - 1 lần | 05 - 1 lần | 22 - 1 lần | 63 - 1 lần |
| 19 - 1 lần | 49 - 1 lần | 07 - 1 lần | 52 - 1 lần | 84 - 1 lần |
| 25 - 1 lần | 90 - 1 lần | 03 - 1 lần |
Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa
| Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
|---|---|---|
| Tuần trước | T7, 31/10/2026 | 28457 |
| Tháng trước | T4, 07/10/2026 | 56488 |
| Năm 2026 | T7, 31/10/2026 | 28457 |
| Năm 2026 | T4, 07/10/2026 | 56488 |
| Năm 2025 | T6, 07/11/2025 | 37814 |
| Năm 2024 | T5, 07/11/2024 | 47813 |
| Năm 2023 | T3, 07/11/2023 | 10949 |
| Năm 2022 | T2, 07/11/2022 | 04067 |
| Năm 2021 | CN, 07/11/2021 | 91386 |
| Năm 2020 | T7, 07/11/2020 | 00356 |
| Năm 2019 | T5, 07/11/2019 | 87024 |
| Năm 2018 | T4, 07/11/2018 | 89911 |
| Năm 2017 | T3, 07/11/2017 | 71038 |
| Năm 2016 | T2, 07/11/2016 | 91479 |
| Năm 2015 | T7, 07/11/2015 | 77915 |
| Năm 2014 | T6, 07/11/2014 | 55145 |
| Năm 2013 | T5, 07/11/2013 | 29933 |
Xem thêm thống kê khác:
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê giải đặc biệt theo tổng
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
- Sổ kết quả
