Thống kê Loto gan Xổ số Bình Thuận, XSBTH ngày 23/01/2026
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 51 | 26 lần | 24/07/2025 | 29 lần |
| 11 | 25 lần | 31/07/2025 | 25 lần |
| 52 | 20 lần | 04/09/2025 | 26 lần |
| 37 | 18 lần | 18/09/2025 | 25 lần |
| 94 | 18 lần | 18/09/2025 | 41 lần |
| 00 | 17 lần | 25/09/2025 | 20 lần |
| 41 | 16 lần | 02/10/2025 | 26 lần |
| 67 | 16 lần | 02/10/2025 | 35 lần |
| 50 | 15 lần | 09/10/2025 | 38 lần |
| 76 | 15 lần | 09/10/2025 | 25 lần |
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 67 - 76 | 15 lần | 09/10/2025 | 22 lần |
| 58 - 85 | 13 lần | 23/10/2025 | 14 lần |
| 15 - 51 | 8 lần | 27/11/2025 | 12 lần |
| 36 - 63 | 8 lần | 27/11/2025 | 13 lần |
| 49 - 94 | 6 lần | 11/12/2025 | 19 lần |
| 01 - 10 | 5 lần | 18/12/2025 | 18 lần |
| 03 - 30 | 5 lần | 18/12/2025 | 19 lần |
| 09 - 90 | 5 lần | 18/12/2025 | 14 lần |
| 29 - 92 | 5 lần | 18/12/2025 | 15 lần |
| 46 - 64 | 5 lần | 18/12/2025 | 15 lần |
Thống kê Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 20 ngày | 50 | 38 ngày |
| 01 | 32 ngày | 51 | 29 ngày |
| 02 | 30 ngày | 52 | 26 ngày |
| 03 | 23 ngày | 53 | 28 ngày |
| 04 | 29 ngày | 54 | 46 ngày |
| 05 | 29 ngày | 55 | 34 ngày |
| 06 | 24 ngày | 56 | 26 ngày |
| 07 | 25 ngày | 57 | 23 ngày |
| 08 | 35 ngày | 58 | 32 ngày |
| 09 | 29 ngày | 59 | 24 ngày |
| 10 | 25 ngày | 60 | 23 ngày |
| 11 | 25 ngày | 61 | 34 ngày |
| 12 | 38 ngày | 62 | 17 ngày |
| 13 | 22 ngày | 63 | 31 ngày |
| 14 | 26 ngày | 64 | 22 ngày |
| 15 | 17 ngày | 65 | 25 ngày |
| 16 | 26 ngày | 66 | 26 ngày |
| 17 | 31 ngày | 67 | 35 ngày |
| 18 | 37 ngày | 68 | 24 ngày |
| 19 | 33 ngày | 69 | 23 ngày |
| 20 | 20 ngày | 70 | 28 ngày |
| 21 | 23 ngày | 71 | 35 ngày |
| 22 | 22 ngày | 72 | 24 ngày |
| 23 | 21 ngày | 73 | 34 ngày |
| 24 | 28 ngày | 74 | 28 ngày |
| 25 | 22 ngày | 75 | 37 ngày |
| 26 | 29 ngày | 76 | 25 ngày |
| 27 | 23 ngày | 77 | 27 ngày |
| 28 | 30 ngày | 78 | 27 ngày |
| 29 | 28 ngày | 79 | 28 ngày |
| 30 | 23 ngày | 80 | 43 ngày |
| 31 | 30 ngày | 81 | 17 ngày |
| 32 | 17 ngày | 82 | 23 ngày |
| 33 | 19 ngày | 83 | 45 ngày |
| 34 | 26 ngày | 84 | 27 ngày |
| 35 | 22 ngày | 85 | 19 ngày |
| 36 | 46 ngày | 86 | 24 ngày |
| 37 | 25 ngày | 87 | 27 ngày |
| 38 | 28 ngày | 88 | 43 ngày |
| 39 | 35 ngày | 89 | 27 ngày |
| 40 | 29 ngày | 90 | 22 ngày |
| 41 | 26 ngày | 91 | 21 ngày |
| 42 | 18 ngày | 92 | 20 ngày |
| 43 | 31 ngày | 93 | 34 ngày |
| 44 | 31 ngày | 94 | 41 ngày |
| 45 | 20 ngày | 95 | 31 ngày |
| 46 | 39 ngày | 96 | 25 ngày |
| 47 | 36 ngày | 97 | 33 ngày |
| 48 | 24 ngày | 98 | 32 ngày |
| 49 | 31 ngày | 99 | 28 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
| 88 | 13/06/2025 | 31 | |
| 26 | 15/08/2025 | 22 | |
| 72 | 05/09/2025 | 19 | |
| 70 | 26/09/2025 | 16 | |
| 10 | 03/10/2025 | 15 | |
| 60 | 03/10/2025 | 15 | |
| 25 | 10/10/2025 | 14 | |
| 20 | 17/10/2025 | 13 | |
| 62 | 17/10/2025 | 13 | |
| 61 | 24/10/2025 | 12 | |
| 78 | 13/06/2025 | 31 | |
| 74 | 01/08/2025 | 24 | |
| 28 | 15/08/2025 | 22 | |
| 81 | 22/08/2025 | 21 | |
| 34 | 29/08/2025 | 20 | |
| 84 | 05/09/2025 | 19 | |
| 39 | 12/09/2025 | 18 | |
| 68 | 19/09/2025 | 17 | |
| 65 | 26/09/2025 | 16 | |
| 59 | 10/10/2025 | 14 | |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
