Thống kê Loto gan Xổ số Ninh Thuận, XSNT ngày 23/01/2026
| Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 96 | 28 lần | 04/07/2025 | 28 lần |
| 49 | 25 lần | 25/07/2025 | 26 lần |
| 83 | 22 lần | 15/08/2025 | 33 lần |
| 55 | 21 lần | 22/08/2025 | 25 lần |
| 05 | 19 lần | 05/09/2025 | 38 lần |
| 66 | 19 lần | 05/09/2025 | 27 lần |
| 57 | 15 lần | 03/10/2025 | 22 lần |
| 65 | 15 lần | 03/10/2025 | 33 lần |
| 11 | 14 lần | 10/10/2025 | 19 lần |
| 70 | 14 lần | 10/10/2025 | 35 lần |
| Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 58 - 85 | 9 lần | 14/11/2025 | 13 lần |
| 49 - 94 | 8 lần | 21/11/2025 | 18 lần |
| 34 - 43 | 7 lần | 28/11/2025 | 12 lần |
| 01 - 10 | 5 lần | 12/12/2025 | 11 lần |
| 04 - 40 | 5 lần | 12/12/2025 | 13 lần |
| 07 - 70 | 5 lần | 12/12/2025 | 17 lần |
| 13 - 31 | 5 lần | 12/12/2025 | 15 lần |
| 06 - 60 | 4 lần | 19/12/2025 | 14 lần |
| 08 - 80 | 4 lần | 19/12/2025 | 14 lần |
| 14 - 41 | 4 lần | 19/12/2025 | 16 lần |
Thống kê Gan cực đại Ninh Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay
| Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 00 | 20 ngày | 50 | 23 ngày |
| 01 | 22 ngày | 51 | 26 ngày |
| 02 | 32 ngày | 52 | 22 ngày |
| 03 | 38 ngày | 53 | 42 ngày |
| 04 | 26 ngày | 54 | 21 ngày |
| 05 | 38 ngày | 55 | 25 ngày |
| 06 | 35 ngày | 56 | 29 ngày |
| 07 | 38 ngày | 57 | 22 ngày |
| 08 | 25 ngày | 58 | 23 ngày |
| 09 | 17 ngày | 59 | 41 ngày |
| 10 | 23 ngày | 60 | 32 ngày |
| 11 | 19 ngày | 61 | 34 ngày |
| 12 | 26 ngày | 62 | 23 ngày |
| 13 | 26 ngày | 63 | 25 ngày |
| 14 | 30 ngày | 64 | 27 ngày |
| 15 | 23 ngày | 65 | 33 ngày |
| 16 | 31 ngày | 66 | 27 ngày |
| 17 | 35 ngày | 67 | 33 ngày |
| 18 | 22 ngày | 68 | 20 ngày |
| 19 | 53 ngày | 69 | 26 ngày |
| 20 | 33 ngày | 70 | 35 ngày |
| 21 | 32 ngày | 71 | 24 ngày |
| 22 | 28 ngày | 72 | 39 ngày |
| 23 | 30 ngày | 73 | 44 ngày |
| 24 | 23 ngày | 74 | 23 ngày |
| 25 | 27 ngày | 75 | 23 ngày |
| 26 | 25 ngày | 76 | 29 ngày |
| 27 | 23 ngày | 77 | 20 ngày |
| 28 | 33 ngày | 78 | 31 ngày |
| 29 | 26 ngày | 79 | 38 ngày |
| 30 | 24 ngày | 80 | 27 ngày |
| 31 | 36 ngày | 81 | 42 ngày |
| 32 | 19 ngày | 82 | 27 ngày |
| 33 | 27 ngày | 83 | 33 ngày |
| 34 | 23 ngày | 84 | 33 ngày |
| 35 | 33 ngày | 85 | 24 ngày |
| 36 | 28 ngày | 86 | 19 ngày |
| 37 | 41 ngày | 87 | 27 ngày |
| 38 | 21 ngày | 88 | 24 ngày |
| 39 | 26 ngày | 89 | 35 ngày |
| 40 | 22 ngày | 90 | 30 ngày |
| 41 | 24 ngày | 91 | 40 ngày |
| 42 | 29 ngày | 92 | 33 ngày |
| 43 | 27 ngày | 93 | 25 ngày |
| 44 | 28 ngày | 94 | 48 ngày |
| 45 | 23 ngày | 95 | 27 ngày |
| 46 | 26 ngày | 96 | 28 ngày |
| 47 | 21 ngày | 97 | 35 ngày |
| 48 | 24 ngày | 98 | 30 ngày |
| 49 | 26 ngày | 99 | 34 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay | |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | |
| 02 | 23/05/2025 | 34 | |
| 12 | 18/07/2025 | 26 | |
| 49 | 29/08/2025 | 20 | |
| 64 | 05/09/2025 | 19 | |
| 40 | 26/09/2025 | 16 | |
| 72 | 26/09/2025 | 16 | |
| 48 | 26/09/2025 | 16 | |
| 17 | 10/10/2025 | 14 | |
| 11 | 10/10/2025 | 14 | |
| 53 | 10/10/2025 | 14 | |
| 96 | 04/07/2025 | 28 | |
| 49 | 25/07/2025 | 25 | |
| 83 | 15/08/2025 | 22 | |
| 55 | 22/08/2025 | 21 | |
| 05 | 05/09/2025 | 19 | |
| 66 | 05/09/2025 | 19 | |
| 57 | 03/10/2025 | 15 | |
| 65 | 03/10/2025 | 15 | |
| 11 | 10/10/2025 | 14 | |
| 70 | 10/10/2025 | 14 | |
Thống kê khác
- Thống kê lô xiên
- Thống kê lô kép
- Thống kê lô tô theo đầu
- Thống kê lô tô theo đuôi
- Thống kê loto theo tổng
- Thống kê loto từ 00-99
- Thống kê loto theo chu kỳ
- Thống kê chu kỳ giải đặc biệt
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê quan trọng
- Thống kê nhanh
- Thống kê loto theo loto
- Thống kê loto theo Đặc biệt
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày
